Posiciones Finales del Mundial de Basquet 1994
Tabla de posiciones definitiva de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA de 1994, con detalle de cada una de las selecciones, partidos jugados, ganados y perdidos, porcentaje de victorias, medallas, puntos y otras estadísticas de basquetbol.
más >>
Posición | Selección | Etapa | PJ | PG | PP | Porc | PTS | ||
1. | Estados Unidos | Oro | Final | 8 | 8 | 0 | (1.000) | 16 | |
2. | Rusia | Plata | Final | 8 | 6 | 2 | (.750) | 14 | |
3. | Croacia | Bronce | Partido Tercer Puesto | 8 | 7 | 1 | (.875) | 15 | |
4. | Grecia | Partido Tercer Puesto | 8 | 4 | 4 | (.500) | 12 | ||
5. | Australia | Clasificación 5 a 8 | 8 | 5 | 3 | (.625) | 13 | ||
6. | Puerto Rico | Clasificación 5 a 8 | 8 | 3 | 5 | (.375) | 11 | ||
7. | Canadá | Clasificación 5 a 8 | 8 | 4 | 4 | (.500) | 12 | ||
8. | China | Clasificación 5 a 8 | 8 | 2 | 6 | (.250) | 10 | ||
9. | Argentina | Clasificación 9 a 12 | 8 | 5 | 3 | (.625) | 13 | ||
10. | España | Clasificación 9 a 12 | 8 | 5 | 3 | (.625) | 13 | ||
11. | Brasil | Clasificación 9 a 12 | 8 | 2 | 6 | (.250) | 10 | ||
12. | Alemania | Clasificación 9 a 12 | 8 | 5 | 3 | (.625) | 13 | ||
13. | Corea del Sur | Clasificación 13 a 16 | 8 | 3 | 5 | (.375) | 11 | ||
14. | Egipto | Clasificación 13 a 16 | 8 | 1 | 7 | (.125) | 9 | ||
15. | Cuba | Clasificación 13 a 16 | 8 | 3 | 5 | (.375) | 11 | ||
16. | Angola | Clasificación 13 a 16 | 8 | 1 | 7 | (.125) | 9 |
Abreviaturas:
PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PP = Partidos Perdidos /
Porc = Porcentaje de Victorias / En C. = Puntos en contra