Posiciones Finales del Mundial de Basquet 1990
Tabla de posiciones definitiva de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA de 1990, con detalle de cada una de las selecciones, partidos jugados, ganados y perdidos, porcentaje de victorias, medallas, puntos y otras estadísticas de basquetbol.
más >>
Posición | Selección | Etapa | PJ | PG | PP | Porc | PTS | ||
1. | Yugoslavia | Oro | Final | 8 | 7 | 1 | (.875) | 15 | |
2. | URSS | Plata | Final | 8 | 6 | 2 | (.750) | 14 | |
3. | Estados Unidos | Bronce | Partido Tercer Puesto | 8 | 6 | 2 | (.750) | 14 | |
4. | Puerto Rico | Partido Tercer Puesto | 8 | 6 | 2 | (.750) | 14 | ||
5. | Brasil | Clasificación 5 a 8 | 8 | 4 | 4 | (.500) | 12 | ||
6. | Grecia | Clasificación 5 a 8 | 8 | 4 | 4 | (.500) | 12 | ||
7. | Australia | Clasificación 5 a 8 | 8 | 4 | 4 | (.500) | 12 | ||
8. | Argentina | Clasificación 5 a 8 | 8 | 2 | 6 | (.250) | 10 | ||
9. | Italia | Clasificación 9 a 12 | 8 | 7 | 1 | (.875) | 15 | ||
10. | España | Clasificación 9 a 12 | 8 | 5 | 3 | (.625) | 13 | ||
11. | Venezuela | Clasificación 9 a 12 | 8 | 4 | 4 | (.500) | 12 | ||
12. | Canadá | Clasificación 9 a 12 | 8 | 3 | 5 | (.375) | 11 | ||
13. | Angola | Clasificación 13 a 16 | 8 | 3 | 5 | (.375) | 11 | ||
14. | China | Clasificación 13 a 16 | 8 | 2 | 6 | (.250) | 10 | ||
15. | Corea del Sur | Clasificación 13 a 16 | 8 | 1 | 7 | (.125) | 9 | ||
16. | Egipto | Clasificación 13 a 16 | 8 | 0 | 8 | (.000) | 8 |
Abreviaturas:
PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PP = Partidos Perdidos /
Porc = Porcentaje de Victorias / En C. = Puntos en contra