Resultados de Cleveland Cavaliers en la Temporada 2006-2007
Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Cavaliers en la temporada y Playoffs 2007 de la NBA
Record de la Temporada:
50-32 (.610), 2º en Conferencia Este
50-32 (.610), 2º en Conferencia Este
Record de los Playoffs:
12-8 (.600), Perdió Finales NBA
12-8 (.600), Perdió Finales NBA
Cleveland Cavaliers 2006-2007 Calendario y Resultados
Temporada Regular de la NBA
más >>
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha |
Record | |||||||||
1 | Nov 1, 2006 | Cavaliers | vs. | Washington Wizards | G | 97 - 94 | ganó 1 | 1 | - | 0 | ||||
2 | Nov 3, 2006 | Cavaliers | en | San Antonio Spurs | G | 88 - 81 | ganó 2 | 2 | - | 0 | ||||
3 | Nov 4, 2006 | Cavaliers | en | Charlotte Bobcats | P | 88 - 92 | perdió 1 | 2 | - | 1 | ||||
4 | Nov 7, 2006 | Cavaliers | vs. | Atlanta Hawks | P | 95 - 104 | OT | perdió 2 | 2 | - | 2 | |||
5 | Nov 9, 2006 | Cavaliers | vs. | Chicago Bulls | G | 113 - 94 | ganó 1 | 3 | - | 2 | ||||
6 | Nov 11, 2006 | Cavaliers | vs. | Boston Celtics | G | 94 - 93 | ganó 2 | 4 | - | 2 | ||||
7 | Nov 13, 2006 | Cavaliers | en | New York Knicks | G | 102 - 96 | ganó 3 | 5 | - | 2 | ||||
8 | Nov 15, 2006 | Cavaliers | vs. | Portland Trail Blazers | G | 100 - 87 | ganó 4 | 6 | - | 2 | ||||
9 | Nov 17, 2006 | Cavaliers | vs. | Minnesota Timberwolves | G | 92 - 76 | ganó 5 | 7 | - | 2 | ||||
10 | Nov 18, 2006 | Cavaliers | en | Washington Wizards | P | 99 - 111 | perdió 1 | 7 | - | 3 | ||||
11 | Nov 21, 2006 | Cavaliers | vs. | Memphis Grizzlies | G | 97 - 94 | ganó 1 | 8 | - | 3 | ||||
12 | Nov 22, 2006 | Cavaliers | en | Toronto Raptors | P | 87 - 95 | perdió 1 | 8 | - | 4 | ||||
13 | Nov 24, 2006 | Cavaliers | en | Indiana Pacers | P | 87 - 97 | perdió 2 | 8 | - | 5 | ||||
14 | Nov 25, 2006 | Cavaliers | vs. | Philadelphia 76ers | G | 108 - 95 | ganó 1 | 9 | - | 5 | ||||
15 | Nov 29, 2006 | Cavaliers | vs. | New York Knicks | P | 98 - 101 | perdió 1 | 9 | - | 6 | ||||
16 | Dic 1, 2006 | Cavaliers | en | Atlanta Hawks | G | 106 - 95 | ganó 1 | 10 | - | 6 | ||||
17 | Dic 2, 2006 | Cavaliers | en | Houston Rockets | P | 63 - 81 | perdió 1 | 10 | - | 7 | ||||
18 | Dic 6, 2006 | Cavaliers | vs. | Toronto Raptors | G | 95 - 91 | ganó 1 | 11 | - | 7 | ||||
19 | Dic 9, 2006 | Cavaliers | vs. | Indiana Pacers | G | 107 - 75 | ganó 2 | 12 | - | 7 | ||||
20 | Dic 11, 2006 | Cavaliers | en | New Orleans/Oklahoma City Hornets | P | 89 - 95 | perdió 1 | 12 | - | 8 | ||||
21 | Dic 13, 2006 | Cavaliers | vs. | Charlotte Bobcats | G | 104 - 101 | ganó 1 | 13 | - | 8 | ||||
22 | Dic 15, 2006 | Cavaliers | vs. | Seattle Supersonics | G | 106 - 84 | ganó 2 | 14 | - | 8 | ||||
23 | Dic 16, 2006 | Cavaliers | en | Orlando Magic | P | 74 - 81 | perdió 1 | 14 | - | 9 | ||||
24 | Dic 20, 2006 | Cavaliers | en | New Jersey Nets | P | 111 - 113 | perdió 2 | 14 | - | 10 | ||||
25 | Dic 21, 2006 | Cavaliers | vs. | Detroit Pistons | P | 71 - 87 | perdió 3 | 14 | - | 11 | ||||
26 | Dic 23, 2006 | Cavaliers | vs. | Orlando Magic | G | 86 - 83 | ganó 1 | 15 | - | 11 | ||||
27 | Dic 27, 2006 | Cavaliers | en | Atlanta Hawks | G | 89 - 76 | ganó 2 | 16 | - | 11 | ||||
28 | Dic 29, 2006 | Cavaliers | vs. | Milwaukee Bucks | G | 109 - 99 | ganó 3 | 17 | - | 11 | ||||
29 | Dic 30, 2006 | Cavaliers | en | Chicago Bulls | P | 96 - 103 | perdió 1 | 17 | - | 12 | ||||
30 | Ene 2, 2007 | Cavaliers | vs. | San Antonio Spurs | G | 82 - 78 | ganó 1 | 18 | - | 12 | ||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha |
Record | |||||||||
31 | Ene 3, 2007 | Cavaliers | en | Boston Celtics | G | 107 - 104 | ganó 2 | 19 | - | 12 | ||||
32 | Ene 5, 2007 | Cavaliers | en | Milwaukee Bucks | G | 95 - 86 | ganó 3 | 20 | - | 12 | ||||
33 | Ene 6, 2007 | Cavaliers | vs. | New Jersey Nets | G | 96 - 91 | ganó 4 | 21 | - | 12 | ||||
34 | Ene 9, 2007 | Cavaliers | en | Sacramento Kings | G | 108 - 98 | ganó 5 | 22 | - | 12 | ||||
35 | Ene 11, 2007 | Cavaliers | en | Phoenix Suns | P | 90 - 109 | perdió 1 | 22 | - | 13 | ||||
36 | Ene 13, 2007 | Cavaliers | en | Los Angeles Clippers | G | 104 - 92 | ganó 1 | 23 | - | 13 | ||||
37 | Ene 16, 2007 | Cavaliers | en | Seattle Supersonics | P | 96 - 101 | perdió 1 | 23 | - | 14 | ||||
38 | Ene 17, 2007 | Cavaliers | en | Portland Trail Blazers | P | 76 - 94 | perdió 2 | 23 | - | 15 | ||||
39 | Ene 19, 2007 | Cavaliers | en | Denver Nuggets | P | 99 - 110 | perdió 3 | 23 | - | 16 | ||||
40 | Ene 20, 2007 | Cavaliers | en | Golden State Warriors | G | 106 - 104 | OT | ganó 1 | 24 | - | 16 | |||
41 | Ene 22, 2007 | Cavaliers | vs. | Orlando Magic | P | 79 - 90 | perdió 1 | 24 | - | 17 | ||||
42 | Ene 24, 2007 | Cavaliers | vs. | Philadelphia 76ers | P | 115 - 118 | 2OT | perdió 2 | 24 | - | 18 | |||
43 | Ene 26, 2007 | Cavaliers | en | Philadelphia 76ers | G | 105 - 97 | ganó 1 | 25 | - | 18 | ||||
44 | Ene 28, 2007 | Cavaliers | vs. | Phoenix Suns | P | 100 - 115 | perdió 1 | 25 | - | 19 | ||||
45 | Ene 30, 2007 | Cavaliers | vs. | Golden State Warriors | G | 124 - 97 | ganó 1 | 26 | - | 19 | ||||
46 | Feb 1, 2007 | Cavaliers | en | Miami Heat | P | 89 - 92 | perdió 1 | 26 | - | 20 | ||||
47 | Feb 2, 2007 | Cavaliers | vs. | Charlotte Bobcats | G | 101 - 81 | ganó 1 | 27 | - | 20 | ||||
48 | Feb 4, 2007 | Cavaliers | vs. | Detroit Pistons | P | 78 - 90 | perdió 1 | 27 | - | 21 | ||||
49 | Feb 7, 2007 | Cavaliers | vs. | Los Angeles Clippers | G | 94 - 77 | ganó 1 | 28 | - | 21 | ||||
50 | Feb 9, 2007 | Cavaliers | vs. | Miami Heat | G | 103 - 79 | ganó 2 | 29 | - | 21 | ||||
51 | Feb 11, 2007 | Cavaliers | vs. | Los Angeles Lakers | G | 99 - 90 | ganó 3 | 30 | - | 21 | ||||
52 | Feb 14, 2007 | Cavaliers | en | Utah Jazz | P | 98 - 99 | perdió 1 | 30 | - | 22 | ||||
53 | Feb 15, 2007 | Cavaliers | en | Los Angeles Lakers | G | 114 - 108 | ganó 1 | 31 | - | 22 | ||||
54 | Feb 21, 2007 | Cavaliers | en | Toronto Raptors | G | 86 - 85 | ganó 2 | 32 | - | 22 | ||||
55 | Feb 22, 2007 | Cavaliers | vs. | Chicago Bulls | P | 78 - 84 | perdió 1 | 32 | - | 23 | ||||
56 | Feb 25, 2007 | Cavaliers | en | Miami Heat | P | 81 - 86 | perdió 2 | 32 | - | 24 | ||||
57 | Feb 27, 2007 | Cavaliers | vs. | New Orleans/Oklahoma City Hornets | G | 97 - 89 | ganó 1 | 33 | - | 24 | ||||
58 | Mar 1, 2007 | Cavaliers | en | Dallas Mavericks | P | 92 - 95 | perdió 1 | 33 | - | 25 | ||||
59 | Mar 3, 2007 | Cavaliers | vs. | Toronto Raptors | G | 120 - 97 | ganó 1 | 34 | - | 25 | ||||
60 | Mar 5, 2007 | Cavaliers | vs. | Houston Rockets | G | 91 - 85 | ganó 2 | 35 | - | 25 | ||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha |
Record | |||||||||
61 | Mar 7, 2007 | Cavaliers | en | Detroit Pistons | G | 101 - 97 | OT | ganó 3 | 36 | - | 25 | |||
62 | Mar 10, 2007 | Cavaliers | en | Milwaukee Bucks | G | 94 - 92 | ganó 4 | 37 | - | 25 | ||||
63 | Mar 11, 2007 | Cavaliers | vs. | Indiana Pacers | G | 99 - 88 | ganó 5 | 38 | - | 25 | ||||
64 | Mar 13, 2007 | Cavaliers | vs. | Sacramento Kings | G | 124 - 100 | ganó 6 | 39 | - | 25 | ||||
65 | Mar 14, 2007 | Cavaliers | en | Memphis Grizzlies | G | 118 - 96 | ganó 7 | 40 | - | 25 | ||||
66 | Mar 17, 2007 | Cavaliers | vs. | Utah Jazz | G | 82 - 73 | ganó 8 | 41 | - | 25 | ||||
67 | Mar 20, 2007 | Cavaliers | en | Charlotte Bobcats | P | 100 - 108 | OT | perdió 1 | 41 | - | 26 | |||
68 | Mar 21, 2007 | Cavaliers | vs. | Dallas Mavericks | P | 90 - 98 | perdió 2 | 41 | - | 27 | ||||
69 | Mar 23, 2007 | Cavaliers | vs. | New York Knicks | G | 90 - 68 | ganó 1 | 42 | - | 27 | ||||
70 | Mar 25, 2007 | Cavaliers | vs. | Denver Nuggets | P | 93 - 105 | perdió 1 | 42 | - | 28 | ||||
71 | Mar 27, 2007 | Cavaliers | en | Indiana Pacers | G | 105 - 94 | ganó 1 | 43 | - | 28 | ||||
72 | Mar 28, 2007 | Cavaliers | en | New York Knicks | P | 93 - 97 | perdió 1 | 43 | - | 29 | ||||
73 | Mar 31, 2007 | Cavaliers | en | Chicago Bulls | G | 112 - 108 | OT | ganó 1 | 44 | - | 29 | |||
74 | Abr 1, 2007 | Cavaliers | en | Boston Celtics | P | 96 - 98 | perdió 1 | 44 | - | 30 | ||||
75 | Abr 3, 2007 | Cavaliers | en | Minnesota Timberwolves | G | 101 - 88 | ganó 1 | 45 | - | 30 | ||||
76 | Abr 5, 2007 | Cavaliers | vs. | Miami Heat | P | 90 - 94 | OT | perdió 1 | 45 | - | 31 | |||
77 | Abr 6, 2007 | Cavaliers | en | Washington Wizards | G | 99 - 94 | ganó 1 | 46 | - | 31 | ||||
78 | Abr 8, 2007 | Cavaliers | en | Detroit Pistons | P | 82 - 87 | perdió 1 | 46 | - | 32 | ||||
79 | Abr 12, 2007 | Cavaliers | vs. | New Jersey Nets | G | 94 - 76 | ganó 1 | 47 | - | 32 | ||||
80 | Abr 14, 2007 | Cavaliers | vs. | Atlanta Hawks | G | 110 - 76 | ganó 2 | 48 | - | 32 | ||||
81 | Abr 17, 2007 | Cavaliers | en | Philadelphia 76ers | G | 98 - 92 | ganó 3 | 49 | - | 32 | ||||
82 | Abr 18, 2007 | Cavaliers | vs. | Milwaukee Bucks | G | 109 - 96 | ganó 4 | 50 | - | 32 | ||||
NBA Playoffs
Playoffs de la NBA - 1ra Ronda Conferencia Este | |||||||||||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Serie | Racha | ||||||||
1 | Apr 22, 2007 | Cavaliers | vs. | Washington Wizards | G | 97 - 82 | Cavaliers lidera 1-0
|
ganó 1 | |||||
2 | Apr 25, 2007 | Cavaliers | vs. | Washington Wizards | G | 109 - 102 | Cavaliers lidera 2-0
|
ganó 2 | |||||
3 | Apr 28, 2007 | Cavaliers | en | Washington Wizards | G | 98 - 92 | Cavaliers lidera 3-0
|
ganó 3 | |||||
4 | Apr 30, 2007 | Cavaliers | en | Washington Wizards | G | 97 - 90 | Cavaliers ganó 4-0
|
ganó 4 |
Playoffs de la NBA - Semifinales Conferencia Este | |||||||||||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Serie | Racha | ||||||||
1 | May 6, 2007 | Cavaliers | vs. | New Jersey Nets | G | 81 - 77 | Cavaliers lidera 1-0
|
ganó 5 | |||||
2 | May 8, 2007 | Cavaliers | vs. | New Jersey Nets | G | 102 - 92 | Cavaliers lidera 2-0
|
ganó 6 | |||||
3 | May 12, 2007 | Cavaliers | en | New Jersey Nets | P | 85 - 96 | Cavaliers lidera 2-1
|
perdió 1 | |||||
4 | May 14, 2007 | Cavaliers | en | New Jersey Nets | G | 87 - 85 | Cavaliers lidera 3-1
|
ganó 1 | |||||
5 | May 16, 2007 | Cavaliers | vs. | New Jersey Nets | P | 72 - 83 | Cavaliers lidera 3-2
|
perdió 1 | |||||
6 | May 18, 2007 | Cavaliers | en | New Jersey Nets | G | 88 - 72 | Cavaliers ganó 4-2
|
ganó 1 |
Playoffs de la NBA - Finales Conferencia Este | |||||||||||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Serie | Racha | ||||||||
1 | May 21, 2007 | Cavaliers | en | Detroit Pistons | P | 76 - 79 | Pistons lidera 0-1
|
perdió 1 | |||||
2 | May 24, 2007 | Cavaliers | en | Detroit Pistons | P | 76 - 79 | Pistons lidera 0-2
|
perdió 2 | |||||
3 | May 27, 2007 | Cavaliers | vs. | Detroit Pistons | G | 88 - 82 | Pistons lidera 1-2
|
ganó 1 | |||||
4 | May 29, 2007 | Cavaliers | vs. | Detroit Pistons | G | 91 - 87 | empatado 2-2
|
ganó 2 | |||||
5 | May 31, 2007 | Cavaliers | en | Detroit Pistons | G | 109 - 107 | 2OT | Cavaliers lidera 3-2
|
ganó 3 | ||||
6 | Jun 2, 2007 | Cavaliers | vs. | Detroit Pistons | G | 98 - 82 | Cavaliers ganó 4-2
|
ganó 4 |
Playoffs de la NBA - Finales | |||||||||||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Serie | Racha | ||||||||
1 | Jun 7, 2007 | Cavaliers | en | San Antonio Spurs | P | 76 - 85 | Spurs lidera 0-1
|
perdió 1 | |||||
2 | Jun 10, 2007 | Cavaliers | en | San Antonio Spurs | P | 92 - 103 | Spurs lidera 0-2
|
perdió 2 | |||||
3 | Jun 12, 2007 | Cavaliers | vs. | San Antonio Spurs | P | 72 - 75 | Spurs lidera 0-3
|
perdió 3 | |||||
4 | Jun 14, 2007 | Cavaliers | vs. | San Antonio Spurs | P | 82 - 83 | Spurs ganó 0-4
|
perdió 4 |