Resultados de Chicago Bulls en la Temporada 2006-2007

Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Bulls en la temporada y Playoffs 2007 de la NBA

Record de la Temporada:
49-33 (.598), 5º en Conferencia Este
Record de los Playoffs:
6-4 (.600), Perdió Semis Conf Este

Chicago Bulls 2006-2007 Calendario y Resultados

Temporada Regular de la NBA

más >>
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
1 Oct 31, 2006 Bulls en Miami Heat G 108 - 66 ganó 1 1 - 0
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
2 Nov 1, 2006 Bulls en Orlando Magic P 94 - 109 perdió 1 1 - 1
3 Nov 3, 2006 Bulls vs. Sacramento Kings P 88 - 89 perdió 2 1 - 2
4 Nov 6, 2006 Bulls vs. Milwaukee Bucks G 110 - 85 ganó 1 2 - 2
5 Nov 9, 2006 Bulls en Cleveland Cavaliers P 94 - 113 perdió 1 2 - 3
6 Nov 11, 2006 Bulls vs. Indiana Pacers G 89 - 80 ganó 1 3 - 3
7 Nov 14, 2006 Bulls en Dallas Mavericks P 99 - 111 perdió 1 3 - 4
8 Nov 16, 2006 Bulls en Houston Rockets P 100 - 101 perdió 2 3 - 5
9 Nov 17, 2006 Bulls en San Antonio Spurs P 83 - 100 perdió 3 3 - 6
10 Nov 19, 2006 Bulls en Los Angeles Lakers P 72 - 82 perdió 4 3 - 7
11 Nov 21, 2006 Bulls en Denver Nuggets P 109 - 113 perdió 5 3 - 8
12 Nov 24, 2006 Bulls en Philadelphia 76ers P 108 - 123 perdió 6 3 - 9
13 Nov 25, 2006 Bulls en New York Knicks G 106 - 95 ganó 1 4 - 9
14 Nov 28, 2006 Bulls vs. New York Knicks G 102 - 85 ganó 2 5 - 9
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
15 Dic 1, 2006 Bulls en New Orleans/Oklahoma City Hornets G 111 - 108 ganó 3 6 - 9
16 Dic 2, 2006 Bulls vs. Washington Wizards G 112 - 94 ganó 4 7 - 9
17 Dic 4, 2006 Bulls vs. Boston Celtics G 100 - 82 ganó 5 8 - 9
18 Dic 6, 2006 Bulls vs. Philadelphia 76ers G 121 - 94 ganó 6 9 - 9
19 Dic 8, 2006 Bulls vs. Toronto Raptors G 93 - 90 ganó 7 10 - 9
20 Dic 9, 2006 Bulls vs. Minnesota Timberwolves P 81 - 91 perdió 1 10 - 10
21 Dic 11, 2006 Bulls vs. Indiana Pacers G 106 - 91 ganó 1 11 - 10
22 Dic 13, 2006 Bulls vs. Seattle Supersonics G 99 - 84 ganó 2 12 - 10
23 Dic 15, 2006 Bulls vs. Milwaukee Bucks G 117 - 111 ganó 3 13 - 10
24 Dic 16, 2006 Bulls en Atlanta Hawks G 106 - 104 OTganó 4 14 - 10
25 Dic 19, 2006 Bulls vs. Los Angeles Lakers G 94 - 89 ganó 5 15 - 10
26 Dic 22, 2006 Bulls en New York Knicks P 92 - 103 perdió 1 15 - 11
27 Dic 23, 2006 Bulls vs. Charlotte Bobcats G 115 - 76 ganó 1 16 - 11
28 Dic 26, 2006 Bulls en Minnesota Timberwolves P 98 - 100 perdió 1 16 - 12
29 Dic 27, 2006 Bulls vs. Miami Heat G 109 - 103 ganó 1 17 - 12
30 Dic 29, 2006 Bulls en Toronto Raptors G 107 - 97 ganó 2 18 - 12
31 Dic 30, 2006 Bulls vs. Cleveland Cavaliers G 103 - 96 ganó 3 19 - 12
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
32 Ene 2, 2007 Bulls vs. Phoenix Suns P 96 - 97 perdió 1 19 - 13
33 Ene 5, 2007 Bulls en New Jersey Nets P 86 - 91 perdió 2 19 - 14
34 Ene 6, 2007 Bulls vs. Detroit Pistons G 106 - 89 ganó 1 20 - 14
35 Ene 8, 2007 Bulls vs. Houston Rockets P 77 - 84 perdió 1 20 - 15
36 Ene 10, 2007 Bulls en Washington Wizards P 103 - 113 perdió 2 20 - 16
37 Ene 11, 2007 Bulls vs. New Jersey Nets P 83 - 86 perdió 3 20 - 17
38 Ene 13, 2007 Bulls vs. Memphis Grizzlies G 111 - 66 ganó 1 21 - 17
39 Ene 15, 2007 Bulls vs. San Antonio Spurs G 99 - 87 ganó 2 22 - 17
40 Ene 17, 2007 Bulls en Milwaukee Bucks G 99 - 90 ganó 3 23 - 17
41 Ene 20, 2007 Bulls vs. Utah Jazz P 85 - 95 perdió 1 23 - 18
42 Ene 22, 2007 Bulls en Indiana Pacers P 91 - 98 perdió 2 23 - 19
43 Ene 23, 2007 Bulls vs. Atlanta Hawks G 94 - 86 ganó 1 24 - 19
44 Ene 25, 2007 Bulls vs. Dallas Mavericks G 96 - 85 ganó 2 25 - 19
45 Ene 27, 2007 Bulls vs. Miami Heat G 100 - 97 ganó 3 26 - 19
46 Ene 31, 2007 Bulls en Los Angeles Clippers P 98 - 110 perdió 1 26 - 20
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
47 Feb 2, 2007 Bulls en Seattle Supersonics G 107 - 101 ganó 1 27 - 20
48 Feb 3, 2007 Bulls en Portland Trail Blazers G 88 - 86 ganó 2 28 - 20
49 Feb 5, 2007 Bulls en Utah Jazz P 95 - 100 perdió 1 28 - 21
50 Feb 8, 2007 Bulls en Sacramento Kings P 77 - 86 perdió 2 28 - 22
51 Feb 9, 2007 Bulls en Golden State Warriors P 121 - 123 OTperdió 3 28 - 23
52 Feb 11, 2007 Bulls en Phoenix Suns G 116 - 103 ganó 1 29 - 23
53 Feb 13, 2007 Bulls vs. Toronto Raptors P 111 - 112 perdió 1 29 - 24
54 Feb 14, 2007 Bulls en Charlotte Bobcats P 85 - 100 perdió 2 29 - 25
55 Feb 20, 2007 Bulls vs. Atlanta Hawks G 106 - 81 ganó 1 30 - 25
56 Feb 22, 2007 Bulls en Cleveland Cavaliers G 84 - 78 ganó 2 31 - 25
57 Feb 23, 2007 Bulls vs. Washington Wizards G 105 - 90 ganó 3 32 - 25
58 Feb 25, 2007 Bulls en Detroit Pistons P 93 - 95 perdió 1 32 - 26
59 Feb 26, 2007 Bulls vs. Orlando Magic P 87 - 94 perdió 2 32 - 27
60 Feb 28, 2007 Bulls vs. Golden State Warriors G 113 - 83 ganó 1 33 - 27
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
61 Mar 2, 2007 Bulls vs. New Orleans/Oklahoma City Hornets G 104 - 93 ganó 2 34 - 27
62 Mar 4, 2007 Bulls en Milwaukee Bucks G 126 - 121 OTganó 3 35 - 27
63 Mar 7, 2007 Bulls en Miami Heat P 70 - 103 perdió 1 35 - 28
64 Mar 8, 2007 Bulls en Orlando Magic G 100 - 76 ganó 1 36 - 28
65 Mar 11, 2007 Bulls en Boston Celtics G 94 - 78 ganó 2 37 - 28
66 Mar 13, 2007 Bulls vs. Boston Celtics G 95 - 87 ganó 3 38 - 28
67 Mar 14, 2007 Bulls en Philadelphia 76ers G 88 - 87 ganó 4 39 - 28
68 Mar 17, 2007 Bulls en Memphis Grizzlies P 103 - 104 perdió 1 39 - 29
69 Mar 20, 2007 Bulls vs. Los Angeles Clippers P 89 - 103 perdió 2 39 - 30
70 Mar 22, 2007 Bulls vs. Denver Nuggets G 109 - 108 ganó 1 40 - 30
71 Mar 25, 2007 Bulls en Indiana Pacers G 92 - 90 ganó 2 41 - 30
72 Mar 26, 2007 Bulls vs. Portland Trail Blazers G 100 - 89 ganó 3 42 - 30
73 Mar 29, 2007 Bulls vs. Detroit Pistons G 83 - 81 ganó 4 43 - 30
74 Mar 31, 2007 Bulls vs. Cleveland Cavaliers P 108 - 112 OTperdió 1 43 - 31
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
75 Abr 1, 2007 Bulls en Atlanta Hawks G 105 - 97 ganó 1 44 - 31
76 Abr 4, 2007 Bulls en Detroit Pistons G 106 - 88 ganó 2 45 - 31
77 Abr 6, 2007 Bulls vs. New Jersey Nets G 105 - 74 ganó 3 46 - 31
78 Abr 8, 2007 Bulls en Toronto Raptors P 89 - 103 perdió 1 46 - 32
79 Abr 10, 2007 Bulls vs. New York Knicks G 98 - 69 ganó 1 47 - 32
80 Abr 13, 2007 Bulls vs. Charlotte Bobcats G 100 - 81 ganó 2 48 - 32
81 Abr 15, 2007 Bulls en Washington Wizards G 101 - 68 ganó 3 49 - 32
82 Abr 18, 2007 Bulls en New Jersey Nets P 97 - 106 perdió 1 49 - 33

NBA Playoffs

más >>

Playoffs de la NBA - 1ra Ronda Conferencia Este

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 Apr 21, 2007 Bulls vs. Miami Heat G 96 - 91 Bulls lidera
1-0
ganó 1
2 Apr 24, 2007 Bulls vs. Miami Heat G 107 - 89 Bulls lidera
2-0
ganó 2
3 Apr 27, 2007 Bulls en Miami Heat G 104 - 96 Bulls lidera
3-0
ganó 3
4 Apr 29, 2007 Bulls en Miami Heat G 92 - 79 Bulls ganó
4-0
ganó 4

Playoffs de la NBA - Semifinales Conferencia Este

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 May 5, 2007 Bulls en Detroit Pistons P 69 - 95 Pistons lidera
0-1
perdió 1
2 May 7, 2007 Bulls en Detroit Pistons P 87 - 108 Pistons lidera
0-2
perdió 2
3 May 10, 2007 Bulls vs. Detroit Pistons P 74 - 81 Pistons lidera
0-3
perdió 3
4 May 13, 2007 Bulls vs. Detroit Pistons G 102 - 87 Pistons lidera
1-3
ganó 1
5 May 15, 2007 Bulls en Detroit Pistons G 108 - 92 Pistons lidera
2-3
ganó 2
6 May 17, 2007 Bulls vs. Detroit Pistons P 85 - 95 Pistons ganó
2-4
perdió 1