Resultados de Detroit Pistons en la Temporada 2004-2005
Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Pistons en la temporada y Playoffs 2005 de la NBA
Record de la Temporada:
54-28 (.659), 2º en Conferencia Este
54-28 (.659), 2º en Conferencia Este
Record de los Playoffs:
15-10 (.600), Perdió Finales NBA
15-10 (.600), Perdió Finales NBA
Detroit Pistons 2004-2005 Calendario y Resultados
Temporada Regular de la NBA
más >>
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
1 | Nov. 2, 2004 | Pistons | vs. | Houston Rockets | G | 87 - 79 | ganó 1 | 1 | - | 0 | ||||
2 | Nov. 5, 2004 | Pistons | en | Toronto Raptors | P | 89 - 101 | perdió 1 | 1 | - | 1 | ||||
3 | Nov. 6, 2004 | Pistons | vs. | Philadelphia 76ers | G | 99 - 91 | ganó 1 | 2 | - | 1 | ||||
4 | Nov. 8, 2004 | Pistons | en | Los Angeles Clippers | G | 99 - 96 | 2OT | ganó 2 | 3 | - | 1 | |||
5 | Nov. 11, 2004 | Pistons | en | Denver Nuggets | P | 109 - 117 | perdió 1 | 3 | - | 2 | ||||
6 | Nov. 13, 2004 | Pistons | en | Utah Jazz | P | 93 - 108 | perdió 2 | 3 | - | 3 | ||||
7 | Nov. 17, 2004 | Pistons | vs. | Minnesota Timberwolves | G | 93 - 85 | ganó 1 | 4 | - | 3 | ||||
8 | Nov. 19, 2004 | Pistons | vs. | Indiana Pacers | P | 82 - 97 | perdió 1 | 4 | - | 4 | ||||
9 | Nov. 21, 2004 | Pistons | vs. | Charlotte Bobcats | G | 117 - 116 | 2OT | ganó 1 | 5 | - | 4 | |||
10 | Nov. 23, 2004 | Pistons | en | Charlotte Bobcats | P | 89 - 91 | perdió 1 | 5 | - | 5 | ||||
11 | Nov. 24, 2004 | Pistons | en | Cleveland Cavaliers | P | 76 - 92 | perdió 2 | 5 | - | 6 | ||||
12 | Nov. 26, 2004 | Pistons | vs. | Miami Heat | G | 78 - 77 | ganó 1 | 6 | - | 6 | ||||
13 | Nov. 27, 2004 | Pistons | en | Milwaukee Bucks | P | 90 - 96 | perdió 1 | 6 | - | 7 | ||||
14 | Nov. 30, 2004 | Pistons | en | Houston Rockets | G | 93 - 72 | ganó 1 | 7 | - | 7 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
15 | Dic. 3, 2004 | Pistons | en | San Antonio Spurs | P | 77 - 80 | perdió 1 | 7 | - | 8 | ||||
16 | Dic. 4, 2004 | Pistons | en | New Orleans Hornets | G | 92 - 69 | ganó 1 | 8 | - | 8 | ||||
17 | Dic. 6, 2004 | Pistons | en | Dallas Mavericks | G | 101 - 85 | ganó 2 | 9 | - | 8 | ||||
18 | Dic. 8, 2004 | Pistons | vs. | Toronto Raptors | G | 90 - 86 | OT | ganó 3 | 10 | - | 8 | |||
19 | Dic. 10, 2004 | Pistons | vs. | Atlanta Hawks | P | 72 - 88 | perdió 1 | 10 | - | 9 | ||||
20 | Dic. 11, 2004 | Pistons | en | Memphis Grizzlies | P | 68 - 72 | perdió 2 | 10 | - | 10 | ||||
21 | Dic. 15, 2004 | Pistons | en | New York Knicks | G | 94 - 93 | ganó 1 | 11 | - | 10 | ||||
22 | Dic. 16, 2004 | Pistons | vs. | Cleveland Cavaliers | G | 81 - 69 | ganó 2 | 12 | - | 10 | ||||
23 | Dic. 18, 2004 | Pistons | vs. | Portland Trail Blazers | P | 74 - 75 | perdió 1 | 12 | - | 11 | ||||
24 | Dic. 22, 2004 | Pistons | vs. | Chicago Bulls | P | 82 - 89 | perdió 2 | 12 | - | 12 | ||||
25 | Dic. 25, 2004 | Pistons | en | Indiana Pacers | G | 98 - 93 | ganó 1 | 13 | - | 12 | ||||
26 | Dic. 27, 2004 | Pistons | vs. | New Jersey Nets | G | 100 - 90 | OT | ganó 2 | 14 | - | 12 | |||
27 | Dic. 29, 2004 | Pistons | en | Washington Wizards | G | 107 - 105 | ganó 3 | 15 | - | 12 | ||||
28 | Dic. 30, 2004 | Pistons | vs. | Miami Heat | P | 78 - 89 | perdió 1 | 15 | - | 13 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
29 | Ene. 2, 2005 | Pistons | vs. | Boston Celtics | G | 100 - 88 | ganó 1 | 16 | - | 13 | ||||
30 | Ene. 3, 2005 | Pistons | en | Chicago Bulls | G | 87 - 80 | ganó 2 | 17 | - | 13 | ||||
31 | Ene. 6, 2005 | Pistons | vs. | Memphis Grizzlies | P | 79 - 101 | perdió 1 | 17 | - | 14 | ||||
32 | Ene. 7, 2005 | Pistons | en | Boston Celtics | G | 110 - 104 | ganó 1 | 18 | - | 14 | ||||
33 | Ene. 11, 2005 | Pistons | en | New Jersey Nets | G | 89 - 80 | ganó 2 | 19 | - | 14 | ||||
34 | Ene. 12, 2005 | Pistons | vs. | New Orleans Hornets | G | 90 - 76 | ganó 3 | 20 | - | 14 | ||||
35 | Ene. 14, 2005 | Pistons | vs. | Orlando Magic | G | 101 - 94 | ganó 4 | 21 | - | 14 | ||||
36 | Ene. 15, 2005 | Pistons | vs. | Philadelphia 76ers | G | 99 - 95 | ganó 5 | 22 | - | 14 | ||||
37 | Ene. 17, 2005 | Pistons | vs. | Phoenix Suns | G | 94 - 80 | ganó 6 | 23 | - | 14 | ||||
38 | Ene. 18, 2005 | Pistons | en | Orlando Magic | P | 101 - 103 | perdió 1 | 23 | - | 15 | ||||
39 | Ene. 21, 2005 | Pistons | en | Milwaukee Bucks | P | 86 - 89 | perdió 2 | 23 | - | 16 | ||||
40 | Ene. 22, 2005 | Pistons | vs. | Chicago Bulls | P | 89 - 100 | perdió 3 | 23 | - | 17 | ||||
41 | Ene. 24, 2005 | Pistons | en | Minnesota Timberwolves | P | 83 - 86 | perdió 4 | 23 | - | 18 | ||||
42 | Ene. 26, 2005 | Pistons | vs. | Denver Nuggets | G | 87 - 70 | ganó 1 | 24 | - | 18 | ||||
43 | Ene. 27, 2005 | Pistons | en | Indiana Pacers | G | 88 - 76 | ganó 2 | 25 | - | 18 | ||||
44 | Ene. 29, 2005 | Pistons | vs. | New York Knicks | G | 91 - 61 | ganó 3 | 26 | - | 18 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
45 | Feb. 1, 2005 | Pistons | en | Washington Wizards | G | 105 - 96 | ganó 4 | 27 | - | 18 | ||||
46 | Feb. 2, 2005 | Pistons | vs. | Atlanta Hawks | G | 99 - 84 | ganó 5 | 28 | - | 18 | ||||
47 | Feb. 5, 2005 | Pistons | en | New Jersey Nets | P | 85 - 107 | perdió 1 | 28 | - | 19 | ||||
48 | Feb. 10, 2005 | Pistons | vs. | Los Angeles Lakers | G | 103 - 81 | ganó 1 | 29 | - | 19 | ||||
49 | Feb. 12, 2005 | Pistons | vs. | Washington Wizards | G | 107 - 86 | ganó 2 | 30 | - | 19 | ||||
50 | Feb. 14, 2005 | Pistons | vs. | Milwaukee Bucks | G | 107 - 83 | ganó 3 | 31 | - | 19 | ||||
51 | Feb. 16, 2005 | Pistons | en | Philadelphia 76ers | G | 93 - 75 | ganó 4 | 32 | - | 19 | ||||
52 | Feb. 22, 2005 | Pistons | vs. | New York Knicks | G | 97 - 88 | ganó 5 | 33 | - | 19 | ||||
53 | Feb. 25, 2005 | Pistons | en | Los Angeles Lakers | G | 111 - 90 | ganó 6 | 34 | - | 19 | ||||
54 | Feb. 27, 2005 | Pistons | en | Golden State Warriors | G | 94 - 88 | ganó 7 | 35 | - | 19 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
55 | Mar. 1, 2005 | Pistons | en | Portland Trail Blazers | G | 103 - 93 | ganó 8 | 36 | - | 19 | ||||
56 | Mar. 3, 2005 | Pistons | en | Phoenix Suns | P | 97 - 100 | perdió 1 | 36 | - | 20 | ||||
57 | Mar. 4, 2005 | Pistons | en | Seattle Supersonics | P | 87 - 95 | perdió 2 | 36 | - | 21 | ||||
58 | Mar. 6, 2005 | Pistons | en | Sacramento Kings | P | 85 - 100 | perdió 3 | 36 | - | 22 | ||||
59 | Mar. 9, 2005 | Pistons | vs. | Golden State Warriors | G | 92 - 88 | ganó 1 | 37 | - | 22 | ||||
60 | Mar. 11, 2005 | Pistons | en | Boston Celtics | P | 113 - 115 | 2OT | perdió 1 | 37 | - | 23 | |||
61 | Mar. 13, 2005 | Pistons | vs. | Utah Jazz | G | 64 - 62 | ganó 1 | 38 | - | 23 | ||||
62 | Mar. 14, 2005 | Pistons | en | Atlanta Hawks | G | 114 - 108 | OT | ganó 2 | 39 | - | 23 | |||
63 | Mar. 16, 2005 | Pistons | vs. | Seattle Supersonics | G | 102 - 95 | ganó 3 | 40 | - | 23 | ||||
64 | Mar. 18, 2005 | Pistons | vs. | Toronto Raptors | G | 103 - 92 | ganó 4 | 41 | - | 23 | ||||
65 | Mar. 20, 2005 | Pistons | vs. | San Antonio Spurs | G | 110 - 101 | ganó 5 | 42 | - | 23 | ||||
66 | Mar. 22, 2005 | Pistons | en | Cleveland Cavaliers | P | 76 - 91 | perdió 1 | 42 | - | 24 | ||||
67 | Mar. 23, 2005 | Pistons | en | Philadelphia 76ers | P | 84 - 107 | perdió 2 | 42 | - | 25 | ||||
68 | Mar. 25, 2005 | Pistons | vs. | Indiana Pacers | P | 81 - 94 | perdió 3 | 42 | - | 26 | ||||
69 | Mar. 26, 2005 | Pistons | vs. | Boston Celtics | G | 105 - 99 | OT | ganó 1 | 43 | - | 26 | |||
70 | Mar. 28, 2005 | Pistons | vs. | Dallas Mavericks | P | 88 - 95 | perdió 1 | 43 | - | 27 | ||||
71 | Mar. 30, 2005 | Pistons | vs. | Sacramento Kings | G | 99 - 82 | ganó 1 | 44 | - | 27 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
72 | Abr. 1, 2005 | Pistons | vs. | Los Angeles Clippers | G | 97 - 84 | ganó 2 | 45 | - | 27 | ||||
73 | Abr. 3, 2005 | Pistons | en | Toronto Raptors | G | 113 - 103 | ganó 3 | 46 | - | 27 | ||||
74 | Abr. 6, 2005 | Pistons | vs. | Washington Wizards | G | 105 - 93 | ganó 4 | 47 | - | 27 | ||||
75 | Abr. 8, 2005 | Pistons | en | Orlando Magic | G | 114 - 102 | ganó 5 | 48 | - | 27 | ||||
76 | Abr. 10, 2005 | Pistons | en | Miami Heat | G | 80 - 72 | ganó 6 | 49 | - | 27 | ||||
77 | Abr. 11, 2005 | Pistons | en | Chicago Bulls | G | 85 - 84 | OT | ganó 7 | 50 | - | 27 | |||
78 | Abr. 13, 2005 | Pistons | vs. | Orlando Magic | G | 103 - 94 | ganó 8 | 51 | - | 27 | ||||
79 | Abr. 15, 2005 | Pistons | vs. | Milwaukee Bucks | G | 99 - 73 | ganó 9 | 52 | - | 27 | ||||
80 | Abr. 17, 2005 | Pistons | vs. | Cleveland Cavaliers | G | 90 - 87 | ganó 10 | 53 | - | 27 | ||||
81 | Abr. 19, 2005 | Pistons | en | Atlanta Hawks | G | 95 - 68 | ganó 11 | 54 | - | 27 | ||||
82 | Abr. 20, 2005 | Pistons | en | Charlotte Bobcats | P | 86 - 97 | perdió 1 | 54 | - | 28 |
NBA Playoffs
más >>
Playoffs de la NBA - 1ra Ronda Conferencia Este | |||||||||||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Serie | Racha | ||||||||
1 | Abr. 23, 2005 | Pistons | vs. | Philadelphia 76ers | G | 106 - 85 | Pistons lidera 1-0 |
ganó 1 | |||||
2 | Abr. 26, 2005 | Pistons | vs. | Philadelphia 76ers | G | 99 - 84 | Pistons lidera 2-0 |
ganó 2 | |||||
3 | Abr. 29, 2005 | Pistons | en | Philadelphia 76ers | P | 104 - 115 | Pistons lidera 2-1 |
perdió 1 | |||||
4 | May. 1, 2005 | Pistons | en | Philadelphia 76ers | G | 97 - 92 | OT | Pistons lidera 3-1 |
ganó 1 | ||||
5 | May. 3, 2005 | Pistons | vs. | Philadelphia 76ers | G | 88 - 78 | Pistons ganó 4-1 |
ganó 2 |
Playoffs de la NBA - Semifinales Conferencia Este | |||||||||||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Serie | Racha | ||||||||
1 | May. 9, 2005 | Pistons | vs. | Indiana Pacers | G | 96 - 81 | Pistons lidera 1-0 |
ganó 3 | |||||
2 | May. 11, 2005 | Pistons | vs. | Indiana Pacers | P | 83 - 92 | empatado 1-1 |
perdió 1 | |||||
3 | May. 13, 2005 | Pistons | en | Indiana Pacers | P | 74 - 79 | Pacers lidera 1-2 |
perdió 2 | |||||
4 | May. 15, 2005 | Pistons | en | Indiana Pacers | G | 89 - 76 | empatado 2-2 |
ganó 1 | |||||
5 | May. 17, 2005 | Pistons | vs. | Indiana Pacers | G | 86 - 67 | Pistons lidera 3-2 |
ganó 2 | |||||
6 | May. 19, 2005 | Pistons | en | Indiana Pacers | G | 88 - 79 | Pistons ganó 4-2 |
ganó 3 |
Playoffs de la NBA - Finales Conferencia Este | |||||||||||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Serie | Racha | ||||||||
1 | May. 23, 2005 | Pistons | en | Miami Heat | G | 90 - 81 | Pistons lidera 1-0 |
ganó 4 | |||||
2 | May. 25, 2005 | Pistons | en | Miami Heat | P | 86 - 92 | empatado 1-1 |
perdió 1 | |||||
3 | May. 29, 2005 | Pistons | vs. | Miami Heat | P | 104 - 113 | Heat lidera 1-2 |
perdió 2 | |||||
4 | May. 31, 2005 | Pistons | vs. | Miami Heat | G | 106 - 96 | empatado 2-2 |
ganó 1 | |||||
5 | Jun. 2, 2005 | Pistons | en | Miami Heat | P | 76 - 88 | Heat lidera 2-3 |
perdió 1 | |||||
6 | Jun. 4, 2005 | Pistons | vs. | Miami Heat | G | 91 - 66 | empatado 3-3 |
ganó 1 | |||||
7 | Jun. 6, 2005 | Pistons | en | Miami Heat | G | 88 - 82 | Pistons ganó 4-3 |
ganó 2 |
Playoffs de la NBA - Finales | |||||||||||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Serie | Racha | ||||||||
1 | Jun. 9, 2005 | Pistons | en | San Antonio Spurs | P | 69 - 84 | Spurs lidera 0-1 |
perdió 1 | |||||
2 | Jun. 12, 2005 | Pistons | en | San Antonio Spurs | P | 76 - 97 | Spurs lidera 0-2 |
perdió 2 | |||||
3 | Jun. 14, 2005 | Pistons | vs. | San Antonio Spurs | G | 96 - 79 | Spurs lidera 1-2 |
ganó 1 | |||||
4 | Jun. 16, 2005 | Pistons | vs. | San Antonio Spurs | G | 102 - 71 | empatado 2-2 |
ganó 2 | |||||
5 | Jun. 19, 2005 | Pistons | vs. | San Antonio Spurs | P | 95 - 96 | OT | Spurs lidera 2-3 |
perdió 1 | ||||
6 | Jun. 21, 2005 | Pistons | en | San Antonio Spurs | G | 95 - 86 | empatado 3-3 |
ganó 1 | |||||
7 | Jun. 23, 2005 | Pistons | en | San Antonio Spurs | P | 74 - 81 | Spurs ganó 3-4 |
perdió 1 |