Resultados de Los Angeles Clippers en la Temporada 2000-2001
Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Clippers en la temporada y Playoffs 2001 de la NBA
Record de la Temporada:
31-51 (.378), 12º en Conferencia Oeste
31-51 (.378), 12º en Conferencia Oeste
Record de los Playoffs:
No Clasificó
No Clasificó
Los Angeles Clippers 2000-2001 Calendario y Resultados
Temporada Regular de la NBA
más >>
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
1 | Oct. 31, 2000 | Clippers | en | Utah Jazz | P | 94 - 107 | perdió 1 | 0 | - | 1 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
2 | Nov. 2, 2000 | Clippers | vs. | Vancouver Grizzlies | P | 91 - 99 | perdió 2 | 0 | - | 2 | ||||
3 | Nov. 4, 2000 | Clippers | vs. | Houston Rockets | G | 77 - 74 | ganó 1 | 1 | - | 2 | ||||
4 | Nov. 5, 2000 | Clippers | en | Los Angeles Lakers | P | 103 - 108 | perdió 1 | 1 | - | 3 | ||||
5 | Nov. 8, 2000 | Clippers | vs. | Utah Jazz | P | 87 - 93 | OT | perdió 2 | 1 | - | 4 | |||
6 | Nov. 10, 2000 | Clippers | vs. | Atlanta Hawks | G | 115 - 106 | ganó 1 | 2 | - | 4 | ||||
7 | Nov. 12, 2000 | Clippers | en | Denver Nuggets | P | 79 - 95 | perdió 1 | 2 | - | 5 | ||||
8 | Nov. 13, 2000 | Clippers | vs. | Dallas Mavericks | P | 76 - 90 | perdió 2 | 2 | - | 6 | ||||
9 | Nov. 15, 2000 | Clippers | vs. | New York Knicks | G | 78 - 74 | ganó 1 | 3 | - | 6 | ||||
10 | Nov. 16, 2000 | Clippers | en | Vancouver Grizzlies | G | 76 - 72 | ganó 2 | 4 | - | 6 | ||||
11 | Nov. 18, 2000 | Clippers | vs. | Seattle Supersonics | P | 83 - 86 | perdió 1 | 4 | - | 7 | ||||
12 | Nov. 20, 2000 | Clippers | vs. | New Jersey Nets | P | 85 - 86 | perdió 2 | 4 | - | 8 | ||||
13 | Nov. 24, 2000 | Clippers | en | Seattle Supersonics | P | 81 - 98 | perdió 3 | 4 | - | 9 | ||||
14 | Nov. 25, 2000 | Clippers | vs. | Phoenix Suns | P | 89 - 95 | OT | perdió 4 | 4 | - | 10 | |||
15 | Nov. 27, 2000 | Clippers | vs. | Los Angeles Lakers | P | 83 - 98 | perdió 5 | 4 | - | 11 | ||||
16 | Nov. 29, 2000 | Clippers | vs. | Golden State Warriors | G | 106 - 83 | ganó 1 | 5 | - | 11 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
17 | Dic. 1, 2000 | Clippers | en | Toronto Raptors | P | 95 - 104 | OT | perdió 1 | 5 | - | 12 | |||
18 | Dic. 3, 2000 | Clippers | en | Boston Celtics | P | 87 - 96 | perdió 2 | 5 | - | 13 | ||||
19 | Dic. 4, 2000 | Clippers | en | New York Knicks | P | 78 - 106 | perdió 3 | 5 | - | 14 | ||||
20 | Dic. 6, 2000 | Clippers | en | Washington Wizards | G | 93 - 88 | ganó 1 | 6 | - | 14 | ||||
21 | Dic. 8, 2000 | Clippers | en | Charlotte Hornets | P | 87 - 92 | perdió 1 | 6 | - | 15 | ||||
22 | Dic. 9, 2000 | Clippers | en | Minnesota Timberwolves | P | 73 - 85 | perdió 2 | 6 | - | 16 | ||||
23 | Dic. 11, 2000 | Clippers | vs. | Orlando Magic | G | 92 - 80 | ganó 1 | 7 | - | 16 | ||||
24 | Dic. 13, 2000 | Clippers | vs. | Miami Heat | P | 88 - 94 | OT | perdió 1 | 7 | - | 17 | |||
25 | Dic. 15, 2000 | Clippers | en | Phoenix Suns | G | 98 - 88 | ganó 1 | 8 | - | 17 | ||||
26 | Dic. 17, 2000 | Clippers | vs. | Washington Wizards | P | 94 - 103 | perdió 1 | 8 | - | 18 | ||||
27 | Dic. 20, 2000 | Clippers | vs. | Minnesota Timberwolves | G | 103 - 96 | ganó 1 | 9 | - | 18 | ||||
28 | Dic. 23, 2000 | Clippers | vs. | Vancouver Grizzlies | G | 92 - 90 | ganó 2 | 10 | - | 18 | ||||
29 | Dic. 26, 2000 | Clippers | en | Denver Nuggets | P | 108 - 109 | perdió 1 | 10 | - | 19 | ||||
30 | Dic. 28, 2000 | Clippers | en | Dallas Mavericks | P | 96 - 105 | perdió 2 | 10 | - | 20 | ||||
31 | Dic. 30, 2000 | Clippers | vs. | Los Angeles Lakers | P | 114 - 116 | OT | perdió 3 | 10 | - | 21 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
32 | Ene. 2, 2001 | Clippers | vs. | Toronto Raptors | G | 110 - 97 | ganó 1 | 11 | - | 21 | ||||
33 | Ene. 3, 2001 | Clippers | en | Phoenix Suns | P | 85 - 90 | perdió 1 | 11 | - | 22 | ||||
34 | Ene. 5, 2001 | Clippers | vs. | Charlotte Hornets | P | 73 - 86 | perdió 2 | 11 | - | 23 | ||||
35 | Ene. 7, 2001 | Clippers | en | Los Angeles Lakers | G | 118 - 95 | ganó 1 | 12 | - | 23 | ||||
36 | Ene. 8, 2001 | Clippers | vs. | Indiana Pacers | P | 82 - 85 | perdió 1 | 12 | - | 24 | ||||
37 | Ene. 10, 2001 | Clippers | vs. | Denver Nuggets | G | 92 - 86 | ganó 1 | 13 | - | 24 | ||||
38 | Ene. 12, 2001 | Clippers | en | Minnesota Timberwolves | P | 89 - 95 | perdió 1 | 13 | - | 25 | ||||
39 | Ene. 13, 2001 | Clippers | en | Atlanta Hawks | P | 88 - 108 | perdió 2 | 13 | - | 26 | ||||
40 | Ene. 15, 2001 | Clippers | en | Indiana Pacers | P | 74 - 89 | perdió 3 | 13 | - | 27 | ||||
41 | Ene. 16, 2001 | Clippers | en | Milwaukee Bucks | P | 91 - 112 | perdió 4 | 13 | - | 28 | ||||
42 | Ene. 18, 2001 | Clippers | vs. | Boston Celtics | P | 79 - 82 | perdió 5 | 13 | - | 29 | ||||
43 | Ene. 24, 2001 | Clippers | vs. | Seattle Supersonics | P | 110 - 114 | OT | perdió 6 | 13 | - | 30 | |||
44 | Ene. 27, 2001 | Clippers | vs. | Sacramento Kings | P | 89 - 101 | perdió 7 | 13 | - | 31 | ||||
45 | Ene. 29, 2001 | Clippers | vs. | San Antonio Spurs | P | 67 - 96 | perdió 8 | 13 | - | 32 | ||||
46 | Ene. 31, 2001 | Clippers | en | San Antonio Spurs | P | 70 - 92 | perdió 9 | 13 | - | 33 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
47 | Feb. 1, 2001 | Clippers | en | Houston Rockets | G | 101 - 84 | ganó 1 | 14 | - | 33 | ||||
48 | Feb. 3, 2001 | Clippers | vs. | Portland Trail Blazers | G | 90 - 89 | ganó 2 | 15 | - | 33 | ||||
49 | Feb. 5, 2001 | Clippers | vs. | Chicago Bulls | G | 102 - 82 | ganó 3 | 16 | - | 33 | ||||
50 | Feb. 7, 2001 | Clippers | en | Golden State Warriors | P | 88 - 89 | perdió 1 | 16 | - | 34 | ||||
51 | Feb. 13, 2001 | Clippers | en | Miami Heat | P | 99 - 101 | OT | perdió 2 | 16 | - | 35 | |||
52 | Feb. 14, 2001 | Clippers | en | Orlando Magic | P | 101 - 114 | perdió 3 | 16 | - | 36 | ||||
53 | Feb. 16, 2001 | Clippers | en | Philadelphia 76ers | P | 93 - 108 | perdió 4 | 16 | - | 37 | ||||
54 | Feb. 18, 2001 | Clippers | en | New Jersey Nets | P | 96 - 102 | OT | perdió 5 | 16 | - | 38 | |||
55 | Feb. 19, 2001 | Clippers | en | Detroit Pistons | G | 111 - 106 | OT | ganó 1 | 17 | - | 38 | |||
56 | Feb. 21, 2001 | Clippers | en | Cleveland Cavaliers | G | 100 - 94 | ganó 2 | 18 | - | 38 | ||||
57 | Feb. 22, 2001 | Clippers | en | Chicago Bulls | G | 93 - 80 | ganó 3 | 19 | - | 38 | ||||
58 | Feb. 24, 2001 | Clippers | vs. | Portland Trail Blazers | G | 123 - 120 | 2OT | ganó 4 | 20 | - | 38 | |||
59 | Feb. 26, 2001 | Clippers | vs. | Dallas Mavericks | P | 92 - 103 | perdió 1 | 20 | - | 39 | ||||
60 | Feb. 27, 2001 | Clippers | en | Sacramento Kings | P | 93 - 106 | OT | perdió 2 | 20 | - | 40 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
61 | Mar. 1, 2001 | Clippers | en | Portland Trail Blazers | P | 81 - 94 | perdió 3 | 20 | - | 41 | ||||
62 | Mar. 2, 2001 | Clippers | vs. | Sacramento Kings | G | 88 - 81 | ganó 1 | 21 | - | 41 | ||||
63 | Mar. 5, 2001 | Clippers | vs. | Denver Nuggets | G | 99 - 86 | ganó 2 | 22 | - | 41 | ||||
64 | Mar. 8, 2001 | Clippers | en | Houston Rockets | P | 87 - 99 | perdió 1 | 22 | - | 42 | ||||
65 | Mar. 11, 2001 | Clippers | en | Dallas Mavericks | P | 93 - 111 | perdió 2 | 22 | - | 43 | ||||
66 | Mar. 12, 2001 | Clippers | en | San Antonio Spurs | P | 81 - 99 | perdió 3 | 22 | - | 44 | ||||
67 | Mar. 16, 2001 | Clippers | vs. | Golden State Warriors | G | 94 - 76 | ganó 1 | 23 | - | 44 | ||||
68 | Mar. 18, 2001 | Clippers | vs. | Utah Jazz | P | 96 - 111 | perdió 1 | 23 | - | 45 | ||||
69 | Mar. 20, 2001 | Clippers | vs. | Philadelphia 76ers | G | 88 - 77 | ganó 1 | 24 | - | 45 | ||||
70 | Mar. 22, 2001 | Clippers | vs. | Houston Rockets | G | 97 - 92 | ganó 2 | 25 | - | 45 | ||||
71 | Mar. 26, 2001 | Clippers | en | Portland Trail Blazers | P | 96 - 104 | perdió 1 | 25 | - | 46 | ||||
72 | Mar. 27, 2001 | Clippers | vs. | Detroit Pistons | G | 101 - 94 | ganó 1 | 26 | - | 46 | ||||
73 | Mar. 30, 2001 | Clippers | en | Seattle Supersonics | P | 84 - 94 | perdió 1 | 26 | - | 47 | ||||
74 | Mar. 31, 2001 | Clippers | vs. | Cleveland Cavaliers | G | 104 - 97 | ganó 1 | 27 | - | 47 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
75 | Abr. 4, 2001 | Clippers | en | Vancouver Grizzlies | P | 78 - 86 | perdió 1 | 27 | - | 48 | ||||
76 | Abr. 6, 2001 | Clippers | vs. | Milwaukee Bucks | G | 113 - 110 | OT | ganó 1 | 28 | - | 48 | |||
77 | Abr. 7, 2001 | Clippers | vs. | San Antonio Spurs | P | 83 - 93 | perdió 1 | 28 | - | 49 | ||||
78 | Abr. 10, 2001 | Clippers | en | Sacramento Kings | P | 109 - 116 | OT | perdió 2 | 28 | - | 50 | |||
79 | Abr. 13, 2001 | Clippers | vs. | Minnesota Timberwolves | G | 111 - 105 | ganó 1 | 29 | - | 50 | ||||
80 | Abr. 14, 2001 | Clippers | en | Golden State Warriors | G | 106 - 94 | ganó 2 | 30 | - | 50 | ||||
81 | Abr. 16, 2001 | Clippers | vs. | Phoenix Suns | G | 100 - 80 | ganó 3 | 31 | - | 50 | ||||
82 | Abr. 17, 2001 | Clippers | en | Utah Jazz | P | 92 - 97 | perdió 1 | 31 | - | 51 |
NBA Playoffs
No Clasificó