Resultados de Milwaukee Bucks en la Temporada 2000-2001
Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Bucks en la temporada y Playoffs 2001 de la NBA
Record de la Temporada:
52-30 (.634), 2º en Conferencia Este
52-30 (.634), 2º en Conferencia Este
Record de los Playoffs:
10-8 (.556), Perdió Finales Conf Este
10-8 (.556), Perdió Finales Conf Este
Milwaukee Bucks 2000-2001 Calendario y Resultados
Temporada Regular de la NBA
más >>
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
1 | Oct. 31, 2000 | Bucks | en | Dallas Mavericks | P | 93 - 97 | perdió 1 | 0 | - | 1 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
2 | Nov. 2, 2000 | Bucks | en | Houston Rockets | P | 93 - 115 | perdió 2 | 0 | - | 2 | ||||
3 | Nov. 4, 2000 | Bucks | vs. | Detroit Pistons | G | 97 - 88 | ganó 1 | 1 | - | 2 | ||||
4 | Nov. 7, 2000 | Bucks | vs. | New York Knicks | P | 89 - 103 | perdió 1 | 1 | - | 3 | ||||
5 | Nov. 8, 2000 | Bucks | en | Indiana Pacers | P | 97 - 108 | perdió 2 | 1 | - | 4 | ||||
6 | Nov. 11, 2000 | Bucks | vs. | Minnesota Timberwolves | P | 92 - 103 | perdió 3 | 1 | - | 5 | ||||
7 | Nov. 15, 2000 | Bucks | vs. | Atlanta Hawks | G | 84 - 74 | ganó 1 | 2 | - | 5 | ||||
8 | Nov. 17, 2000 | Bucks | vs. | Cleveland Cavaliers | G | 89 - 76 | ganó 2 | 3 | - | 5 | ||||
9 | Nov. 18, 2000 | Bucks | en | Toronto Raptors | P | 102 - 111 | perdió 1 | 3 | - | 6 | ||||
10 | Nov. 22, 2000 | Bucks | vs. | Portland Trail Blazers | P | 84 - 93 | perdió 2 | 3 | - | 7 | ||||
11 | Nov. 24, 2000 | Bucks | vs. | Charlotte Hornets | P | 90 - 106 | perdió 3 | 3 | - | 8 | ||||
12 | Nov. 25, 2000 | Bucks | en | Washington Wizards | P | 100 - 107 | perdió 4 | 3 | - | 9 | ||||
13 | Nov. 27, 2000 | Bucks | en | Orlando Magic | G | 104 - 95 | ganó 1 | 4 | - | 9 | ||||
14 | Nov. 28, 2000 | Bucks | en | Miami Heat | G | 102 - 101 | ganó 2 | 5 | - | 9 | ||||
15 | Nov. 30, 2000 | Bucks | vs. | Boston Celtics | G | 108 - 97 | ganó 3 | 6 | - | 9 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
16 | Dic. 2, 2000 | Bucks | en | Atlanta Hawks | P | 94 - 101 | perdió 1 | 6 | - | 10 | ||||
17 | Dic. 3, 2000 | Bucks | vs. | Indiana Pacers | G | 92 - 80 | ganó 1 | 7 | - | 10 | ||||
18 | Dic. 6, 2000 | Bucks | en | New Jersey Nets | G | 109 - 87 | ganó 2 | 8 | - | 10 | ||||
19 | Dic. 7, 2000 | Bucks | vs. | Phoenix Suns | P | 96 - 104 | perdió 1 | 8 | - | 11 | ||||
20 | Dic. 9, 2000 | Bucks | vs. | Washington Wizards | G | 99 - 91 | ganó 1 | 9 | - | 11 | ||||
21 | Dic. 12, 2000 | Bucks | en | Los Angeles Lakers | G | 109 - 105 | ganó 2 | 10 | - | 11 | ||||
22 | Dic. 13, 2000 | Bucks | en | Utah Jazz | G | 111 - 102 | ganó 3 | 11 | - | 11 | ||||
23 | Dic. 15, 2000 | Bucks | vs. | Toronto Raptors | G | 104 - 97 | ganó 4 | 12 | - | 11 | ||||
24 | Dic. 17, 2000 | Bucks | en | New York Knicks | P | 97 - 100 | OT | perdió 1 | 12 | - | 12 | |||
25 | Dic. 21, 2000 | Bucks | vs. | New Jersey Nets | G | 80 - 78 | ganó 1 | 13 | - | 12 | ||||
26 | Dic. 23, 2000 | Bucks | vs. | Boston Celtics | G | 104 - 99 | ganó 2 | 14 | - | 12 | ||||
27 | Dic. 26, 2000 | Bucks | vs. | Orlando Magic | G | 89 - 77 | ganó 3 | 15 | - | 12 | ||||
28 | Dic. 28, 2000 | Bucks | en | Cleveland Cavaliers | G | 107 - 89 | ganó 4 | 16 | - | 12 | ||||
29 | Dic. 30, 2000 | Bucks | en | Denver Nuggets | P | 113 - 120 | perdió 1 | 16 | - | 13 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
30 | Ene. 2, 2001 | Bucks | en | Chicago Bulls | G | 104 - 70 | ganó 1 | 17 | - | 13 | ||||
31 | Ene. 3, 2001 | Bucks | vs. | Cleveland Cavaliers | G | 88 - 83 | ganó 2 | 18 | - | 13 | ||||
32 | Ene. 5, 2001 | Bucks | en | Portland Trail Blazers | P | 115 - 119 | perdió 1 | 18 | - | 14 | ||||
33 | Ene. 7, 2001 | Bucks | en | Vancouver Grizzlies | P | 117 - 120 | perdió 2 | 18 | - | 15 | ||||
34 | Ene. 9, 2001 | Bucks | vs. | Washington Wizards | G | 99 - 95 | ganó 1 | 19 | - | 15 | ||||
35 | Ene. 11, 2001 | Bucks | vs. | Dallas Mavericks | G | 102 - 94 | ganó 2 | 20 | - | 15 | ||||
36 | Ene. 13, 2001 | Bucks | vs. | New Jersey Nets | G | 115 - 81 | ganó 3 | 21 | - | 15 | ||||
37 | Ene. 15, 2001 | Bucks | en | Washington Wizards | G | 101 - 95 | ganó 4 | 22 | - | 15 | ||||
38 | Ene. 16, 2001 | Bucks | vs. | Los Angeles Clippers | G | 112 - 91 | ganó 5 | 23 | - | 15 | ||||
39 | Ene. 19, 2001 | Bucks | en | Charlotte Hornets | G | 105 - 98 | ganó 6 | 24 | - | 15 | ||||
40 | Ene. 21, 2001 | Bucks | en | Detroit Pistons | G | 102 - 98 | ganó 7 | 25 | - | 15 | ||||
41 | Ene. 23, 2001 | Bucks | vs. | New York Knicks | G | 105 - 91 | ganó 8 | 26 | - | 15 | ||||
42 | Ene. 27, 2001 | Bucks | vs. | Detroit Pistons | P | 103 - 108 | perdió 1 | 26 | - | 16 | ||||
43 | Ene. 29, 2001 | Bucks | en | Minnesota Timberwolves | P | 96 - 99 | perdió 2 | 26 | - | 17 | ||||
44 | Ene. 31, 2001 | Bucks | vs. | Denver Nuggets | G | 116 - 111 | ganó 1 | 27 | - | 17 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
45 | Feb. 3, 2001 | Bucks | vs. | Indiana Pacers | G | 104 - 85 | ganó 2 | 28 | - | 17 | ||||
46 | Feb. 6, 2001 | Bucks | vs. | Sacramento Kings | G | 112 - 109 | ganó 3 | 29 | - | 17 | ||||
47 | Feb. 7, 2001 | Bucks | en | Boston Celtics | P | 91 - 94 | perdió 1 | 29 | - | 18 | ||||
48 | Feb. 13, 2001 | Bucks | vs. | Philadelphia 76ers | P | 104 - 107 | perdió 2 | 29 | - | 19 | ||||
49 | Feb. 14, 2001 | Bucks | en | Atlanta Hawks | G | 102 - 98 | ganó 1 | 30 | - | 19 | ||||
50 | Feb. 17, 2001 | Bucks | vs. | Charlotte Hornets | P | 93 - 103 | perdió 1 | 30 | - | 20 | ||||
51 | Feb. 19, 2001 | Bucks | vs. | San Antonio Spurs | G | 102 - 98 | ganó 1 | 31 | - | 20 | ||||
52 | Feb. 20, 2001 | Bucks | en | Chicago Bulls | G | 101 - 92 | ganó 2 | 32 | - | 20 | ||||
53 | Feb. 23, 2001 | Bucks | vs. | Vancouver Grizzlies | G | 93 - 81 | ganó 3 | 33 | - | 20 | ||||
54 | Feb. 25, 2001 | Bucks | vs. | Golden State Warriors | G | 122 - 95 | ganó 4 | 34 | - | 20 | ||||
55 | Feb. 26, 2001 | Bucks | en | Philadelphia 76ers | G | 98 - 91 | ganó 5 | 35 | - | 20 | ||||
56 | Feb. 28, 2001 | Bucks | en | Indiana Pacers | P | 86 - 99 | perdió 1 | 35 | - | 21 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
57 | Mar. 1, 2001 | Bucks | vs. | Houston Rockets | P | 91 - 108 | perdió 2 | 35 | - | 22 | ||||
58 | Mar. 3, 2001 | Bucks | vs. | Chicago Bulls | G | 126 - 122 | 2OT | ganó 1 | 36 | - | 22 | |||
59 | Mar. 5, 2001 | Bucks | en | New Jersey Nets | G | 107 - 100 | ganó 2 | 37 | - | 22 | ||||
60 | Mar. 7, 2001 | Bucks | en | Boston Celtics | G | 101 - 94 | ganó 3 | 38 | - | 22 | ||||
61 | Mar. 10, 2001 | Bucks | en | Charlotte Hornets | P | 90 - 100 | perdió 1 | 38 | - | 23 | ||||
62 | Mar. 11, 2001 | Bucks | en | Cleveland Cavaliers | P | 110 - 124 | perdió 2 | 38 | - | 24 | ||||
63 | Mar. 13, 2001 | Bucks | en | Toronto Raptors | G | 101 - 97 | ganó 1 | 39 | - | 24 | ||||
64 | Mar. 15, 2001 | Bucks | vs. | Seattle Supersonics | P | 102 - 108 | perdió 1 | 39 | - | 25 | ||||
65 | Mar. 17, 2001 | Bucks | vs. | Philadelphia 76ers | G | 87 - 78 | ganó 1 | 40 | - | 25 | ||||
66 | Mar. 18, 2001 | Bucks | en | Detroit Pistons | G | 100 - 96 | ganó 2 | 41 | - | 25 | ||||
67 | Mar. 21, 2001 | Bucks | vs. | Los Angeles Lakers | G | 107 - 100 | ganó 3 | 42 | - | 25 | ||||
68 | Mar. 23, 2001 | Bucks | vs. | Orlando Magic | G | 115 - 103 | ganó 4 | 43 | - | 25 | ||||
69 | Mar. 25, 2001 | Bucks | vs. | Atlanta Hawks | G | 105 - 98 | ganó 5 | 44 | - | 25 | ||||
70 | Mar. 26, 2001 | Bucks | en | Philadelphia 76ers | P | 78 - 90 | perdió 1 | 44 | - | 26 | ||||
71 | Mar. 29, 2001 | Bucks | vs. | Miami Heat | G | 104 - 96 | ganó 1 | 45 | - | 26 | ||||
72 | Mar. 31, 2001 | Bucks | en | San Antonio Spurs | G | 86 - 77 | ganó 2 | 46 | - | 26 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
73 | Abr. 1, 2001 | Bucks | en | Phoenix Suns | P | 99 - 106 | perdió 1 | 46 | - | 27 | ||||
74 | Abr. 3, 2001 | Bucks | en | Sacramento Kings | G | 107 - 101 | ganó 1 | 47 | - | 27 | ||||
75 | Abr. 4, 2001 | Bucks | en | Golden State Warriors | G | 108 - 78 | ganó 2 | 48 | - | 27 | ||||
76 | Abr. 6, 2001 | Bucks | en | Los Angeles Clippers | P | 110 - 113 | OT | perdió 1 | 48 | - | 28 | |||
77 | Abr. 8, 2001 | Bucks | en | Seattle Supersonics | P | 88 - 101 | perdió 2 | 48 | - | 29 | ||||
78 | Abr. 10, 2001 | Bucks | vs. | Chicago Bulls | G | 105 - 84 | ganó 1 | 49 | - | 29 | ||||
79 | Abr. 12, 2001 | Bucks | vs. | Utah Jazz | G | 115 - 93 | ganó 2 | 50 | - | 29 | ||||
80 | Abr. 14, 2001 | Bucks | vs. | Toronto Raptors | G | 112 - 86 | ganó 3 | 51 | - | 29 | ||||
81 | Abr. 16, 2001 | Bucks | en | Orlando Magic | G | 101 - 89 | ganó 4 | 52 | - | 29 | ||||
82 | Abr. 17, 2001 | Bucks | en | Miami Heat | P | 89 - 91 | perdió 1 | 52 | - | 30 |
NBA Playoffs
más >>
Playoffs de la NBA - 1ra Ronda Conferencia Este | |||||||||||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Serie | Racha | ||||||||
1 | Abr. 22, 2001 | Bucks | vs. | Orlando Magic | G | 103 - 90 | Bucks lidera 1-0 |
ganó 1 | |||||
2 | Abr. 25, 2001 | Bucks | vs. | Orlando Magic | G | 103 - 96 | Bucks lidera 2-0 |
ganó 2 | |||||
3 | Abr. 28, 2001 | Bucks | en | Orlando Magic | P | 116 - 121 | OT | Bucks lidera 2-1 |
perdió 1 | ||||
4 | May. 1, 2001 | Bucks | en | Orlando Magic | G | 112 - 104 | Bucks ganó 3-1 |
ganó 1 |
Playoffs de la NBA - Semifinales Conferencia Este | |||||||||||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Serie | Racha | ||||||||
1 | May. 6, 2001 | Bucks | vs. | Charlotte Hornets | G | 104 - 92 | Bucks lidera 1-0 |
ganó 2 | |||||
2 | May. 8, 2001 | Bucks | vs. | Charlotte Hornets | G | 91 - 90 | Bucks lidera 2-0 |
ganó 3 | |||||
3 | May. 10, 2001 | Bucks | en | Charlotte Hornets | P | 92 - 102 | Bucks lidera 2-1 |
perdió 1 | |||||
4 | May. 13, 2001 | Bucks | en | Charlotte Hornets | P | 78 - 85 | empatado 2-2 |
perdió 2 | |||||
5 | May. 15, 2001 | Bucks | vs. | Charlotte Hornets | P | 86 - 94 | Hornets lidera 2-3 |
perdió 3 | |||||
6 | May. 17, 2001 | Bucks | en | Charlotte Hornets | G | 104 - 97 | empatado 3-3 |
ganó 1 | |||||
7 | May. 20, 2001 | Bucks | vs. | Charlotte Hornets | G | 104 - 95 | Bucks ganó 4-3 |
ganó 2 |
Playoffs de la NBA - Finales Conferencia Este | |||||||||||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Serie | Racha | ||||||||
1 | May. 22, 2001 | Bucks | en | Philadelphia 76ers | P | 85 - 93 | 76ers lidera 0-1 |
perdió 1 | |||||
2 | May. 24, 2001 | Bucks | en | Philadelphia 76ers | G | 92 - 78 | empatado 1-1 |
ganó 1 | |||||
3 | May. 26, 2001 | Bucks | vs. | Philadelphia 76ers | G | 80 - 74 | Bucks lidera 2-1 |
ganó 2 | |||||
4 | May. 28, 2001 | Bucks | vs. | Philadelphia 76ers | P | 83 - 89 | empatado 2-2 |
perdió 1 | |||||
5 | May. 30, 2001 | Bucks | en | Philadelphia 76ers | P | 88 - 89 | 76ers lidera 2-3 |
perdió 2 | |||||
6 | Jun. 1, 2001 | Bucks | vs. | Philadelphia 76ers | G | 110 - 100 | empatado 3-3 |
ganó 1 | |||||
7 | Jun. 3, 2001 | Bucks | en | Philadelphia 76ers | P | 91 - 108 | 76ers ganó 3-4 |
perdió 1 |