Resultados de Washington Capitols en la Temporada 1948-1949

Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Capitols en la temporada y Playoffs 1949 de la NBA

Record de la Temporada:
38-22 (.633), 1º en División Este
Record de los Playoffs:
6-5 (.545), Perdió Finales NBA

Washington Capitols 1948-1949 Calendario y Resultados

Temporada Regular de la NBA

más >>
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
1 Nov. 3, 1948 Capitols vs. Philadelphia Warriors G 77 - 70 ganó 1 1 - 0
2 Nov. 4, 1948 Capitols en Providence Steamrollers G 99 - 95 3OTganó 2 2 - 0
3 Nov. 6, 1948 Capitols vs. Minneapolis Lakers G 67 - 62 ganó 3 3 - 0
4 Nov. 10, 1948 Capitols vs. Rochester Royals G 73 - 66 ganó 4 4 - 0
5 Nov. 11, 1948 Capitols en Baltimore Bullets (1st) G 70 - 68 ganó 5 5 - 0
6 Nov. 13, 1948 Capitols vs. Fort Wayne Pistons G 80 - 71 ganó 6 6 - 0
7 Nov. 17, 1948 Capitols en New York Knicks G 73 - 62 ganó 7 7 - 0
8 Nov. 20, 1948 Capitols vs. Boston Celtics G 90 - 75 ganó 8 8 - 0
9 Nov. 21, 1948 Capitols en Rochester Royals G 80 - 77 ganó 9 9 - 0
10 Nov. 23, 1948 Capitols en Boston Celtics G 71 - 68 ganó 10 10 - 0
11 Nov. 25, 1948 Capitols en Philadelphia Warriors G 81 - 73 ganó 11 11 - 0
12 Nov. 27, 1948 Capitols vs. Indianapolis Jets G 94 - 76 ganó 12 12 - 0
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
13 Dic. 1, 1948 Capitols vs. Providence Steamrollers G 75 - 63 ganó 13 13 - 0
14 Dic. 2, 1948 Capitols en Providence Steamrollers G 66 - 61 ganó 14 14 - 0
15 Dic. 4, 1948 Capitols vs. Baltimore Bullets (1st) G 83 - 82 ganó 15 15 - 0
16 Dic. 7, 1948 Capitols en Indianapolis Jets P 78 - 94 perdió 1 15 - 1
17 Dic. 8, 1948 Capitols en Minneapolis Lakers G 94 - 83 ganó 1 16 - 1
18 Dic. 10, 1948 Capitols vs. St. Louis Bombers P 83 - 88 OTperdió 1 16 - 2
19 Dic. 11, 1948 Capitols vs. St. Louis Bombers G 87 - 63 ganó 1 17 - 2
20 Dic. 15, 1948 Capitols vs. Philadelphia Warriors G 92 - 81 ganó 2 18 - 2
21 Dic. 18, 1948 Capitols vs. Boston Celtics G 69 - 60 ganó 3 19 - 2
22 Dic. 22, 1948 Capitols vs. Providence Steamrollers G 102 - 77 ganó 4 20 - 2
23 Dic. 25, 1948 Capitols vs. Fort Wayne Pistons G 88 - 74 ganó 5 21 - 2
24 Dic. 26, 1948 Capitols en Fort Wayne Pistons P 73 - 91 perdió 1 21 - 3
25 Dic. 29, 1948 Capitols en Minneapolis Lakers P 68 - 91 perdió 2 21 - 4
26 Dic. 30, 1948 Capitols en St. Louis Bombers G 81 - 68 ganó 1 22 - 4
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
27 Ene. 1, 1949 Capitols vs. Chicago Stags G 92 - 90 ganó 2 23 - 4
28 Ene. 4, 1949 Capitols en Philadelphia Warriors G 84 - 78 ganó 3 24 - 4
29 Ene. 5, 1949 Capitols vs. Baltimore Bullets (1st) P 68 - 88 perdió 1 24 - 5
30 Ene. 8, 1949 Capitols vs. Indianapolis Jets G 89 - 81 ganó 1 25 - 5
31 Ene. 10, 1949 Capitols en Boston Celtics G 94 - 83 ganó 2 26 - 5
32 Ene. 12, 1949 Capitols en Baltimore Bullets (1st) P 92 - 106 perdió 1 26 - 6
33 Ene. 15, 1949 Capitols vs. New York Knicks G 75 - 73 ganó 1 27 - 6
34 Ene. 16, 1949 Capitols en Chicago Stags P 70 - 92 perdió 1 27 - 7
35 Ene. 20, 1949 Capitols en Providence Steamrollers G 88 - 81 ganó 1 28 - 7
36 Ene. 22, 1949 Capitols vs. Boston Celtics G 95 - 64 ganó 2 29 - 7
37 Ene. 23, 1949 Capitols en New York Knicks G 97 - 93 ganó 3 30 - 7
38 Ene. 26, 1949 Capitols en Baltimore Bullets (1st) P 86 - 96 perdió 1 30 - 8
39 Ene. 28, 1949 Capitols en Boston Celtics P 90 - 91 perdió 2 30 - 9
40 Ene. 30, 1949 Capitols en Minneapolis Lakers P 79 - 84 perdió 3 30 - 10
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
41 Feb. 1, 1949 Capitols en Indianapolis Jets P 69 - 83 perdió 4 30 - 11
42 Feb. 2, 1949 Capitols vs. Indianapolis Jets G 83 - 57 ganó 1 31 - 11
43 Feb. 3, 1949 Capitols en St. Louis Bombers G 74 - 65 ganó 2 32 - 11
44 Feb. 5, 1949 Capitols vs. New York Knicks P 73 - 83 perdió 1 32 - 12
45 Feb. 6, 1949 Capitols en Fort Wayne Pistons P 72 - 82 perdió 2 32 - 13
46 Feb. 9, 1949 Capitols vs. Rochester Royals G 99 - 94 2OTganó 1 33 - 13
47 Feb. 12, 1949 Capitols vs. Philadelphia Warriors P 88 - 91 perdió 1 33 - 14
48 Feb. 15, 1949 Capitols en Rochester Royals P 79 - 91 perdió 2 33 - 15
49 Feb. 19, 1949 Capitols vs. Baltimore Bullets (1st) G 92 - 88 ganó 1 34 - 15
50 Feb. 23, 1949 Capitols vs. Providence Steamrollers G 100 - 88 ganó 2 35 - 15
51 Feb. 26, 1949 Capitols vs. Chicago Stags P 90 - 103 perdió 1 35 - 16
52 Feb. 28, 1949 Capitols en Chicago Stags G 67 - 57 ganó 1 36 - 16
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
53 Mar. 1, 1949 Capitols en Rochester Royals P 64 - 67 perdió 1 36 - 17
54 Mar. 2, 1949 Capitols vs. St. Louis Bombers P 75 - 82 perdió 2 36 - 18
55 Mar. 5, 1949 Capitols vs. Chicago Stags P 95 - 106 perdió 3 36 - 19
56 Mar. 9, 1949 Capitols en New York Knicks P 74 - 90 perdió 4 36 - 20
57 Mar. 12, 1949 Capitols vs. Fort Wayne Pistons G 87 - 60 ganó 1 37 - 20
58 Mar. 16, 1949 Capitols vs. Minneapolis Lakers G 85 - 72 ganó 2 38 - 20
59 Mar. 17, 1949 Capitols en Philadelphia Warriors P 81 - 84 perdió 1 38 - 21
60 Mar. 19, 1949 Capitols vs. New York Knicks P 70 - 82 perdió 2 38 - 22

NBA Playoffs

más >>

Playoffs de la NBA - Semifinales DivisiĆ³n Este

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 Mar. 23, 1949 Capitols en Philadelphia Warriors G 92 - 70 Capitols lidera
1-0
ganó 1
2 Mar. 24, 1949 Capitols vs. Philadelphia Warriors G 80 - 78 Capitols ganó
2-0
ganó 2

Playoffs de la NBA - Finales DivisiĆ³n Este

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 Mar. 29, 1949 Capitols vs. New York Knicks G 77 - 71 Capitols lidera
1-0
ganó 3
2 Mar. 31, 1949 Capitols en New York Knicks P 84 - 86 OT empatado
1-1
perdió 1
3 Abr. 2, 1949 Capitols vs. New York Knicks G 84 - 76 Capitols ganó
2-1
ganó 1

Playoffs de la NBA - Finales

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 Abr. 4, 1949 Capitols en Minneapolis Lakers P 84 - 88 Lakers lidera
0-1
perdió 1
2 Abr. 6, 1949 Capitols en Minneapolis Lakers P 62 - 76 Lakers lidera
0-2
perdió 2
3 Abr. 8, 1949 Capitols vs. Minneapolis Lakers P 74 - 94 Lakers lidera
0-3
perdió 3
4 Abr. 9, 1949 Capitols vs. Minneapolis Lakers G 83 - 71 Lakers lidera
1-3
ganó 1
5 Abr. 11, 1949 Capitols vs. Minneapolis Lakers G 74 - 65 Lakers lidera
2-3
ganó 2
6 Abr. 13, 1949 Capitols en Minneapolis Lakers P 56 - 77 Lakers ganó
2-4
perdió 1