Resultados de Baltimore Bullets (1st) en la Temporada 1948-1949
Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Bullets (1st) en la temporada y Playoffs 1949 de la NBA
Record de la Temporada:
29-31 (.483), 3º en División Este
29-31 (.483), 3º en División Este
Record de los Playoffs:
1-2 (.333), Perdió Semis Div Este
1-2 (.333), Perdió Semis Div Este
Baltimore Bullets (1st) 1948-1949 Calendario y Resultados
Temporada Regular de la NBA
más >>
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha |
Record | |||||||||
1 | Nov 4, 1948 | Bullets (1st) | vs. | Minneapolis Lakers | P | 72 - 84 | perdió 1 | 0 | - | 1 | ||||
2 | Nov 6, 1948 | Bullets (1st) | en | Chicago Stags | P | 69 - 82 | perdió 2 | 0 | - | 2 | ||||
3 | Nov 7, 1948 | Bullets (1st) | en | Fort Wayne Pistons | G | 78 - 77 | ganó 1 | 1 | - | 2 | ||||
4 | Nov 9, 1948 | Bullets (1st) | en | Indianapolis Jets | G | 65 - 64 | ganó 2 | 2 | - | 2 | ||||
5 | Nov 11, 1948 | Bullets (1st) | vs. | Washington Capitols | P | 68 - 70 | perdió 1 | 2 | - | 3 | ||||
6 | Nov 13, 1948 | Bullets (1st) | en | New York Knicks | P | 87 - 91 | perdió 2 | 2 | - | 4 | ||||
7 | Nov 18, 1948 | Bullets (1st) | vs. | New York Knicks | P | 55 - 67 | perdió 3 | 2 | - | 5 | ||||
8 | Nov 19, 1948 | Bullets (1st) | vs. | St. Louis Bombers | P | 72 - 82 | perdió 4 | 2 | - | 6 | ||||
9 | Nov 20, 1948 | Bullets (1st) | en | St. Louis Bombers | G | 85 - 64 | ganó 1 | 3 | - | 6 | ||||
10 | Nov 21, 1948 | Bullets (1st) | en | Minneapolis Lakers | P | 81 - 94 | perdió 1 | 3 | - | 7 | ||||
11 | Nov 23, 1948 | Bullets (1st) | en | Rochester Royals | P | 90 - 108 | perdió 2 | 3 | - | 8 | ||||
12 | Nov 25, 1948 | Bullets (1st) | vs. | Fort Wayne Pistons | G | 69 - 64 | ganó 1 | 4 | - | 8 | ||||
13 | Nov 27, 1948 | Bullets (1st) | en | Providence Steamrollers | G | 91 - 71 | ganó 2 | 5 | - | 8 | ||||
14 | Dic 2, 1948 | Bullets (1st) | vs. | Indianapolis Jets | G | 90 - 78 | ganó 3 | 6 | - | 8 | ||||
15 | Dic 4, 1948 | Bullets (1st) | en | Washington Capitols | P | 82 - 83 | perdió 1 | 6 | - | 9 | ||||
16 | Dic 8, 1948 | Bullets (1st) | en | Philadelphia Warriors | G | 83 - 78 | ganó 1 | 7 | - | 9 | ||||
17 | Dic 9, 1948 | Bullets (1st) | vs. | Philadelphia Warriors | G | 92 - 91 | ganó 2 | 8 | - | 9 | ||||
18 | Dic 11, 1948 | Bullets (1st) | en | New York Knicks | P | 71 - 72 | perdió 1 | 8 | - | 10 | ||||
19 | Dic 13, 1948 | Bullets (1st) | vs. | Chicago Stags | P | 70 - 75 | perdió 2 | 8 | - | 11 | ||||
20 | Dic 14, 1948 | Bullets (1st) | vs. | Indianapolis Jets | G | 88 - 75 | ganó 1 | 9 | - | 11 | ||||
21 | Dic 16, 1948 | Bullets (1st) | vs. | St. Louis Bombers | P | 82 - 85 | OT | perdió 1 | 9 | - | 12 | |||
22 | Dic 17, 1948 | Bullets (1st) | en | Boston Celtics | G | 74 - 63 | ganó 1 | 10 | - | 12 | ||||
23 | Dic 23, 1948 | Bullets (1st) | vs. | Chicago Stags | G | 96 - 89 | ganó 2 | 11 | - | 12 | ||||
24 | Dic 25, 1948 | Bullets (1st) | en | Providence Steamrollers | G | 88 - 83 | ganó 3 | 12 | - | 12 | ||||
25 | Dic 29, 1948 | Bullets (1st) | vs. | Providence Steamrollers | P | 88 - 98 | perdió 1 | 12 | - | 13 | ||||
26 | Dic 30, 1948 | Bullets (1st) | vs. | Rochester Royals | G | 100 - 89 | ganó 1 | 13 | - | 13 | ||||
27 | Ene 1, 1949 | Bullets (1st) | vs. | Boston Celtics | G | 72 - 67 | ganó 2 | 14 | - | 13 | ||||
28 | Ene 4, 1949 | Bullets (1st) | en | Boston Celtics | P | 69 - 75 | perdió 1 | 14 | - | 14 | ||||
29 | Ene 5, 1949 | Bullets (1st) | en | Washington Capitols | G | 88 - 68 | ganó 1 | 15 | - | 14 | ||||
30 | Ene 6, 1949 | Bullets (1st) | vs. | Philadelphia Warriors | G | 93 - 88 | ganó 2 | 16 | - | 14 | ||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha |
Record | |||||||||
31 | Ene 8, 1949 | Bullets (1st) | en | New York Knicks | G | 83 - 81 | ganó 3 | 17 | - | 14 | ||||
32 | Ene 12, 1949 | Bullets (1st) | vs. | Washington Capitols | G | 106 - 92 | ganó 4 | 18 | - | 14 | ||||
33 | Ene 13, 1949 | Bullets (1st) | vs. | Rochester Royals | P | 85 - 102 | perdió 1 | 18 | - | 15 | ||||
34 | Ene 15, 1949 | Bullets (1st) | en | Philadelphia Warriors | P | 87 - 94 | perdió 2 | 18 | - | 16 | ||||
35 | Ene 20, 1949 | Bullets (1st) | vs. | New York Knicks | G | 82 - 68 | ganó 1 | 19 | - | 16 | ||||
36 | Ene 22, 1949 | Bullets (1st) | en | Providence Steamrollers | P | 86 - 89 | perdió 1 | 19 | - | 17 | ||||
37 | Ene 26, 1949 | Bullets (1st) | vs. | Washington Capitols | G | 96 - 86 | ganó 1 | 20 | - | 17 | ||||
38 | Ene 27, 1949 | Bullets (1st) | vs. | Providence Steamrollers | P | 89 - 95 | perdió 1 | 20 | - | 18 | ||||
39 | Ene 29, 1949 | Bullets (1st) | en | Rochester Royals | P | 86 - 90 | perdió 2 | 20 | - | 19 | ||||
40 | Ene 30, 1949 | Bullets (1st) | en | Fort Wayne Pistons | G | 93 - 78 | ganó 1 | 21 | - | 19 | ||||
41 | Feb 2, 1949 | Bullets (1st) | en | Chicago Stags | P | 67 - 77 | perdió 1 | 21 | - | 20 | ||||
42 | Feb 3, 1949 | Bullets (1st) | vs. | Boston Celtics | G | 84 - 76 | ganó 1 | 22 | - | 20 | ||||
43 | Feb 5, 1949 | Bullets (1st) | vs. | Indianapolis Jets | G | 87 - 75 | ganó 2 | 23 | - | 20 | ||||
44 | Feb 7, 1949 | Bullets (1st) | en | Boston Celtics | P | 83 - 95 | perdió 1 | 23 | - | 21 | ||||
45 | Feb 10, 1949 | Bullets (1st) | vs. | Rochester Royals | P | 76 - 90 | perdió 2 | 23 | - | 22 | ||||
46 | Feb 12, 1949 | Bullets (1st) | en | St. Louis Bombers | P | 73 - 74 | perdió 3 | 23 | - | 23 | ||||
47 | Feb 13, 1949 | Bullets (1st) | en | Minneapolis Lakers | P | 74 - 91 | perdió 4 | 23 | - | 24 | ||||
48 | Feb 15, 1949 | Bullets (1st) | en | Indianapolis Jets | G | 82 - 69 | ganó 1 | 24 | - | 24 | ||||
49 | Feb 16, 1949 | Bullets (1st) | en | Fort Wayne Pistons | P | 68 - 84 | perdió 1 | 24 | - | 25 | ||||
50 | Feb 17, 1949 | Bullets (1st) | vs. | Providence Steamrollers | P | 100 - 102 | perdió 2 | 24 | - | 26 | ||||
51 | Feb 19, 1949 | Bullets (1st) | en | Washington Capitols | P | 88 - 92 | perdió 3 | 24 | - | 27 | ||||
52 | Feb 24, 1949 | Bullets (1st) | vs. | Chicago Stags | P | 68 - 87 | perdió 4 | 24 | - | 28 | ||||
53 | Feb 26, 1949 | Bullets (1st) | vs. | Minneapolis Lakers | P | 114 - 115 | 2OT | perdió 5 | 24 | - | 29 | |||
54 | Mar 3, 1949 | Bullets (1st) | vs. | St. Louis Bombers | G | 94 - 66 | ganó 1 | 25 | - | 29 | ||||
55 | Mar 5, 1949 | Bullets (1st) | vs. | Philadelphia Warriors | G | 99 - 85 | ganó 2 | 26 | - | 29 | ||||
56 | Mar 10, 1949 | Bullets (1st) | vs. | New York Knicks | P | 94 - 99 | perdió 1 | 26 | - | 30 | ||||
57 | Mar 12, 1949 | Bullets (1st) | vs. | Boston Celtics | G | 89 - 77 | ganó 1 | 27 | - | 30 | ||||
58 | Mar 15, 1949 | Bullets (1st) | en | Philadelphia Warriors | P | 76 - 84 | perdió 1 | 27 | - | 31 | ||||
59 | Mar 17, 1949 | Bullets (1st) | vs. | Minneapolis Lakers | G | 101 - 67 | ganó 1 | 28 | - | 31 | ||||
60 | Mar 19, 1949 | Bullets (1st) | vs. | Fort Wayne Pistons | G | 99 - 79 | ganó 2 | 29 | - | 31 | ||||
NBA Playoffs
Playoffs de la NBA - Semifinales División Este | |||||||||||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Serie | Racha | ||||||||
1 | Mar 23, 1949 | Bullets (1st) | vs. | New York Knicks | G | 82 - 81 | Bullets (1st) lidera 1-0
|
ganó 1 | |||||
2 | Mar 24, 1949 | Bullets (1st) | en | New York Knicks | P | 74 - 84 | empatado 1-1
|
perdió 1 | |||||
3 | Mar 26, 1949 | Bullets (1st) | en | New York Knicks | P | 99 - 103 | OT | Knicks ganó 1-2
|
perdió 2 |