Willie Anderson
Jugadores NBA: Ficha de Willie Anderson
Información de Willie Anderson incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador:
| Posición: | Guardia (Base o Escolta) / Delantero (Alero o Ala Pivot) |
| Camiseta Número: | 40 (Spurs, Raptors, Knicks), 35 (Heat) |
| Altura: | 6-7 / 2.01 mts |
| Peso: | 190 lbs / 86.2 kg |
| Nació: | 08 de enero de 1967 en Greenville, South Carolina, Estados Unidos |
| Secundaria: | East Atlanta en Atlanta, Georgia |
| Universidad: | University of Georgia |
| Draft: | elegido por los San Antonio Spurs con la selección general nro. 10 en la ronda 1 del draft de la NBA de 1988 |
| Temporadas: |
9 |
| Playoffs: |
7 |
| Títulos NBA: |
ninguno |
| All-Star: | ninguno |
¿En qué equipos de la NBA jugó Willie Anderson?: |
|
|
Sus Equipos: (al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de Willie Anderson en la NBA, Toda la Información:
Detalles de Campeonatos Ganados:
-Juego de las Estrellas:
ninguno
Premios y Honores por Tipo:
Quinteto Ideal de Novatos
1988-89
Resumen Estadístico de Willie Anderson en la NBA:
Promedios en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 555 | 12.2 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | 0.6 |
| Playoffs | 52 | 9.3 | 2.7 | 2.4 | 0.8 | 0.2 |
Totales en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 555 | 6,771 | 2,082 | 2,105 | 594 | 342 |
| Playoffs | 52 | 483 | 142 | 127 | 42 | 12 |
Estadísticas Básicas de Willie Anderson:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 1988-89 | Spurs | 81 | 18.6 | 5.1 | 4.6 | 1.9 | 0.8 | |
| 1989-90 | Spurs | 82 | 15.7 | 4.5 | 4.4 | 1.4 | 0.7 | |
| 1990-91 | Spurs | 75 | 14.4 | 4.7 | 4.8 | 1.1 | 0.6 | |
| 1991-92 | Spurs | 57 | 13.1 | 5.3 | 5.3 | 0.9 | 0.9 | |
| 1992-93 | Spurs | 38 | 4.8 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | |
| 1993-94 | Spurs | 80 | 11.9 | 3.0 | 4.3 | 0.9 | 0.6 | |
| 1994-95 | Spurs | 38 | 4.9 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | |
| 1995-96 | Total | 76 | 9.8 | 3.2 | 2.6 | 1.0 | 0.8 | |
| - | Raptors |
49 | 12.4 | 3.8 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | |
| - | Knicks |
27 | 5.0 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | |
| 1996-97 | Heat | 28 | 3.0 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | |
| Carrera: | 555 | 12.2 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | 0.6 |
Estadísticas en Playoffs
| Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 1990 | Spurs | 10 | 20.5 | 5.4 | 5.2 | 0.9 | 0.4 | |
| 1991 | Spurs | 4 | 19.0 | 4.8 | 4.8 | 1.5 | 0.5 | |
| 1993 | Spurs | 10 | 9.5 | 2.3 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | |
| 1994 | Spurs | 4 | 8.3 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | |
| 1995 | Spurs | 11 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | |
| 1996 | Knicks | 4 | 5.3 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | |
| 1997 | Heat | 9 | 3.7 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
| Carrera: | 52 | 9.3 | 2.7 | 2.4 | 0.8 | 0.2 |
Links Relacionados (externos):
Willie Anderson Noticias
Willie Anderson Fotos
9
ninguno