Olden Polynice
Jugadores NBA: Ficha de Olden Polynice
Información de Olden Polynice incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador: |
||||||||||||||||||||||||
|
¿En qué equipos de la NBA jugó Olden Polynice?: |
|
Sus Equipos:
(al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de Olden Polynice en la NBA, Toda la Información:
Detalles de Campeonatos Ganados:
-Juego de las Estrellas:
ninguno
Premios y Honores por Tipo:
-Premios y Honores por Año:
-
Resumen Estadístico de Olden Polynice en la NBA:
Promedios en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,058 | 7.8 | 6.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
Playoffs | 37 | 6.4 | 6.0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
Totales en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,058 | 8,265 | 7,110 | 744 | 516 | 651 |
Playoffs | 37 | 236 | 221 | 12 | 15 | 22 |
Estadísticas Básicas de Olden Polynice:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1987-88 | Supersonics | 82 | 4.1 | 4.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
1988-89 | Supersonics | 80 | 2.9 | 2.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | |
1989-90 | Supersonics | 79 | 4.6 | 3.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
1990-91 | Total | 79 | 9.8 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
- | Supersonics |
48 | 8.3 | 5.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | |
- | Clippers |
31 | 12.3 | 9.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
1991-92 | Clippers | 76 | 8.1 | 7.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | |
1992-93 | Pistons | 67 | 7.3 | 6.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | |
1993-94 | Total | 68 | 11.6 | 11.9 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | |
- | Pistons |
37 | 13.1 | 12.3 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | |
- | Kings |
31 | 9.8 | 11.4 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | |
1994-95 | Kings | 81 | 10.8 | 9.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
1995-96 | Kings | 81 | 12.2 | 9.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | |
1996-97 | Kings | 82 | 12.5 | 9.4 | 2.2 | 0.6 | 1.0 | |
1997-98 | Kings | 70 | 7.9 | 6.3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | |
1998-99 | Supersonics | 48 | 7.7 | 8.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
1999-00 | Jazz | 82 | 5.3 | 5.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | |
2000-01 | Jazz | 81 | 5.3 | 4.7 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | |
2003-04 | Clippers | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
Carrera: | 1,058 | 7.8 | 6.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
Estadísticas en Playoffs
Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1988 | Supersonics | 5 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
1989 | Supersonics | 8 | 7.1 | 7.8 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | |
1992 | Clippers | 5 | 3.2 | 3.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
1996 | Kings | 4 | 13.8 | 12.0 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | |
2000 | Jazz | 10 | 5.9 | 6.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |
2001 | Jazz | 5 | 7.8 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
Carrera: | 37 | 6.4 | 6.0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
Links Relacionados (externos):
Olden Polynice Noticias
Olden Polynice Fotos