Mike Brown
Jugadores NBA: Ficha de Mike Brown
Información de Mike Brown incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador:
| Posición: | Pivot / Delantero (Alero o Ala Pivot) |
| Camiseta Número: | 17 (Bulls), 40 (Jazz, Timberwolves, 76ers), 45 (Suns) |
| Altura: | 6-9 / 2.06 mts |
| Peso: | 257 lbs / 116.6 kg |
| Nació: | 19 de julio de 1963 en Newark, New Jersey, Estados Unidos |
| Secundaria: | Clifford J. Scott en East Orange, New Jersey |
| Universidad: | George Washington University |
| Draft: | elegido por los Chicago Bulls con la selección general nro. 69 en la ronda 3 del draft de la NBA de 1985 |
| Temporadas: |
12 |
| Playoffs: |
9 |
| Títulos NBA: |
ninguno |
| All-Star: | ninguno |
¿En qué equipos de la NBA jugó Mike Brown?: |
|
|
Sus Equipos: (al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de Mike Brown en la NBA, Toda la Información:
Detalles de Campeonatos Ganados:
-Juego de las Estrellas:
ninguno
Premios y Honores por Tipo:
-Premios y Honores por Año:
-
Resumen Estadístico de Mike Brown en la NBA:
Promedios en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 626 | 5.0 | 4.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
| Playoffs | 44 | 5.5 | 3.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
Totales en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 626 | 3,130 | 2,762 | 424 | 253 | 169 |
| Playoffs | 44 | 241 | 163 | 23 | 8 | 5 |
Estadísticas Básicas de Mike Brown:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 1986-87 | Bulls | 62 | 4.2 | 3.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 1987-88 | Bulls | 46 | 4.3 | 3.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | |
| 1988-89 | Jazz | 66 | 4.5 | 3.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 1989-90 | Jazz | 82 | 6.2 | 4.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 1990-91 | Jazz | 82 | 4.8 | 4.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 1991-92 | Jazz | 82 | 7.7 | 5.8 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | |
| 1992-93 | Jazz | 82 | 5.7 | 4.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | |
| 1993-94 | Timberwolves | 82 | 3.6 | 5.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | |
| 1994-95 | Timberwolves | 27 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | |
| 1995-96 | 76ers | 9 | 2.9 | 4.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 1996-97 | Suns | 6 | 2.7 | 4.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | |
| Carrera: | 626 | 5.0 | 4.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
Estadísticas en Playoffs
| Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 1987 | Bulls | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 1988 | Bulls | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 1989 | Jazz | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1990 | Jazz | 5 | 3.6 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| 1991 | Jazz | 9 | 9.6 | 7.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |
| 1992 | Jazz | 16 | 5.8 | 4.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | |
| 1993 | Jazz | 5 | 6.6 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | |
| 1997 | Suns | 4 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 1998 | Suns | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Carrera: | 44 | 5.5 | 3.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
Links Relacionados (externos):
Mike Brown Noticias
Mike Brown Fotos
12
ninguno