Jon Barry
Jugadores NBA: Ficha de Jon Barry
Información de Jon Barry incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador:
Nombre Completo: |
Jon Alan Barr |
| Posición: | Guardia (Base o Escolta) |
| Camiseta Número: | 17 (Bucks), 20 (Warriors), 17 (Hawks), 20 (Lakers, Kings, Pistons, Nuggets, Hawks, Rockets) |
| Altura: | 6-4 / 1.93 mts |
| Peso: | 195 lbs / 88.5 kg |
| Nació: | 25 de julio de 1969 en Oakland, California, Estados Unidos |
| Secundaria: | De La Salle Catholic en Concord, California |
| Universidad: | Georgia Institute of Technology |
| Draft: | elegido por los Boston Celtics con la selección general nro. 21 en la ronda 1 del draft de la NBA de 1992 |
| Temporadas: |
14 |
| Playoffs: |
9 |
| Títulos NBA: |
ninguno |
| All-Star: | ninguno |
¿En qué equipos de la NBA jugó Jon Barry?: |
|
|
Sus Equipos: (al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de Jon Barry en la NBA, Toda la Información:
Detalles de Campeonatos Ganados:
-Juego de las Estrellas:
ninguno
Premios y Honores por Tipo:
-Premios y Honores por Año:
-
Resumen Estadístico de Jon Barry en la NBA:
Promedios en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 821 | 5.7 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 0.1 |
| Playoffs | 62 | 5.3 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0.0 |
Totales en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 821 | 4,715 | 1,513 | 1,784 | 722 | 111 |
| Playoffs | 62 | 326 | 118 | 85 | 32 | 3 |
Estadísticas Básicas de Jon Barry:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 1992-93 | Bucks | 47 | 4.4 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | |
| 1993-94 | Bucks | 72 | 6.2 | 2.0 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | |
| 1994-95 | Bucks | 52 | 3.7 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | |
| 1995-96 | Warriors | 68 | 3.8 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | |
| 1996-97 | Hawks | 58 | 4.9 | 1.7 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | |
| 1997-98 | Lakers | 49 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | |
| 1998-99 | Kings | 43 | 5.0 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 0.1 | |
| 1999-00 | Kings | 62 | 8.0 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | |
| 2000-01 | Kings | 62 | 5.1 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | |
| 2001-02 | Pistons | 82 | 9.0 | 2.9 | 3.3 | 1.1 | 0.2 | |
| 2002-03 | Pistons | 80 | 6.9 | 2.3 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | |
| 2003-04 | Nuggets | 57 | 6.2 | 2.2 | 2.6 | 1.0 | 0.1 | |
| 2004-05 | Total | 69 | 6.6 | 2.3 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | |
| - | Hawks |
16 | 5.2 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | |
| - | Rockets |
53 | 7.0 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | |
| 2005-06 | Rockets | 20 | 4.3 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | |
| Carrera: | 821 | 5.7 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 0.1 |
Estadísticas en Playoffs
| Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 1997 | Hawks | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1998 | Lakers | 7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 1999 | Kings | 5 | 8.0 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | |
| 2000 | Kings | 5 | 7.8 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | |
| 2001 | Kings | 7 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | |
| 2002 | Pistons | 10 | 8.0 | 2.0 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | |
| 2003 | Pistons | 14 | 5.0 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | |
| 2004 | Nuggets | 5 | 4.2 | 3.6 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | |
| 2005 | Rockets | 7 | 8.6 | 4.1 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | |
| Carrera: | 62 | 5.3 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0.0 |
Links Relacionados (externos):
Jon Barry Noticias
Jon Barry Fotos
14
ninguno