Jason Williams
Jugadores NBA: Ficha de Jason Williams
Información de Jason Williams incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador:
| Posición: | Guardia (Base o Escolta) |
| Camiseta Número: | 55 (Kings), 2 (Grizzlies), 55 (Heat), 44 (Magic), 3 (Grizzlies) |
| Altura: | 6-1 / 1.85 mts |
| Peso: | 190 lbs / 86.2 kg |
| Nació: | 18 de noviembre de 1975 en Belle, West Virginia, Estados Unidos |
| Secundaria: | Dupont en Belle, West Virginia |
| Universidad: | University of Florida |
| Draft: | elegido por los Sacramento Kings con la selección general nro. 7 en la ronda 1 del draft de la NBA de 1998 |
| Temporadas: |
12 |
| Playoffs: |
8 |
| Títulos NBA: |
1 Campeonato |
| All-Star: | ninguno |
¿En qué equipos de la NBA jugó Jason Williams?: |
|
|
Sus Equipos: (al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de Jason Williams en la NBA, Toda la Información:
Detalles de Campeonatos Ganados:
2005-06 with Miami Heat
Juego de las Estrellas:
ninguno
Premios y Honores por Tipo:
Quinteto Ideal de Novatos
1998-99
Resumen Estadístico de Jason Williams en la NBA:
Promedios en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 788 | 10.5 | 2.3 | 5.9 | 1.2 | 0.1 |
| Playoffs | 67 | 8.3 | 1.9 | 3.3 | 0.8 | 0.0 |
Totales en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 788 | 8,266 | 1,810 | 4,611 | 933 | 60 |
| Playoffs | 67 | 557 | 127 | 221 | 51 | 2 |
Estadísticas Básicas de Jason Williams:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 1998-99 | Kings | 50 | 12.8 | 3.1 | 6.0 | 1.9 | 0.0 | |
| 1999-00 | Kings | 81 | 12.3 | 2.8 | 7.3 | 1.4 | 0.1 | |
| 2000-01 | Kings | 77 | 9.4 | 2.4 | 5.4 | 1.2 | 0.1 | |
| 2001-02 | Grizzlies | 65 | 14.8 | 3.0 | 8.0 | 1.7 | 0.1 | |
| 2002-03 | Grizzlies | 76 | 12.1 | 2.8 | 8.3 | 1.2 | 0.1 | |
| 2003-04 | Grizzlies | 72 | 10.9 | 2.0 | 6.8 | 1.3 | 0.1 | |
| 2004-05 | Grizzlies | 71 | 10.1 | 1.7 | 5.6 | 1.1 | 0.1 | |
| 2005-06 | Heat | 59 | 12.3 | 2.4 | 4.9 | 0.9 | 0.1 | |
| 2006-07 | Heat | 61 | 10.9 | 2.3 | 5.3 | 1.0 | 0.0 | |
| 2007-08 | Heat | 67 | 8.8 | 1.9 | 4.6 | 1.2 | 0.1 | |
| 2009-10 | Magic | 82 | 6.0 | 1.5 | 3.6 | 0.6 | 0.0 | |
| 2010-11 | Total | 27 | 2.0 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | |
| - | Magic |
16 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
| - | Grizzlies |
11 | 1.9 | 0.7 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | |
| Carrera: | 788 | 10.5 | 2.3 | 5.9 | 1.2 | 0.1 |
Estadísticas en Playoffs
| Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 1999 | Kings | 5 | 10.0 | 3.6 | 4.0 | 1.6 | 0.2 | |
| 2000 | Kings | 5 | 10.4 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | |
| 2001 | Kings | 8 | 8.8 | 2.3 | 2.9 | 1.0 | 0.0 | |
| 2004 | Grizzlies | 4 | 10.8 | 2.3 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | |
| 2005 | Grizzlies | 4 | 17.0 | 2.3 | 5.3 | 1.5 | 0.0 | |
| 2006 | Heat | 23 | 9.3 | 2.0 | 3.9 | 0.7 | 0.0 | |
| 2007 | Heat | 4 | 5.8 | 2.0 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | |
| 2010 | Magic | 14 | 2.6 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | |
| Carrera: | 67 | 8.3 | 1.9 | 3.3 | 0.8 | 0.0 |
Links Relacionados (externos):
Jason Williams Noticias
Jason Williams Fotos
12