Dee Brown
Jugadores NBA: Ficha de Dee Brown
Información de Dee Brown incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador: |
||||||||||||||||||||||||
|
¿En qué equipos de la NBA jugó Dee Brown?: |
|
Sus Equipos:
(al menos 1 partido jugado) |
Ficha de Dee Brown en la NBA, Toda la Información:
Detalles de Campeonatos Ganados:
-Juego de las Estrellas:
ninguno
Premios y Honores por Tipo:
Quinteto Ideal de Novatos
1990-91
Resumen Estadístico de Dee Brown en la NBA:
Promedios en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 608 | 11.1 | 2.6 | 3.7 | 1.3 | 0.3 |
Playoffs | 31 | 10.3 | 2.8 | 3.6 | 0.7 | 0.5 |
Totales en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 608 | 6,758 | 1,569 | 2,227 | 800 | 205 |
Playoffs | 31 | 320 | 88 | 112 | 23 | 15 |
Estadísticas Básicas de Dee Brown:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1990-91 | Celtics | 82 | 8.7 | 2.2 | 4.2 | 1.0 | 0.2 | |
1991-92 | Celtics | 31 | 11.7 | 2.5 | 5.3 | 1.1 | 0.2 | |
1992-93 | Celtics | 80 | 10.9 | 3.1 | 5.8 | 1.7 | 0.4 | |
1993-94 | Celtics | 77 | 15.5 | 3.9 | 4.5 | 2.0 | 0.6 | |
1994-95 | Celtics | 79 | 15.6 | 3.2 | 3.8 | 1.4 | 0.6 | |
1995-96 | Celtics | 65 | 10.7 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | |
1996-97 | Celtics | 21 | 7.6 | 2.3 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | |
1997-98 | Total | 72 | 9.1 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | |
- | Celtics |
41 | 6.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | |
- | Raptors |
31 | 12.2 | 2.9 | 3.3 | 1.2 | 0.5 | |
1998-99 | Raptors | 49 | 11.2 | 2.1 | 2.9 | 1.1 | 0.2 | |
1999-00 | Raptors | 38 | 6.9 | 1.4 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | |
2000-01 | Magic | 7 | 6.9 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | |
2001-02 | Magic | 7 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |
Carrera: | 608 | 11.1 | 2.6 | 3.7 | 1.3 | 0.3 |
Estadísticas en Playoffs
Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1991 | Celtics | 11 | 12.2 | 4.1 | 3.7 | 1.0 | 0.5 | |
1992 | Celtics | 6 | 8.0 | 2.0 | 5.2 | 0.2 | 0.7 | |
1993 | Celtics | 4 | 11.3 | 1.5 | 3.8 | 0.5 | 1.0 | |
1995 | Celtics | 4 | 18.8 | 5.0 | 4.8 | 1.3 | 0.3 | |
2000 | Raptors | 3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | |
2001 | Magic | 3 | 6.0 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | |
Carrera: | 31 | 10.3 | 2.8 | 3.6 | 0.7 | 0.5 |
Links Relacionados (externos):
Dee Brown Noticias
Dee Brown Fotos