Dave Greenwood
Jugadores NBA: Ficha de Dave Greenwood
Información de Dave Greenwood incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador:
Posición: | Delantero (Alero o Ala Pivot) / Pivot |
Camiseta Número: | 34 (Bulls), 10 (Bulls, Spurs), 22 (Nuggets), 33 (Pistons, Spurs) |
Altura: | 6-9 / 2.06 mts |
Peso: | 222 lbs / 100.7 kg |
Nació: | 27 de mayo de 1957 en Lynwood, California, Estados Unidos |
Secundaria: | Verbum Dei en Los Angeles, California |
Universidad: | University of California, Los Angeles |
Draft: | elegido por los Chicago Bulls con la selección general nro. 2 en la ronda 1 del draft de la NBA de 1979 |
Temporadas: | ![]() |
Playoffs: | ![]() |
Títulos NBA: | ![]() |
All-Star: | ![]() |
¿En qué equipos de la NBA jugó Dave Greenwood?: |
|
Sus Equipos: (al menos 1 partido jugado) |
Ficha de Dave Greenwood en la NBA, Toda la Información:
Detalles de Campeonatos Ganados:
1989-90 with Detroit Pistons
Juego de las Estrellas:
ninguno
Premios y Honores por Tipo:
Quinteto Ideal de Novatos
1979-80
Resumen Estadístico de Dave Greenwood en la NBA:
Promedios en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 823 | 10.2 | 7.9 | 2.0 | 0.7 | 0.9 |
Playoffs | 22 | 8.5 | 5.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
Totales en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 823 | 8,428 | 6,537 | 1,614 | 583 | 736 |
Playoffs | 22 | 187 | 115 | 22 | 21 | 11 |
Estadísticas Básicas de Dave Greenwood:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1979-80 | Bulls | 82 | 16.3 | 9.4 | 2.2 | 0.7 | 1.6 | |
1980-81 | Bulls | 82 | 14.4 | 8.8 | 2.7 | 0.9 | 1.5 | |
1981-82 | Bulls | 82 | 14.6 | 9.6 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | |
1982-83 | Bulls | 79 | 10.0 | 9.7 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | |
1983-84 | Bulls | 78 | 12.2 | 10.1 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | |
1984-85 | Bulls | 61 | 6.1 | 6.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | |
1985-86 | Spurs | 68 | 7.9 | 7.8 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | |
1986-87 | Spurs | 79 | 11.6 | 9.9 | 3.0 | 0.9 | 0.6 | |
1987-88 | Spurs | 45 | 8.6 | 6.7 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | |
1988-89 | Total | 67 | 7.0 | 6.0 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | |
- | Spurs |
38 | 7.7 | 6.3 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | |
- | Nuggets |
29 | 5.9 | 5.7 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | |
1989-90 | Pistons | 37 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
1990-91 | Spurs | 63 | 3.8 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
Carrera: | 823 | 10.2 | 7.9 | 2.0 | 0.7 | 0.9 |
Estadísticas en Playoffs
Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1981 | Bulls | 6 | 17.8 | 7.3 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | |
1985 | Bulls | 4 | 9.5 | 7.8 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | |
1986 | Spurs | 3 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | |
1989 | Nuggets | 3 | 1.7 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
1990 | Pistons | 5 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |
1991 | Spurs | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
Carrera: | 22 | 8.5 | 5.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
Links Relacionados (externos):
Dave Greenwood Noticias
Dave Greenwood Fotos