Juego de las Estrellas de la NBA 1956: Planilla, MVP e Información.

Data acerca del Partido de las Estrellas de 1956 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.

Juego de las Estrellas de la NBA:
Juego Anterior: 1955

/
Juego Siguiente: 1957
1956

Resultado

Oeste
Este
108 - 94

Puntos por Cuarto

1ro 2do 3ro 4to Total
Oeste 17 26 41 24 108
Este 24 16 24 30 94

MVP

Bob Pettit
St. Louis Hawks
Fecha: Enero 24, 1956 / Jugado en: Rochester / Estadio: Rochester War Memorial Coliseum

Planilla del Juego de las Estrellas de 1956

Equipo del Oeste

108
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Bobby Wanzer (Royals) 25:00 4-8 - 5-6 5 2 4 13
Mel Hutchins (Pistons) 27:00 5-11 - 1-2 4 0 0 11
Larry Foust (Pistons) 20:00 3-9 - 3-4 4 0 1 9
Slater Martin (Lakers) 29:00 3-7 - 3-3 1 7 5 9
George Yardley (Pistons) 19:00 3-7 - 2-3 6 1 1 8
Suplentes
 
Bob Pettit (Hawks) 31:00 7-17 - 6-7 24 7 4 20
Vern Mikkelsen (Lakers) 22:00 5-13 - 6-7 9 2 4 16
Maurice Stokes (Royals) 20:00 4-11 - 2-5 16 2 5 10
Clyde Lovellette (Lakers) 20:00 3-10 - 1-3 10 0 4 7
Bob Harrison (Hawks) 25:00 2-7 - 1-2 0 1 4 5
Totales   240 39-100 - 30-42 79 22 32 108
Porcentajes .390 - .714 Entrenador: Charles Eckman

Equipo del Este

94
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Neil Johnston (Warriors) 25:00 5-9 - 7-11 10 1 3 17
Dolph Schayes (Nationals) 25:00 4-8 - 6-10 4 2 2 14
Paul Arizin (Warriors) 28:00 5-13 - 3-5 7 1 6 13
Bob Cousy (Celtics) 24:00 2-8 - 3-4 7 2 6 7
Dick McGuire (Knicks) 29:00 2-9 - 2-5 0 3 1 6
Suplentes
 
Harry Gallatin (Knicks) 30:00 5-12 - 6-7 5 2 4 16
Bill Sharman (Celtics) 24:00 2-8 - 3-4 7 2 6 7
Jack George (Warriors) 21:00 2-7 - 2-2 3 2 1 6
Red Kerr (Nationals) 16:00 2-4 - 0-1 8 0 2 4
Ed Macauley (Celtics) 20:00 1-9 - 2-4 2 3 3 4
Totales   240 30-87 - 34-53 53 18 34 94
Porcentajes .345 - .642 Entrenador: George Senesky

Notas Equipo del Este:
- Carl Braun (Knicks) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Red Kerr.