Juego de las Estrellas de la NBA 2014: Planilla, MVP e Información.

Data acerca del Partido de las Estrellas de 2014 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.

Juego de las Estrellas de la NBA:
Juego Anterior: 2013

/
Juego Siguiente: 2015
2014

Resultado

Oeste
Este
155 - 163

Puntos por Cuarto

1ro 2do 3ro 4to Total
Oeste 44 45 37 29 155
Este 42 34 47 40 163

MVP

Kyrie Irving
Cleveland Cavaliers
Fecha: Febrero 16, 2014 / Jugado en: New Orleans / Estadio: New Orleans Arena

Planilla del Juego de las Estrellas de 2014

Equipo del Oeste

155
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Kevin Durant (Thunder) 34:43 14-27 6-17 4-4 3 7 10 6 1 0 1 0 38
Blake Griffin (Clippers) 31:56 19-23 0-2 0-0 4 2 6 1 2 0 2 4 38
Kevin Love (Timberwolves) 32:46 5-11 2-7 1-4 1 8 9 2 1 0 1 0 13
Stephen Curry (Warriors) 27:36 4-14 2-11 2-2 1 2 3 11 1 0 2 1 12
James Harden (Rockets) 23:46 3-7 2-6 0-0 0 1 1 5 1 0 2 1 8
Suplentes
 
Chris Paul (Clippers) 24:29 4-9 1-4 2-2 2 2 4 13 3 0 3 1 11
Anthony Davis (Pelicans) 09:35 5-6 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 1 0 10
Damian Lillard (Trail Blazers) 08:44 3-8 3-6 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 9
Dwight Howard (Rockets) 13:17 4-6 0-2 0-0 4 7 11 3 0 0 0 0 8
LaMarcus Aldridge (Trail Blazers) 13:17 2-9 0-0 0-0 3 2 5 0 0 0 0 0 4
Tony Parker (Spurs) 11:25 2-5 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 1 0 4
Dirk Nowitzki (Mavericks) 08:26 0-27 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Totales   240 65-127 16-56 9-12 19 35 54 42 11 0 14 8 155
Porcentajes .512 .286 .750 Entrenador: Scott Brooks

Equipo del Este

163
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Kyrie Irving (Cavaliers) 33:51 14-17 3-6 0-0 1 4 5 14 0 0 5 4 31
Carmelo Anthony (Knicks) 30:06 10-18 8-13 2-2 3 2 5 2 0 0 0 3 30
LeBron James (Heat) 33:08 11-22 0-7 0-0 1 6 7 7 3 0 1 0 22
Paul George (Pacers) 33:08 6-13 1-5 5-5 1 4 5 5 2 0 1 2 18
Dwyane Wade (Heat) 11:41 5-6 0-0 0-0 1 0 1 3 2 0 1 0 10
Suplentes
 
John Wall (Wizards) 15:04 5-7 0-1 2-2 0 5 5 4 2 0 3 1 12
DeMar DeRozan (Raptors) 14:52 4-7 0-1 0-0 1 2 3 2 0 0 0 0 8
Roy Hibbert (Pacers) 12:19 4-5 0-1 0-0 1 4 5 2 0 0 1 0 8
Joakim Noah (Bulls) 20:46 4-5 0-0 0-0 0 5 5 5 1 0 1 2 8
Paul Millsap (Hawks) 14:52 3-5 0-2 0-0 0 3 3 1 0 0 0 0 6
Chris Bosh (Heat) 10:07 2-3 1-2 0-0 0 2 2 0 2 0 1 1 5
Joe Johnson (Nets) 10:06 2-7 1-6 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 5
Totales   240 70-115 14-44 9-9 9 38 47 46 12 0 14 13 163
Porcentajes .609 .318 1.000 Entrenador: Frank Vogel

Notas Equipo del Oeste:
- Kobe Bryant (Lakers) No jugó por lesión y fue reemplazado en el plantel por Anthony Davis. Por decisión del entrenador, James Harden titularizó en su lugar.