Juego de las Estrellas de la NBA 2009: Planilla, MVP e Información.

Data acerca del Partido de las Estrellas de 2009 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.

Juego de las Estrellas de la NBA:
Juego Anterior: 2008

/
Juego Siguiente: 2010
2009

Resultado

Oeste
Este
146 - 119

Puntos por Cuarto

1ro 2do 3ro 4to Total
Oeste 34 38 38 36 146
Este 27 40 24 28 119

MVP

Kobe Bryant
Los Angeles Lakers
y
Shaquille O'Neal
Phoenix Suns
Fecha: Febrero 15, 2009 / Jugado en: Phoenix / Estadio: US Airways Center

Planilla del Juego de las Estrellas de 2009

Equipo del Oeste

146
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Kobe Bryant (Lakers) 29:14 12-23 3-8 0-0 1 3 4 4 4 0 1 0 27
Amar'e Stoudemire (Suns) 24:36 7-10 0-0 5-6 3 3 6 0 0 0 2 1 19
Chris Paul (Hornets) 29:14 7-14 0-1 0-0 1 6 7 14 3 0 1 4 14
Tim Duncan (Spurs) 18:01 3-5 0-0 0-0 0 3 3 2 1 1 2 1 6
Yao Ming (Rockets) 12:23 1-4 0-0 0-0 0 3 3 0 0 1 1 2 2
Suplentes
 
Shaquille O'Neal (Suns) 10:56 8-9 0-0 1-4 4 1 5 3 0 1 2 1 17
Pau Gasol (Lakers) 16:55 5-7 0-0 4-4 2 6 8 1 1 1 0 2 14
Tony Parker (Spurs) 20:08 7-11 0-2 0-0 0 4 4 4 2 0 2 0 14
Brandon Roy (Trail Blazers) 31:10 7-8 0-0 0-0 0 5 5 5 0 0 0 2 14
Dirk Nowitzki (Mavericks) 14:05 3-5 0-0 2-2 0 1 1 1 0 0 0 0 8
David West (Hornets) 14:09 3-5 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 0 2 6
Chauncey Billups (Nuggets) 19:09 2-5 1-3 0-0 0 2 2 3 1 0 3 2 5
Totales   240 65-106 4-14 12-16 12 39 51 37 13 4 14 17 146
Porcentajes .613 .286 .750 Entrenador: Phil Jackson

Equipo del Este

119
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
LeBron James (Cavaliers) 26:50 8-19 2-5 2-2 0 5 5 3 0 0 3 0 20
Dwyane Wade (Heat) 26:39 6-13 2-6 4-7 2 0 2 5 3 0 0 2 18
Dwight Howard (Magic) 27:30 5-11 0-2 3-5 3 6 9 0 1 3 1 3 13
Kevin Garnett (Celtics) 18:52 5-5 0-0 2-2 2 2 4 2 0 0 2 0 12
Allen Iverson (Pistons) 15:39 1-4 0-0 0-0 0 1 1 3 1 0 1 1 2
Suplentes
 
Paul Pierce (Celtics) 19:39 6-11 1-5 5-6 1 3 4 2 2 0 1 3 18
Mo Williams (Cavaliers) 16:42 5-10 2-5 0-0 1 1 2 5 0 0 2 0 12
Ray Allen (Celtics) 18:12 4-10 0-3 0-0 1 2 3 1 0 0 1 0 8
Rashard Lewis (Magic) 20:30 3-6 1-4 1-2 1 5 6 0 0 0 1 3 8
Devin Harris (Nets) 17:06 3-6 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
Danny Granger (Pacers) 10:43 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 1 0 2
Joe Johnson (Hawks) 21:38 0-4 0-3 0-0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Totales   240 47-100 8-34 17-24 13 25 38 21 9 3 18 12 119
Porcentajes .470 .235 .708 Entrenador: Mike Brown

Notas Equipo del Este:
- Chris Bosh (Raptors) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Mo Williams.
- Jameer Nelson (Magic) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Ray Allen.