Olimpiada por Olimpiada
Participaciones de la Selección de Básquetbol de Suecia en los Juegos Olímpicos.
Información sobre la Selección Nacional de Baloncesto de Suecia y su desempeño en los torneos de Básquet disputados en las Olimpiadas, con posición final, etapa que alcanzó, partidos, puntos, historia y más.
más >>
| Olimpiadas | Selección | Posición | Etapa | PTS | PJ | PG | PP | Porc | |||||
| 1936 | Suecia | no participó | |||||||||||
| 1948 | Suecia | no participó | |||||||||||
| 1952 | Suecia | no participó | |||||||||||
| 1956 | Suecia | no participó | |||||||||||
| 1960 | Suecia | no participó | |||||||||||
| 1964 | Suecia | no participó | |||||||||||
| 1968 | Suecia | no participó | |||||||||||
| 1972 | Suecia | no participó | |||||||||||
| 1976 | Suecia | no participó | |||||||||||
| 1980 | Suecia | 10 | Ronda de Clasificación | 10 | 7 | 3 | 4 | (.429) | |||||
| 1984 | Suecia | no participó | |||||||||||
| 1988 | Suecia | no participó | |||||||||||
| 1992 | Suecia | no participó | |||||||||||
| 1996 | Suecia | no participó | |||||||||||
| 2000 | Suecia | no participó | |||||||||||
| 2004 | Suecia | no participó | |||||||||||
| 2008 | Suecia | no participó | |||||||||||
| 2012 | Suecia | no participó | |||||||||||
| 2016 | Suecia | no participó | |||||||||||
| 2020 | Suecia | no participó | |||||||||||
| 2024 | Suecia | no participó | |||||||||||
Abreviaturas:
PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PP = Partidos Perdidos /
Porc = Porcentaje de Victorias / En C. = Puntos en contra