Olimpiada por Olimpiada
Participaciones de la Selección de Básquetbol de Polonia en los Juegos Olímpicos.
Información sobre la Selección Nacional de Baloncesto de Polonia y su desempeño en los torneos de Básquet disputados en las Olimpiadas, con posición final, etapa que alcanzó, partidos, puntos, historia y más.
más >>
| Olimpiadas | Selección | Posición | Etapa | PTS | PJ | PG | PP | Porc | |||||
| 1936 | Polonia | 4 | Partido Tercer Puesto | 10 | 7 | 3 | 4 | (.429) | |||||
| 1948 | Polonia | no participó | |||||||||||
| 1952 | Polonia | no participó | |||||||||||
| 1956 | Polonia | no participó | |||||||||||
| 1960 | Polonia | 7 | Ronda de Clasificación 5-8 | 11 | 8 | 3 | 5 | (.375) | |||||
| 1964 | Polonia | 6 | Clasificación 5 a 8 | 14 | 9 | 5 | 4 | (.556) | |||||
| 1968 | Polonia | 6 | Clasificación 5 a 8 | 14 | 9 | 5 | 4 | (.556) | |||||
| 1972 | Polonia | 10 | Clasificación 9 a 12 | 12 | 9 | 3 | 6 | (.333) | |||||
| 1976 | Polonia | no participó | |||||||||||
| 1980 | Polonia | 7 | Ronda de Clasificación | 11 | 7 | 4 | 3 | (.571) | |||||
| 1984 | Polonia | no participó | |||||||||||
| 1988 | Polonia | no participó | |||||||||||
| 1992 | Polonia | no participó | |||||||||||
| 1996 | Polonia | no participó | |||||||||||
| 2000 | Polonia | no participó | |||||||||||
| 2004 | Polonia | no participó | |||||||||||
| 2008 | Polonia | no participó | |||||||||||
| 2012 | Polonia | no participó | |||||||||||
| 2016 | Polonia | no participó | |||||||||||
| 2020 | Polonia | no participó | |||||||||||
| 2024 | Polonia | no participó | |||||||||||
Abreviaturas:
PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PP = Partidos Perdidos /
Porc = Porcentaje de Victorias / En C. = Puntos en contra