
Olimpiada por Olimpiada
Participaciones de la Selección de Básquetbol de Nueva Zelanda en los Juegos Olímpicos.
Información sobre la Selección Nacional de Baloncesto de Nueva Zelanda y su desempeño en los torneos de Básquet disputados en las Olimpiadas, con posición final, etapa que alcanzó, partidos, puntos, historia y más.
más >>
Olimpiadas | Selección | Posición | Etapa | PTS | PJ | PG | PP | Porc | |||||
1936 | Nueva Zelanda | no participó | |||||||||||
1948 | Nueva Zelanda | no participó | |||||||||||
1952 | Nueva Zelanda | no participó | |||||||||||
1956 | Nueva Zelanda | no participó | |||||||||||
1960 | Nueva Zelanda | no participó | |||||||||||
1964 | Nueva Zelanda | no participó | |||||||||||
1968 | Nueva Zelanda | no participó | |||||||||||
1972 | Nueva Zelanda | no participó | |||||||||||
1976 | Nueva Zelanda | no participó | |||||||||||
1980 | Nueva Zelanda | no participó | |||||||||||
1984 | Nueva Zelanda | no participó | |||||||||||
1988 | Nueva Zelanda | no participó | |||||||||||
1992 | Nueva Zelanda | no participó | |||||||||||
1996 | Nueva Zelanda | no participó | |||||||||||
2000 | Nueva Zelanda | 11 | Clasificación 9 a 12 | 7 | 6 | 1 | 5 | (.167) | |||||
2004 | Nueva Zelanda | 10 | Clasificación 9 a 12 | 7 | 6 | 1 | 5 | (.167) | |||||
2008 | Nueva Zelanda | no participó | |||||||||||
2012 | Nueva Zelanda | no participó | |||||||||||
2016 | Nueva Zelanda | no participó | |||||||||||
2020 | Nueva Zelanda | no participó | |||||||||||
2024 | Nueva Zelanda | no participó | |||||||||||
Abreviaturas:
PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PP = Partidos Perdidos /
Porc = Porcentaje de Victorias / En C. = Puntos en contra