
Olimpiada por Olimpiada
Participaciones de la Selección de Básquetbol de Japón en los Juegos Olímpicos.
Información sobre la Selección Nacional de Baloncesto de Japón y su desempeño en los torneos de Básquet disputados en las Olimpiadas, con posición final, etapa que alcanzó, partidos, puntos, historia y más.
más >>
Olimpiadas | Selección | Posición | Etapa | PTS | PJ | PG | PP | Porc | |||||
1936 | Japón | 9 | Octavos de Final | 5 | 3 | 2 | 1 | (.667) | |||||
1948 | Japón | no participó | |||||||||||
1952 | Japón | no participó | |||||||||||
1956 | Japón | 10 | Clasificación 9 a 12 | 10 | 7 | 3 | 4 | (.429) | |||||
1960 | Japón | 15 | Ronda de Clasificación 13-16 | 7 | 7 | 0 | 7 | (.000) | |||||
1964 | Japón | 10 | Clasificación 9 a 12 | 13 | 9 | 4 | 5 | (.444) | |||||
1968 | Japón | no participó | |||||||||||
1972 | Japón | 14 | Clasificación 13 a 16 | 11 | 9 | 2 | 7 | (.222) | |||||
1976 | Japón | 11 | Clasificación 9 a 12 | 8 | 7 | 1 | 6 | (.143) | |||||
1980 | Japón | no participó | |||||||||||
1984 | Japón | no participó | |||||||||||
1988 | Japón | no participó | |||||||||||
1992 | Japón | no participó | |||||||||||
1996 | Japón | no participó | |||||||||||
2000 | Japón | no participó | |||||||||||
2004 | Japón | no participó | |||||||||||
2008 | Japón | no participó | |||||||||||
2012 | Japón | no participó | |||||||||||
2016 | Japón | no participó | |||||||||||
2020 | Japón | 11 | Primera Ronda | 3 | 3 | 0 | 3 | (.000) | |||||
2024 | Japón | 11 | Primera Ronda | 3 | 3 | 0 | 3 | (.000) | |||||
Abreviaturas:
PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PP = Partidos Perdidos /
Porc = Porcentaje de Victorias / En C. = Puntos en contra