![Bandera de España](../imagenes/banderas/espana_sml_5.png)
Olimpiada por Olimpiada
Participaciones de la Selección de Básquetbol de España en los Juegos Olímpicos.
Información sobre la Selección Nacional de Baloncesto de España y su desempeño en los torneos de Básquet disputados en las Olimpiadas, con posición final, etapa que alcanzó, partidos, puntos, historia y más.
más >>
Olimpiadas | Selección | Posición | Etapa | PTS | PJ | PG | PP | Porc | |||||
1936 | España | 19 | Repechaje Primera Ronda | 2 | 2 | 0 | 2 | (.000) | |||||
1948 | España | no participó | |||||||||||
1952 | España | no participó | |||||||||||
1956 | España | no participó | |||||||||||
1960 | España | 14 | Ronda de Clasificación 13-16 | 9 | 7 | 2 | 5 | (.286) | |||||
1964 | España | no participó | |||||||||||
1968 | España | 7 | Clasificación 5 a 8 | 14 | 9 | 5 | 4 | (.556) | |||||
1972 | España | 11 | Clasificación 9 a 12 | 13 | 9 | 4 | 5 | (.444) | |||||
1976 | España | no participó | |||||||||||
1980 | España | 4 | Partido Tercer Puesto | 12 | 8 | 4 | 4 | (.500) | |||||
1984 | España | 2 ![]() |
Final | 14 | 8 | 6 | 2 | (.750) | |||||
1988 | España | 8 | Clasificación 5 a 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | (.500) | |||||
1992 | España | 9 | Clasificación 9 a 12 | 10 | 7 | 3 | 4 | (.429) | |||||
1996 | España | no participó | |||||||||||
2000 | España | 9 | Clasificación 9 a 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | (.333) | |||||
2004 | España | 7 | Clasificación 5 a 8 | 13 | 7 | 6 | 1 | (.857) | |||||
2008 | España | 2 ![]() |
Final | 14 | 8 | 6 | 2 | (.750) | |||||
2012 | España | 2 ![]() |
Final | 13 | 8 | 5 | 3 | (.625) | |||||
2016 | España | 3 ![]() |
Partido Tercer Puesto | 13 | 8 | 5 | 3 | (.625) | |||||
2020 | España | 6 | Cuartos de Final | 6 | 4 | 2 | 2 | (.500) | |||||
2024 | España | 9 | Primera Ronda | 4 | 3 | 1 | 2 | (.333) | |||||
Abreviaturas:
PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PP = Partidos Perdidos /
Porc = Porcentaje de Victorias / En C. = Puntos en contra