Olimpiada por Olimpiada
Participaciones de la Selección de Básquetbol de Alemania en los Juegos Olímpicos.
Información sobre la Selección Nacional de Baloncesto de Alemania y su desempeño en los torneos de Básquet disputados en las Olimpiadas, con posición final, etapa que alcanzó, partidos, puntos, historia y más.
más >>
| Olimpiadas | Selección | Posición | Etapa | PTS | PJ | PG | PP | Porc | |||||
| 1936 | Alemania | 15 | Repechaje Segunda Ronda | 3 | 3 | 0 | 3 | (.000) | |||||
| 1948 | Alemania | no participó | |||||||||||
| 1952 | Alemania Occidental | no participó | |||||||||||
| 1956 | Alemania Occidental | no participó | |||||||||||
| 1960 | Alemania Occidental | no participó | |||||||||||
| 1964 | Alemania Occidental | no participó | |||||||||||
| 1968 | Alemania Occidental | no participó | |||||||||||
| 1972 | Alemania Occidental | 12 | Clasificación 9 a 12 | 12 | 9 | 3 | 6 | (.333) | |||||
| 1976 | Alemania Occidental | no participó | |||||||||||
| 1980 | Alemania Occidental | no participó | |||||||||||
| 1984 | Alemania Occidental | 8 | Clasificación 5 a 8 | 10 | 8 | 2 | 6 | (.250) | |||||
| 1988 | Alemania Occidental | no participó | |||||||||||
| 1992 | Alemania | 7 | Clasificación 5 a 8 | 11 | 8 | 3 | 5 | (.375) | |||||
| 1996 | Alemania | no participó | |||||||||||
| 2000 | Alemania | no participó | |||||||||||
| 2004 | Alemania | no participó | |||||||||||
| 2008 | Alemania | 10 | Primera Ronda | 6 | 5 | 1 | 4 | (.200) | |||||
| 2012 | Alemania | no participó | |||||||||||
| 2016 | Alemania | no participó | |||||||||||
| 2020 | Alemania | 7 | Cuartos de Final | 5 | 4 | 1 | 3 | (.250) | |||||
| 2024 | Alemania | 4 | Partido Tercer Puesto | 10 | 6 | 4 | 2 | (.667) | |||||
Abreviaturas:
PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PP = Partidos Perdidos /
Porc = Porcentaje de Victorias / En C. = Puntos en contra