Estados Unidos vs. Sudán del Sur, 103-86, Juegos Olímpicos 2024 - 1ra Ronda, Grupo C
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Estados Unidos y Sudán del Sur en Jul. 31, 2024 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo C
Básquetbol en las Olimpiadas 2024 -
Ficha del Partido:
Resultado
![]() |
103 |
- |
86
|
![]() |
Estados Unidos | Sudán del Sur |
Puntos por Período
1ro | 2do | 3ro | 4to | Total | |
USA | 26 | 29 | 18 | 30 | 103 |
SSD | 14 | 22 | 21 | 29 | 86 |
Líderes
Estados Unidos | Sudán del Sur | |
Puntos | 18 - Bam Adebayo | 24 - Nuni Omot |
Rebotes | 7 - 3 Jugadores | 10 - Wenyen Gabriel |
Asistencias | 6 - Devin Booker | 7 - Carlik Jones |
Datos
Fecha: Julio 31, 2024
Planilla Estadística
más >>
![]()
Estados Unidos
103
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
6. | LeBron James | 20:41 | 12 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5-9 | 0-3 | 2-3 | |
15. | Devin Booker | 22:01 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | 1-2 | 1-1 | |
14. | Anthony Davis | 19:08 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | |
10. | Jayson Tatum | 17:10 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | |
4. | Stephen Curry | 21:13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1-9 | 0-6 | 1-1 | |
13. | Bam Adebayo | 20:52 | 18 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8-10 | 2-3 | 0-0 | |
7. | Kevin Durant | 21:57 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 2-2 | 8-9 | |
5. | Anthony Edwards | 17:13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4-9 | 2-4 | 3-4 | |
8. | Derrick White | 17:05 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-3 | 3-3 | 1-2 | |
9. | Tyrese Haliburton | 7:37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | |
12. | Jrue Holiday | 15:03 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | |
11. | Joel Embiid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | ||
Totales | 103 | 10 | 26 | 36 | 29 | 13 | 7 | 15 | 14 | 37-70 | 13-30 | 16-20 | |||
Porcentajes | .529 | .433 | .800 | ||||||||||||
![]()
Sudán del Sur
86
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
5. | Nuni Omot | 27:48 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-12 | 3-5 | 5-6 | |
4. | Carlik Jones | 37:52 | 18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8-19 | 1-4 | 1-1 | |
7. | Bul Kuol | 35:01 | 16 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-10 | 4-5 | 0-0 | |
11. | Marial Shayok | 31:48 | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4-15 | 1-5 | 3-3 | |
9. | Wenyen Gabriel | 26:41 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | |
14. | Peter Jok | 11:53 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | |
10. | JT Thor | 15:36 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | |
13. | Majok Deng | 9:11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | |
15. | Sunday Dech | 0:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
8. | Kuany Kuany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
12. | Jackson Makoi | 1:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
6. | Khaman Maluach | 2:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 5 | 1 | 6 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | ||
Totales | 86 | 15 | 25 | 40 | 17 | 9 | 2 | 19 | 22 | 32-76 | 11-29 | 11-12 | |||
Porcentajes | .421 | .379 | .917 | ||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos