Canadá vs. Australia, 93-83, Juegos Olímpicos 2024 - 1ra Ronda, Grupo A
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Canadá y Australia en Jul. 30, 2024 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo A
Básquetbol en las Olimpiadas 2024 -
Ficha del Partido:
Puntos por Período
1ro | 2do | 3ro | 4to | Total | |
CAN | 26 | 19 | 27 | 21 | 93 |
AUS | 28 | 21 | 21 | 13 | 83 |
Líderes
Canadá | Australia | |
Puntos | 24 - RJ Barrett | 19 - Josh Giddey |
Rebotes | 9 - Dwight Powell | 12 - Jock Landale |
Asistencias | 5 - 2 Jugadores | 6 - Josh Giddey |
Datos
Fecha: Julio 30, 2024
Planilla Estadística
más >>
![]()
Canadá
93
![]() |
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
9. | RJ Barrett | 25:14 | 24 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8-14 | 3-6 | 5-6 | ||
2. | Shai Gilgeous-Alexander | 25:53 | 16 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8-10 | 0-1 | 0-2 | ||
24. | Dillon Brooks | 24:50 | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5-9 | 2-3 | 4-4 | ||
0. | Luguentz Dort | 22:09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 2-5 | 1-1 | ||
7. | Dwight Powell | 26:05 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | ||
92. | Khem Birch | 8:25 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | ||
19. | Andrew Nembhard | 22:51 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | 1-3 | 2-2 | ||
4. | Jamal Murray | 23:42 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | ||
8. | Trey Lyles | 7:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | ||
1. | Nickeil Alexander-Walker | 9:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | ||
13. | Kelly Olynyk | 4:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | ||
3. | Melvin Ejim | No Jugó | ||||||||||||||
Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |||
Totales | 93 | 8 | 25 | 33 | 18 | 11 | 4 | 11 | 16 | 35-69 | 9-25 | 14-19 | ||||
Porcentajes | .507 | .360 | .737 | |||||||||||||
![]()
Australia
83
![]() |
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
3. | Josh Giddey | 28:05 | 19 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7-14 | 3-7 | 2-4 | ||
13. | Jock Landale | 31:23 | 16 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7-10 | 0-1 | 2-3 | ||
1. | Dyson Daniels | 31:01 | 10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4-9 | 0-3 | 2-2 | ||
5. | Patty Mills | 27:47 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2-10 | 1-5 | 3-3 | ||
15. | Nic Kay | 26:08 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | ||
11. | Dante Exum | 16:53 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6-9 | 1-1 | 2-2 | ||
17. | Jack McVeigh | 14:56 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | ||
26. | Duop Thomas Reath | 3:57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | ||
6. | Josh Green | 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | ||
22. | Will Magnay | 2:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | ||
8. | Matthew Dellavedova | No Jugó | ||||||||||||||
7. | Joe Ingles | No Jugó | ||||||||||||||
Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |||
Totales | 83 | 10 | 27 | 37 | 17 | 4 | 2 | 18 | 18 | 32-67 | 8-25 | 11-14 | ||||
Porcentajes | .478 | .320 | .786 | |||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos