Alemania vs. Japón, 97-77, Juegos Olímpicos 2024 - 1ra Ronda, Grupo B
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Alemania y Japón en Jul. 27, 2024 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo B
Básquetbol en las Olimpiadas 2024 - Ficha del Partido:
Puntos por Período
| 1ro | 2do | 3ro | 4to | Total | |
| ALE | 28 | 24 | 22 | 23 | 97 |
| JAP | 21 | 23 | 17 | 16 | 77 |
Líderes
| Alemania | Japón | |
| Puntos | 22 - Franz Wagner | 20 - Rui Hachimura |
| Rebotes | 7 - Daniel Theis | 11 - Josh Hawkinson |
| Asistencias | 12 - Dennis Schroder | 7 - Yuki Kawamura |
Datos
Fecha: Julio 27, 2024
Planilla Estadística
más >>
Alemania
97
|
||||||||||||||||
| Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
| Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
| 9. | Franz Wagner | 26:20 | 22 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9-17 | 2-8 | 2-2 | ||
| 10. | Daniel Theis | 19:32 | 18 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7-7 | 2-2 | 2-2 | ||
| 17. | Dennis Schroder | 28:09 | 13 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-12 | 1-6 | 0-0 | ||
| 7. | Johannes Voigtmann | 19:32 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | ||
| 42. | Andreas Obst | 18:15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | ||
| 13. | Moritz Wagner | 18:02 | 15 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-10 | 0-1 | 5-5 | ||
| 0. | Isaac Bonga | 19:46 | 11 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-6 | 2-3 | 1-2 | ||
| 32. | Johannes Thiemann | 18:09 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | ||
| 6. | Nick Weiler-Babb | 19:15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | ||
| 4. | Maodo Lo | 13:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | ||
| 1. | Oscar Da Silva | No Jugó | ||||||||||||||
| 5. | Niels Giffey | No Jugó | ||||||||||||||
| Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |||
| Totales | 97 | 5 | 31 | 36 | 24 | 4 | 1 | 5 | 18 | 38-71 | 11-29 | 10-11 | ||||
| Porcentajes | .535 | .379 | .909 | |||||||||||||
Japón
77
|
|||||||||||||||
| Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
| Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
| 8. | Rui Hachimura | 36:19 | 20 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4-19 | 2-9 | 10-12 | |
| 12. | Yuta Watanabe | 34:04 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6-13 | 4-9 | 0-0 | |
| 24. | Josh Hawkinson | 35:32 | 13 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4-5 | 0-0 | 5-6 | |
| 5. | Yuki Kawamura | 25:23 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3-11 | 3-8 | 2-2 | |
| 91. | Hirotaka Yoshii | 31:04 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | |
| 2. | Yuki Togashi | 14:23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | |
| 6. | Makoto Hiejima | 6:21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | |
| 18. | Yudai Baba | 3:39 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | |
| 4. | Akira Jacobs | 7:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 7. | Kai Toews | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 30. | Keisei Tominaga | 0:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 34. | Hugh Watanabe | 4:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | ||
| Totales | 77 | 12 | 27 | 39 | 16 | 5 | 4 | 13 | 19 | 24-66 | 12-34 | 17-20 | |||
| Porcentajes | .364 | .353 | .850 | ||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos
