Nigeria vs. España, 87-96, Juegos Olímpicos 2016 - 1ra Ronda, Grupo B
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Nigeria y España en Ago. 11, 2016 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo B
Básquetbol en las Olimpiadas 2016 -
Ficha del Partido:
Puntos por Período
1ro | 2do | 3ro | 4to | Total | |
NIG | 11 | 30 | 25 | 21 | 87 |
ESP | 25 | 18 | 22 | 31 | 96 |
Líderes
Nigeria | España | |
Puntos | 24 - Chamberlain Oguchi | 16 - Pau Gasol |
Rebotes | 7 - Ike Diogu | 9 - Felipe Reyes |
Asistencias | 7 - Ben Uzoh | 5 - Sergio Llull |
Datos
Fecha: Agosto 11, 2016
Planilla Estadística
más >>
![]()
Nigeria
87
![]() |
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
Titulares
|
||||||||||||||||
9.9. | Chamberlain Oguchi | 26:46 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7-12 | 7-12 | 3-3 | ||
14.14. | Alade Aminu | 17:36 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4-7 | 0-1 | 1-2 | ||
6.6. | Ike Diogu | 27:34 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-4 | 0-2 | 5-6 | ||
5.5. | Michael Umeh | 18:44 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | ||
7.7. | Ebi Ere | 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | ||
Suplentes
|
||||||||||||||||
8.8. | Josh Akognon | 21:29 | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | 3-8 | 1-1 | ||
15.15. | Ekene Ibekwe | 21:19 | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4-9 | 1-5 | 2-3 | ||
4.4. | Ben Uzoh | 22:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2-6 | 0-0 | 4-6 | ||
12.12. | Michael Gbinije | 16:15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | ||
11.11. | Andy Ogide | 13:31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | ||
10.10. | Stan Okoye | No Jugó | ||||||||||||||
13.13. | Shane Lawal | No Jugó | ||||||||||||||
Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |||
Totales | 200 | 87 | 7 | 26 | 33 | 20 | 5 | 6 | 14 | 24 | 29-63 | 13-35 | 16-21 | |||
Porcentajes | .460 | .371 | .762 | |||||||||||||
![]()
España
96
![]() |
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
Titulares
|
||||||||||||||||
4.4. | Pau Gasol | 23:13 | 16 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7-15 | 0-1 | 2-3 | ||
79.79. | Ricky Rubio | 21:35 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-11 | 0-4 | 5-5 | ||
5.5. | Rudy Fernandez | 26:25 | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | 3-7 | 2-5 | ||
9.9. | Felipe Reyes | 22:39 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-3 | 0-0 | 5-6 | ||
23.23. | Sergio Llull | 29:19 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2-5 | 1-3 | 4-4 | ||
Suplentes
|
||||||||||||||||
14.14. | Willy Hernangomez | 16:24 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-6 | 0-0 | 1-1 | ||
7.7. | Juan Carlos Navarro | 17:10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 3-5 | 0-0 | ||
44.44. | Nikola Mirotic | 17:21 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | ||
6.6. | Sergio Rodriguez | 12:39 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | ||
8.8. | Jose Manuel Calderon | 05:46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | ||
10.10. | Victor Claver | 07:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | ||
21.21. | Alex Abrines | No Jugó | ||||||||||||||
Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |||
Totales | 200 | 96 | 13 | 30 | 43 | 23 | 5 | 2 | 11 | 22 | 33-68 | 9-26 | 21-26 | |||
Porcentajes | .485 | .346 | .808 | |||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos