España vs. Argentina, 92-73, Juegos Olímpicos 2016 - 1ra Ronda, Grupo B
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones España y Argentina en Ago. 15, 2016 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo B
Básquetbol en las Olimpiadas 2016 -
Ficha del Partido:
Puntos por Período
1ro | 2do | 3ro | 4to | Total | |
ESP | 25 | 23 | 23 | 21 | 92 |
ARG | 15 | 20 | 22 | 16 | 73 |
Líderes
España | Argentina | |
Puntos | 23 - Rudy Fernandez | 21 - Nicolas Laprovittola |
Rebotes | 13 - Pau Gasol | 5 - 3 Jugadores |
Asistencias | 6 - Sergio Rodriguez | 4 - Nicolas Laprovittola |
Datos
Fecha: Agosto 15, 2016
Planilla Estadística
más >>
![]()
España
92
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
Titulares
|
|||||||||||||||
5.5. | Rudy Fernandez | 29:48 | 23 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8-10 | 4-5 | 3-4 | |
4.4. | Pau Gasol | 27:51 | 19 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8-17 | 1-3 | 2-3 | |
44.44. | Nikola Mirotic | 27:39 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3-8 | 2-5 | 2-2 | |
23.23. | Sergio Llull | 21:01 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | |
79.79. | Ricky Rubio | 18:46 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 0-1 | 2-4 | |
Suplentes
|
|||||||||||||||
7.7. | Juan Carlos Navarro | 12:24 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | |
8.8. | Jose Manuel Calderon | 06:35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | |
9.9. | Felipe Reyes | 15:28 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2-6 | 0-0 | 1-3 | |
6.6. | Sergio Rodriguez | 21:14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2-4 | 1-3 | 0-1 | |
14.14. | Willy Hernangomez | 06:22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | |
21.21. | Alex Abrines | 01:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | |
10.10. | Victor Claver | 11:27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | ||
Totales | 200 | 92 | 8 | 36 | 44 | 22 | 8 | 5 | 17 | 24 | 32-66 | 9-22 | 19-26 | ||
Porcentajes | .485 | .409 | .731 | ||||||||||||
![]()
Argentina
73
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
Titulares
|
|||||||||||||||
8.8. | Nicolas Laprovittola | 29:25 | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5-14 | 1-5 | 10-11 | |
5.5. | Manu Ginobili | 19:07 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-11 | 4-6 | 0-0 | |
4.4. | Luis Scola | 26:32 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | |
35.35. | Roberto Acuña | 11:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | |
10.10. | Carlos Delfino | 13:08 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | |
Suplentes
|
|||||||||||||||
7.7. | Facundo Campazzo | 21:27 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-8 | 1-4 | 1-2 | |
13.13. | Andres Nocioni | 19:01 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | |
19.19. | Leo Mainoldi | 12:40 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | |
12.12. | Marcos Delia | 10:28 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | |
9.9. | Nicolas Brussino | 07:50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | |
29.29. | Patricio Garino | 18:16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | |
14.14. | Gabriel Deck | 10:35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | |
Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
Totales | 200 | 73 | 4 | 27 | 31 | 9 | 11 | 2 | 15 | 27 | 23-64 | 9-28 | 18-21 | ||
Porcentajes | .359 | .321 | .857 | ||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos