Australia vs. Estados Unidos, 88-98, Juegos Olímpicos 2016 - 1ra Ronda, Grupo A
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Australia y Estados Unidos en Ago. 10, 2016 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo A
Básquetbol en las Olimpiadas 2016 - Ficha del Partido:
Resultado
|
88 |
- |
98
|
![]() |
| Australia | Estados Unidos | |||
Puntos por Período
| 1ro | 2do | 3ro | 4to | Total | |
| AUS | 29 | 25 | 13 | 21 | 88 |
| USA | 29 | 20 | 21 | 28 | 98 |
Líderes
| Australia | Estados Unidos | |
| Puntos | 30 - Patty Mills | 31 - Carmelo Anthony |
| Rebotes | 6 - Matthew Dellavedova | 8 - 2 Jugadores |
| Asistencias | 11 - Matthew Dellavedova | 5 - Kyrie Irving |
Datos
Fecha: Agosto 10, 2016
Planilla Estadística
más >>
Australia
88
|
|||||||||||||||
| Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
| Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
Titulares
|
|||||||||||||||
| 5.5. | Patty Mills | 34:26 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11-22 | 5-11 | 3-4 | |
| 6.6. | Andrew Bogut | 26:26 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | |
| 8.8. | Matthew Dellavedova | 32:01 | 11 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5-8 | 0-1 | 1-1 | |
| 7.7. | Joe Ingles | 23:40 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | |
| 12.12. | Aron Baynes | 17:07 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0-5 | 0-0 | 4-4 | |
Suplentes
|
|||||||||||||||
| 13.13. | David Andersen | 18:12 | 13 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5-6 | 1-1 | 2-3 | |
| 10.10. | Cameron Bairstow | 13:48 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | |
| 9.9. | Ryan Broekhoff | 19:14 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | |
| 4.4. | Chris Goulding | 08:11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | |
| 11.11. | Kevin Lisch | 02:04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 14.14. | Brock Motum | 02:16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 15.15. | Damian Martin | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 4 | 3 | 7 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | ||
| Totales | 200 | 88 | 8 | 32 | 40 | 23 | 4 | 4 | 17 | 25 | 33-66 | 7-21 | 15-18 | ||
| Porcentajes | .500 | .333 | .833 | ||||||||||||
Estados Unidos
98
|
||||||||||||||||
| Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
| Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
Titulares
|
||||||||||||||||
| 15.15. | Carmelo Anthony | 34:41 | 31 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11-21 | 9-15 | 0-1 | ||
| 10.10. | Kyrie Irving | 22:29 | 19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7-15 | 2-5 | 3-4 | ||
| 5.5. | Kevin Durant | 33:45 | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4-16 | 2-4 | 4-4 | ||
| 12.12. | DeMarcus Cousins | 09:58 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | ||
| 13.13. | Paul George | 17:14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | ||
Suplentes
|
||||||||||||||||
| 7.7. | Kyle Lowry | 16:01 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0-0 | 3-3 | ||
| 14.14. | Draymond Green | 12:45 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 1-4 | 2-3 | ||
| 11.11. | Klay Thompson | 23:13 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | 2-6 | 0-0 | ||
| 6.6. | DeAndre Jordan | 20:34 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | ||
| 4.4. | Jimmy Butler | 06:15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | ||
| 9.9. | Demar Derozan | 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| 8.8. | Harrison Barnes | No Jugó | ||||||||||||||
| Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 5 | 3 | 8 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | |||
| Totales | 200 | 98 | 21 | 26 | 47 | 17 | 7 | 4 | 9 | 24 | 34-87 | 17-39 | 13-18 | |||
| Porcentajes | .391 | .436 | .722 | |||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos
