Estados Unidos vs. España, 107-100, Juegos Olímpicos 2012 - Final
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Estados Unidos y España en Ago. 12, 2012 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: Final
Básquetbol en las Olimpiadas 2012 -
Ficha del Partido:
Resultado
![]() |
107 |
- |
100
|
![]() |
Estados Unidos | España | |||
Oro ![]() |
![]() |
Puntos por Período
1ro | 2do | 3ro | 4to | Total | |
USA | 35 | 24 | 24 | 24 | 107 |
ESP | 27 | 31 | 24 | 18 | 100 |
Líderes
Estados Unidos | España | |
Puntos | 30 - Kevin Durant | 24 - Pau Gasol |
Rebotes | 9 - 2 Jugadores | 9 - Serge Ibaka |
Asistencias | 4 - LeBron James | 7 - Pau Gasol |
Datos
Fecha: Agosto 12, 2012
Planilla Estadística
más >>
![]()
Estados Unidos
107
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
5. | Kevin Durant | 38 | 30 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8-18 | 5-13 | 9-10 | |
6. | LeBron James | 30 | 19 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8-13 | 1-3 | 2-2 | |
10. | Kobe Bryant | 27 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-10 | 3-7 | 4-5 | |
13. | Chris Paul | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4-9 | 2-4 | 1-2 | |
11. | Kevin Love | 19 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-3 | 0-1 | 5-6 | |
15. | Carmelo Anthony | 21 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | |
8. | Deron Williams | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | |
7. | Russell Westbrook | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | |
4. | Tyson Chandler | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | |
12. | James Harden | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | |
9. | Andre Iguodala | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
14. | Anthony Davis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | ||
Totales | 200 | 107 | 13 | 24 | 37 | 13 | 7 | 1 | 11 | 27 | 34-70 | 15-37 | 24-31 | ||
Porcentajes | .486 | .405 | .774 | ||||||||||||
![]()
España
100
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
4. | Pau Gasol | 33 | 24 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9-17 | 0-1 | 6-8 | |
7. | Juan Carlos Navarro | 32 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7-17 | 4-9 | 3-3 | |
13. | Marc Gasol | 17 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8-10 | 0-0 | 1-1 | |
5. | Rudy Fernandez | 37 | 14 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3-7 | 1-4 | 7-8 | |
14. | Serge Ibaka | 22 | 12 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2-5 | 0-0 | 8-10 | |
6. | Sergio Rodriguez | 15 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | |
12. | Sergio Llull | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | |
8. | Jose Manuel Calderon | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
9. | Felipe Reyes | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | |
10. | Victor Claver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
11. | Fernando San Emeterio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
15. | Victor Sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | ||
Totales | 200 | 100 | 10 | 25 | 35 | 22 | 4 | 1 | 11 | 27 | 33-67 | 7-19 | 27-32 | ||
Porcentajes | .493 | .368 | .844 | ||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos