Australia vs. España, 70-82, Juegos Olímpicos 2012 - 1ra Ronda, Grupo B
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Australia y España en Jul. 31, 2012 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo B
Básquetbol en las Olimpiadas 2012 -
Ficha del Partido:
Puntos por Período
1ro | 2do | 3ro | 4to | Total | |
AUS | 19 | 13 | 10 | 28 | 70 |
ESP | 14 | 23 | 26 | 19 | 82 |
Líderes
Australia | España | |
Puntos | 12 - 2 Jugadores | 20 - Pau Gasol |
Rebotes | 7 - David Andersen | 12 - Felipe Reyes |
Asistencias | 5 - Matthew Dellavedova | 3 - 3 Jugadores |
Datos
Fecha: Julio 31, 2012
Planilla Estadística
más >>
![]()
Australia
70
![]() |
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
7. | Joe Ingles | 29 | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-14 | 2-5 | 0-0 | ||
8. | Brad Newley | 24 | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 0-4 | 2-3 | ||
5. | Patty Mills | 24 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-16 | 0-5 | 1-2 | ||
9. | Matthew Dellavedova | 28 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-10 | 1-4 | 2-2 | ||
12. | Aron Baynes | 13 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | ||
14. | Matt Nielsen | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | ||
11. | Mark Worthington | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-4 | 1-3 | 0-2 | ||
13. | David Andersen | 21 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2-11 | 0-2 | 0-0 | ||
10. | David Barlow | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-1 | ||
15. | Aleks Maric | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | ||
6. | Adam Gibson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
4. | Peter Crawford | No Jugó | ||||||||||||||
Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | |||
Totales | 200 | 70 | 15 | 24 | 39 | 14 | 11 | 2 | 5 | 24 | 30-81 | 4-24 | 6-12 | |||
Porcentajes | .370 | .167 | .500 | |||||||||||||
![]()
España
82
![]() |
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
4. | Pau Gasol | 18 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8-13 | 1-2 | 3-3 | ||
5. | Rudy Fernandez | 23 | 17 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6-7 | 4-5 | 1-3 | ||
13. | Marc Gasol | 28 | 12 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4-9 | 0-0 | 4-6 | ||
12. | Sergio Llull | 27 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2-10 | 2-7 | 2-2 | ||
14. | Serge Ibaka | 17 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | ||
9. | Felipe Reyes | 17 | 7 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | ||
11. | Fernando San Emeterio | 20 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | ||
8. | Jose Manuel Calderon | 21 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | ||
15. | Victor Sada | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | ||
10. | Victor Claver | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | ||
6. | Sergio Rodriguez | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | ||
7. | Juan Carlos Navarro | No Jugó | ||||||||||||||
Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |||
Totales | 200 | 82 | 16 | 40 | 56 | 21 | 2 | 5 | 16 | 20 | 28-65 | 7-21 | 19-26 | |||
Porcentajes | .431 | .333 | .731 | |||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos