Estados Unidos vs. Alemania, 106-57, Juegos Olímpicos 2008 - 1ra Ronda, Grupo B
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Estados Unidos y Alemania en Ago. 18, 2008 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo B
Básquetbol en las Olimpiadas 2008 -
Ficha del Partido:
Resultado
![]() |
106 |
- |
57
|
![]() |
Estados Unidos | Alemania |
Puntos por Período
1ro | 2do | 3ro | 4to | Total | |
USA | 31 | 22 | 30 | 23 | 106 |
ALE | 12 | 17 | 17 | 11 | 57 |
Líderes
Estados Unidos | Alemania | |
Puntos | 22 - Dwight Howard | 14 - Dirk Nowitzki |
Rebotes | 10 - Dwight Howard | 8 - Dirk Nowitzki |
Asistencias | 5 - Deron Williams | 2 - 2 Jugadores |
Datos
Fecha: Agosto 18, 2008
Planilla Estadística
más >>
![]()
Estados Unidos
106
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
11. | Dwight Howard | 19 | 22 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9-10 | 0-0 | 4-9 | |
6. | LeBron James | 18 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-10 | 4-5 | 0-0 | |
10. | Kobe Bryant | 19 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-10 | 3-5 | 0-0 | |
9. | Dwyane Wade | 17 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4-6 | 0-1 | 2-4 | |
13. | Chris Paul | 20 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | |
7. | Deron Williams | 19 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | |
12. | Chris Bosh | 13 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 3-3 | |
4. | Carlos Boozer | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | |
15. | Carmelo Anthony | 14 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | |
5. | Jason Kidd | 17 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
14. | Tayshaun Prince | 21 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | |
8. | Michael Redd | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-9 | 0-4 | 0-0 | |
Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | ||
Totales | 200 | 106 | 17 | 36 | 53 | 20 | 14 | 2 | 13 | 15 | 42-77 | 11-26 | 11-18 | ||
Porcentajes | .545 | .423 | .611 | ||||||||||||
![]()
Alemania
57
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
14. | Dirk Nowitzki | 23 | 14 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4-10 | 1-4 | 5-5 | |
15. | Jan-Hendrik Jagla | 17 | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | |
6. | Sven Schultze | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-11 | 1-4 | 0-0 | |
12. | Chris Kaman | 17 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | |
10. | Demond Greene | 18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-8 | 1-5 | 1-2 | |
8. | Konrad Wysocki | 14 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | |
11. | Pascal Roller | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | |
5. | Philip Zwiener | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | |
4. | Tim Ohlbrecht | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | |
9. | Steffen Hamann | 25 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | |
13. | Patrick Femerling | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | |
7. | Robert Garrett | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | ||
Totales | 200 | 57 | 15 | 23 | 38 | 9 | 6 | 3 | 18 | 14 | 22-73 | 7-30 | 6-9 | ||
Porcentajes | .301 | .233 | .667 | ||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos