España vs. Estados Unidos, 107-118, Juegos Olímpicos 2008 - Final
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones España y Estados Unidos en Ago. 24, 2008 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: Final
Básquetbol en las Olimpiadas 2008 -
Ficha del Partido:
Resultado
![]() |
107 |
- |
118
|
![]() |
España | Estados Unidos | |||
Plata ![]() |
![]() |
Puntos por Período
1ro | 2do | 3ro | 4to | Total | |
ESP | 31 | 30 | 21 | 25 | 107 |
USA | 38 | 31 | 22 | 27 | 118 |
Líderes
España | Estados Unidos | |
Puntos | 22 - Rudy Fernandez | 27 - Dwyane Wade |
Rebotes | 7 - Felipe Reyes | 7 - Chris Bosh |
Asistencias | 4 - Juan Carlos Navarro | 6 - Kobe Bryant |
Datos
Fecha: Agosto 24, 2008
Planilla Estadística
más >>
![]()
España
107
![]() |
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
5. | Rudy Fernandez | 18 | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7-13 | 5-9 | 3-3 | ||
4. | Pau Gasol | 28 | 21 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-18 | 0-0 | 3-5 | ||
7. | Juan Carlos Navarro | 25 | 18 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6-14 | 0-2 | 6-8 | ||
10. | Carlos Jimenez | 25 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3-4 | 2-3 | 4-4 | ||
13. | Marc Gasol | 24 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5-9 | 0-1 | 1-2 | ||
9. | Felipe Reyes | 23 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | ||
6. | Ricky Rubio | 29 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1-3 | 0-1 | 4-4 | ||
15. | Jorge Garbajosa | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | ||
14. | Alex Mumbru | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | ||
12. | Berni Rodriguez | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | ||
11. | Raul Lopez | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
8. | Jose Manuel Calderon | No Jugó | ||||||||||||||
Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |||
Totales | 200 | 107 | 15 | 22 | 37 | 16 | 7 | 1 | 14 | 28 | 38-74 | 8-17 | 23-28 | |||
Porcentajes | .514 | .471 | .821 | |||||||||||||
![]()
Estados Unidos
118
![]() |
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
9. | Dwyane Wade | 27 | 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9-12 | 4-7 | 5-7 | ||
10. | Kobe Bryant | 27 | 20 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7-14 | 3-8 | 3-3 | ||
6. | LeBron James | 28 | 14 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6-9 | 2-3 | 0-2 | ||
13. | Chris Paul | 24 | 13 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2-5 | 0-1 | 9-10 | ||
15. | Carmelo Anthony | 17 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-11 | 3-7 | 0-1 | ||
12. | Chris Bosh | 23 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 6-6 | ||
11. | Dwight Howard | 17 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-3 | 0-0 | 2-6 | ||
7. | Deron Williams | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | ||
14. | Tayshaun Prince | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | ||
5. | Jason Kidd | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | ||
4. | Carlos Boozer | No Jugó | ||||||||||||||
8. | Michael Redd | No Jugó | ||||||||||||||
Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |||
Totales | 200 | 118 | 8 | 23 | 31 | 17 | 10 | 3 | 13 | 26 | 39-65 | 13-28 | 27-37 | |||
Porcentajes | .600 | .464 | .730 | |||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos