España vs. Estados Unidos, 82-119, Juegos Olímpicos 2008 - 1ra Ronda, Grupo B
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones España y Estados Unidos en Ago. 16, 2008 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo B
Básquetbol en las Olimpiadas 2008 -
Ficha del Partido:
Resultado
![]() |
82 |
- |
119
|
![]() |
España | Estados Unidos |
Puntos por Período
1ro | 2do | 3ro | 4to | Total | |
ESP | 22 | 23 | 18 | 19 | 82 |
USA | 31 | 30 | 25 | 33 | 119 |
Líderes
España | Estados Unidos | |
Puntos | 19 - Felipe Reyes | 18 - LeBron James |
Rebotes | 8 - Felipe Reyes | 7 - Chris Bosh |
Asistencias | 3 - 2 Jugadores | 8 - 2 Jugadores |
Datos
Fecha: Agosto 16, 2008
Planilla Estadística
más >>
![]()
España
82
![]() |
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
9. | Felipe Reyes | 20 | 19 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9-12 | 0-0 | 1-1 | ||
4. | Pau Gasol | 32 | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5-8 | 0-1 | 3-3 | ||
5. | Rudy Fernandez | 19 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | ||
6. | Ricky Rubio | 18 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1-4 | 1-1 | 5-6 | ||
14. | Alex Mumbru | 23 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | ||
13. | Marc Gasol | 17 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2-3 | 0-0 | 4-6 | ||
12. | Berni Rodriguez | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1-6 | 0-3 | 4-4 | ||
7. | Juan Carlos Navarro | 19 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-10 | 0-5 | 1-2 | ||
8. | Jose Manuel Calderon | 22 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-9 | 0-4 | 2-2 | ||
15. | Jorge Garbajosa | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | ||
11. | Raul Lopez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | ||
10. | Carlos Jimenez | No Jugó | ||||||||||||||
Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |||
Totales | 200 | 82 | 14 | 25 | 39 | 12 | 6 | 3 | 28 | 19 | 28-71 | 6-28 | 20-24 | |||
Porcentajes | .394 | .214 | .833 | |||||||||||||
![]()
Estados Unidos
119
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
6. | LeBron James | 28 | 18 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5-10 | 2-5 | 6-6 | |
9. | Dwyane Wade | 19 | 16 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8-12 | 0-1 | 0-0 | |
15. | Carmelo Anthony | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6-8 | 4-6 | 0-0 | |
13. | Chris Paul | 23 | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 0-1 | 8-8 | |
7. | Deron Williams | 20 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | |
10. | Kobe Bryant | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4-9 | 2-4 | 1-2 | |
11. | Dwight Howard | 16 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-6 | 0-0 | 2-3 | |
14. | Tayshaun Prince | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 3-4 | 1-2 | |
4. | Carlos Boozer | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | |
8. | Michael Redd | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | |
12. | Chris Bosh | 17 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | |
5. | Jason Kidd | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | ||
Totales | 200 | 119 | 8 | 28 | 36 | 24 | 16 | 4 | 16 | 28 | 44-76 | 12-25 | 19-24 | ||
Porcentajes | .579 | .480 | .792 | ||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos