Argentina vs. Australia, 85-68, Juegos Olímpicos 2008 - 1ra Ronda, Grupo A
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Argentina y Australia en Ago. 12, 2008 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo A
Básquetbol en las Olimpiadas 2008 -
Ficha del Partido:
Puntos por Período
1ro | 2do | 3ro | 4to | Total | |
ARG | 23 | 16 | 24 | 22 | 85 |
AUS | 11 | 18 | 17 | 22 | 68 |
Líderes
Argentina | Australia | |
Puntos | 21 - Manu Ginobili | 22 - Patty Mills |
Rebotes | 8 - Andres Nocioni | 6 - David Andersen |
Asistencias | 7 - Manu Ginobili | 2 - 2 Jugadores |
Datos
Fecha: Agosto 12, 2008
Planilla Estadística |
más >>
![]()
Argentina
85
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
5. | Manu Ginobili | 33 | 21 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5-10 | 3-6 | 8-8 | |
4. | Luis Scola | 34 | 17 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7-13 | 0-0 | 3-5 | |
10. | Carlos Delfino | 21 | 14 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | 3-5 | 3-4 | |
7. | Fabricio Oberto | 30 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5-7 | 0-0 | 2-3 | |
8. | Pablo Prigioni | 35 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | |
13. | Andres Nocioni | 26 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | |
6. | Roman Gonzalez | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | |
12. | Leonardo Gutierrez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | |
14. | Juan Pedro Gutierrez | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | |
11. | Paolo Quinteros | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
9. | Antonio Porta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
15. | Federico Kammerichs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | ||
Totales | 200 | 85 | 9 | 28 | 37 | 18 | 3 | 1 | 14 | 18 | 29-57 | 11-22 | 16-22 | ||
Porcentajes | .509 | .500 | .727 | ||||||||||||
![]()
Australia
68
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
5. | Patty Mills | 24 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9-17 | 0-3 | 4-4 | |
8. | Brad Newley | 21 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | 1-1 | 0-0 | |
13. | David Andersen | 20 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | |
6. | Andrew Bogut | 25 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3-10 | 0-1 | 1-2 | |
10. | David Barlow | 26 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | |
14. | Matt Nielsen | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | |
12. | Glen Saville | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
11. | Mark Worthington | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | |
9. | C. J. Bruton | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | |
7. | Joe Ingles | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | |
4. | Chris Anstey | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | |
15. | Shawn Redhage | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | ||
Totales | 200 | 68 | 8 | 21 | 29 | 9 | 5 | 3 | 10 | 27 | 29-64 | 2-13 | 8-10 | ||
Porcentajes | .453 | .154 | .800 | ||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos