Serbia y Montenegro vs. Nueva Zelanda, 87-90, Juegos Olímpicos 2004 - 1ra Ronda, Grupo A
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Serbia y Montenegro y Nueva Zelanda en Ago. 19, 2004 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo A
Básquetbol en las Olimpiadas 2004 - Ficha del Partido:
Resultado
|
87 |
- |
90
|
![]() |
| Serbia y Montenegro | Nueva Zelanda | |||
Puntos por Período
| 1ro | 2do | 3ro | 4to | Total | |
| SER | 20 | 24 | 22 | 21 | 87 |
| NZL | 22 | 17 | 16 | 35 | 90 |
Líderes
| Serbia y Montenegro | Nueva Zelanda | |
| Puntos | 25 - Dejan Bodiroga | 15 - Kirk Penney |
| Rebotes | 6 - Dejan Bodiroga | 5 - Sean Marks |
| Asistencias | 2 - Igor Rakocevic | 6 - Mark Dickel |
Datos
Fecha: Agosto 19, 2004
Planilla Estadística
más >>
Serbia y Montenegro
87
|
|||||||||||||||
| Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
| Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
| 4. | Dejan Bodiroga | 28 | 25 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-12 | 1-2 | 4-4 | |
| 13. | Milos Vujanic | 37 | 21 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7-15 | 5-12 | 2-2 | |
| 8. | Igor Rakocevic | 26 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4-9 | 1-3 | 2-3 | |
| 14. | Dejan Tomasevic | 21 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | |
| 7. | Vladimir Radmanovic | 23 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2-4 | 1-2 | 2-4 | |
| 11. | Peja Drobnjak | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | |
| 15. | Aleksandar Pavlovic | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | |
| 12. | Nenad Krstic | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | |
| 10. | Vule Avdalovic | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | |
| 6. | Duro Ostojic | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 5. | Petar Popovic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 9. | Vlado Scepanovic | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| Totales | 200 | 87 | 6 | 21 | 27 | 8 | 5 | 1 | 21 | 29 | 32-58 | 8-23 | 15-20 | ||
| Porcentajes | .552 | .348 | .750 | ||||||||||||
Nueva Zelanda
90
|
||||||||||||||||
| Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
| Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
| 6. | Kirk Penney | 21 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-6 | 2-2 | 1-2 | ||
| 11. | Pero Cameron | 33 | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-7 | 3-4 | 1-2 | ||
| 8. | Phil Jones | 24 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6-15 | 2-8 | 0-0 | ||
| 13. | Ed Book | 21 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | 3-4 | 0-0 | ||
| 4. | Mark Dickel | 30 | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | 0-2 | 4-6 | ||
| 12. | Sean Marks | 23 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | ||
| 10. | Dillon Boucher | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | 0-0 | 2-6 | ||
| 15. | Tony Rampton | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0-1 | 4-8 | ||
| 7. | Paul Henare | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | ||
| 5. | Paul Winitana | No Jugó | ||||||||||||||
| 9. | Aaron Olson | No Jugó | ||||||||||||||
| 14. | Craig Bradshaw | No Jugó | ||||||||||||||
| Totales | 200 | 90 | 6 | 16 | 22 | 14 | 10 | 1 | 12 | 25 | 33-62 | 11-24 | 13-26 | |||
| Porcentajes | .532 | .458 | .500 | |||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos
