Nueva Zelanda vs. Argentina, 94-98, Juegos Olímpicos 2004 - 1ra Ronda, Grupo A
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Nueva Zelanda y Argentina en Ago. 21, 2004 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo A
Básquetbol en las Olimpiadas 2004 -
Ficha del Partido:
Resultado
![]() |
94 |
- |
98
|
![]() |
Nueva Zelanda | Argentina |
Puntos por Período
1ro | 2do | 3ro | 4to | Total | |
NZL | 25 | 17 | 29 | 23 | 94 |
ARG | 23 | 24 | 29 | 22 | 98 |
Líderes
Nueva Zelanda | Argentina | |
Puntos | 25 - Phil Jones | 25 - Luis Scola |
Rebotes | 6 - Ed Book | 9 - Fabricio Oberto |
Asistencias | 7 - Mark Dickel | 5 - 2 Jugadores |
Datos
Fecha: Agosto 21, 2004
Planilla Estadística
más >>
![]()
Nueva Zelanda
94
![]() |
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
8. | Phil Jones | 26 | 25 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8-14 | 4-6 | 5-6 | ||
11. | Pero Cameron | 30 | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7-13 | 6-10 | 1-2 | ||
6. | Kirk Penney | 32 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-12 | 3-10 | 2-4 | ||
13. | Ed Book | 22 | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4-7 | 1-2 | 2-3 | ||
4. | Mark Dickel | 32 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4-6 | 0-1 | 3-3 | ||
12. | Sean Marks | 23 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | ||
10. | Dillon Boucher | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | ||
9. | Aaron Olson | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | ||
15. | Tony Rampton | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | ||
7. | Paul Henare | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | ||
5. | Paul Winitana | No Jugó | ||||||||||||||
14. | Craig Bradshaw | No Jugó | ||||||||||||||
Totales | 200 | 94 | 8 | 16 | 24 | 11 | 3 | 2 | 12 | 30 | 31-62 | 14-30 | 18-26 | |||
Porcentajes | .500 | .467 | .692 | |||||||||||||
![]()
Argentina
98
![]() |
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
11. | Luis Scola | 21 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9-10 | 0-0 | 7-12 | ||
5. | Manu Ginobili | 31 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7-13 | 2-3 | 3-4 | ||
7. | Fabricio Oberto | 24 | 14 | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6-7 | 0-0 | 2-4 | ||
9. | Gabriel Fernandez | 19 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4-8 | 1-5 | 2-4 | ||
13. | Andres Nocioni | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | ||
4. | Pepe Sanchez | 24 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-3 | 1-1 | 3-3 | ||
15. | Ruben Wolkowyski | 17 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | ||
10. | Hugo Ariel Sconochini | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | ||
8. | Walter Herrmann | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | ||
6. | Alejandro Ariel Montecchia | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | ||
14. | Carlos Delfino | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | ||
12. | Leonardo Gutierrez | No Jugó | ||||||||||||||
Totales | 200 | 98 | 8 | 18 | 26 | 20 | 4 | 2 | 11 | 26 | 36-60 | 6-16 | 20-33 | |||
Porcentajes | .600 | .375 | .606 | |||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos