Lituania vs. Estados Unidos, 94-90, Juegos Olímpicos 2004 - 1ra Ronda, Grupo B
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Lituania y Estados Unidos en Ago. 21, 2004 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo B
Básquetbol en las Olimpiadas 2004 - Ficha del Partido:
Resultado
|
94 |
- |
90
|
![]() |
| Lituania | Estados Unidos | |||
Puntos por Período
| 1ro | 2do | 3ro | 4to | Total | |
| LIT | 23 | 21 | 23 | 27 | 94 |
| USA | 26 | 23 | 20 | 21 | 90 |
Líderes
| Lituania | Estados Unidos | |
| Puntos | 28 - Sarunas Jasikevicius | 20 - Richard Jefferson |
| Rebotes | 10 - Saulius Stombergas | 12 - Tim Duncan |
| Asistencias | 4 - Sarunas Jasikevicius | 3 - Stephon Marbury |
Datos
Fecha: Agosto 21, 2004
Planilla Estadística
más >>
Lituania
94
|
||||||||||||||||
| Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
| Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
| 13. | Sarunas Jasikevicius | 32 | 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9-14 | 7-12 | 3-3 | ||
| 7. | Saulius Stombergas | 32 | 16 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2-4 | 2-3 | 10-12 | ||
| 8. | Ramunas Siskauskas | 34 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5-9 | 0-2 | 4-6 | ||
| 11. | Eurelijus Zukauskas | 20 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4-7 | 1-1 | 2-2 | ||
| 6. | Arvydas Macijauskas | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | ||
| 9. | Darius Songaila | 20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1-2 | 0-0 | 5-6 | ||
| 5. | Mindaugas Zukauskas | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | ||
| 15. | Robertas Javtokas | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | ||
| 12. | Ksistof Lavrinovic | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | ||
| 14. | Dainius Salenga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| 4. | Vidas Ginevicius | No Jugó | ||||||||||||||
| 10. | Donatas Slanina | No Jugó | ||||||||||||||
| Totales | 200 | 94 | 9 | 23 | 32 | 7 | 4 | 2 | 21 | 27 | 28-54 | 13-27 | 25-31 | |||
| Porcentajes | .519 | .481 | .806 | |||||||||||||
Estados Unidos
90
|
||||||||||||||||
| Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
| Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
| 15. | Richard Jefferson | 22 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6-8 | 3-5 | 5-9 | ||
| 13. | Tim Duncan | 32 | 16 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6-7 | 0-0 | 4-5 | ||
| 14. | Lamar Odom | 29 | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4-7 | 2-3 | 1-2 | ||
| 4. | Allen Iverson | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4-12 | 1-3 | 2-4 | ||
| 7. | Carlos Boozer | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-3 | 0-0 | 6-7 | ||
| 5. | Stephon Marbury | 32 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 1-7 | 3-4 | ||
| 6. | Dwyane Wade | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | ||
| 8. | Carmelo Anthony | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | ||
| 11. | Shawn Marion | 11 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | ||
| 9. | LeBron James | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | ||
| 12. | Amar'e Stoudemire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| 10. | Emeka Okafor | No Jugó | ||||||||||||||
| Totales | 200 | 90 | 15 | 16 | 31 | 11 | 13 | 6 | 12 | 24 | 30-67 | 8-21 | 22-33 | |||
| Porcentajes | .448 | .381 | .667 | |||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos
