España vs. Estados Unidos, 94-102, Juegos Olímpicos 2004 - Cuartos
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones España y Estados Unidos en Ago. 26, 2004 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: Cuartos
Básquetbol en las Olimpiadas 2004 -
Ficha del Partido:
Resultado
![]() |
94 |
- |
102
|
![]() |
España | Estados Unidos |
Puntos por Período
1ro | 2do | 3ro | 4to | Total | |
ESP | 25 | 18 | 24 | 27 | 94 |
USA | 25 | 19 | 30 | 28 | 102 |
Líderes
España | Estados Unidos | |
Puntos | 29 - Pau Gasol | 31 - Stephon Marbury |
Rebotes | 7 - Jose Manuel Calderon | 6 - 2 Jugadores |
Asistencias | 1 - 3 Jugadores | 4 - 2 Jugadores |
Datos
Fecha: Agosto 26, 2004
Planilla Estadística
más >>
![]()
España
94
![]() |
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
4. | Pau Gasol | 40 | 29 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9-17 | 0-1 | 11-11 | ||
8. | Jose Manuel Calderon | 35 | 19 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8-14 | 2-5 | 1-1 | ||
7. | Juan Carlos Navarro | 30 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5-18 | 2-8 | 5-5 | ||
15. | Jorge Garbajosa | 23 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | ||
13. | Rudy Fernandez | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | ||
10. | Carlos Jimenez | 17 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | ||
9. | Felipe Reyes | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | ||
12. | Roberto Duenas Duenas | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | ||
14. | Rodrigo de la Fuente | 23 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | ||
6. | Jaume Comas | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | ||
5. | Iker Iturbe | No Jugó | ||||||||||||||
11. | Oscar Yebra | No Jugó | ||||||||||||||
Totales | 200 | 94 | 10 | 26 | 36 | 3 | 4 | 3 | 10 | 18 | 34-70 | 7-23 | 19-23 | |||
Porcentajes | .486 | .304 | .826 | |||||||||||||
![]()
Estados Unidos
102
![]() |
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
5. | Stephon Marbury | 30 | 31 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10-15 | 6-9 | 5-6 | ||
4. | Allen Iverson | 32 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 3-8 | 5-6 | ||
7. | Carlos Boozer | 22 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-8 | 0-0 | 2-3 | ||
14. | Lamar Odom | 22 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4-6 | 0-0 | 3-6 | ||
13. | Tim Duncan | 21 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | ||
11. | Shawn Marion | 24 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | ||
15. | Richard Jefferson | 21 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | ||
6. | Dwyane Wade | 15 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2-9 | 0-1 | 0-0 | ||
8. | Carmelo Anthony | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | ||
12. | Amar'e Stoudemire | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | ||
9. | LeBron James | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | ||
10. | Emeka Okafor | No Jugó | ||||||||||||||
Totales | 200 | 102 | 11 | 19 | 30 | 16 | 8 | 4 | 9 | 27 | 36-71 | 12-22 | 18-25 | |||
Porcentajes | .507 | .545 | .720 | |||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos