China vs. España, 76-92, Juegos Olímpicos 2004 - Clasificación 5-8, Puesto 7
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones China y España en Ago. 28, 2004 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: Clasificación 5-8, Puesto 7
Básquetbol en las Olimpiadas 2004 -
Ficha del Partido:
Puntos por Período
1ro | 2do | 3ro | 4to | Total | |
CHN | 21 | 11 | 18 | 26 | 76 |
ESP | 25 | 17 | 23 | 27 | 92 |
Líderes
China | España | |
Puntos | 16 - Li Nan | 37 - Pau Gasol |
Rebotes | 7 - Yao Ming | 7 - Pau Gasol |
Asistencias | 3 - Yao Ming | 6 - Jose Manuel Calderon |
Datos
Fecha: Agosto 28, 2004
Planilla Estadística
más >>
![]()
China
76
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
10. | Li Nan | 28 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5-9 | 5-7 | 1-1 | |
13. | Yao Ming | 31 | 14 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7-11 | 0-1 | 0-0 | |
7. | Guo Shiqiang | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 3-4 | 2-2 | |
15. | Du Feng | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | |
11. | Yi Jianlian | 19 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4-10 | 0-1 | 0-0 | |
14. | Mengke Bateer | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 3-5 | |
8. | Zhu Fangyu | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | |
12. | Mo Ke | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | |
5. | Liu Wei | 31 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | |
4. | Chen Ke | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | |
6. | Zhang Yunsong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
9. | Zhang Jinsong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
Totales | 200 | 76 | 4 | 18 | 22 | 10 | 2 | 2 | 17 | 25 | 28-58 | 12-27 | 8-10 | ||
Porcentajes | .483 | .444 | .800 | ||||||||||||
![]()
España
92
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
4. | Pau Gasol | 32 | 37 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14-16 | 0-0 | 9-13 | |
15. | Jorge Garbajosa | 22 | 20 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6-8 | 4-5 | 4-4 | |
7. | Juan Carlos Navarro | 17 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 1-6 | 4-4 | |
12. | Roberto Duenas Duenas | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | |
9. | Felipe Reyes | 16 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | |
14. | Rodrigo de la Fuente | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | |
6. | Jaume Comas | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-1 | 0-1 | 3-4 | |
11. | Oscar Yebra | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | |
8. | Jose Manuel Calderon | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | |
13. | Rudy Fernandez | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | |
10. | Carlos Jimenez | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
5. | Iker Iturbe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
Totales | 200 | 92 | 12 | 22 | 34 | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 | 33-65 | 5-23 | 21-26 | ||
Porcentajes | .508 | .217 | .808 | ||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos