Argentina vs. Estados Unidos, 89-81, Juegos Olímpicos 2004 - Semifinales
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Argentina y Estados Unidos en Ago. 27, 2004 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: Semifinales
Básquetbol en las Olimpiadas 2004 -
Ficha del Partido:
Resultado
![]() |
89 |
- |
81
|
![]() |
Argentina | Estados Unidos |
Puntos por Período
1ro | 2do | 3ro | 4to | Total | |
ARG | 24 | 19 | 27 | 19 | 89 |
USA | 20 | 18 | 19 | 24 | 81 |
Líderes
Argentina | Estados Unidos | |
Puntos | 29 - Manu Ginobili | 18 - Stephon Marbury |
Rebotes | 6 - Fabricio Oberto | 9 - Carlos Boozer |
Asistencias | 7 - Pepe Sanchez | 3 - 2 Jugadores |
Datos
Fecha: Agosto 27, 2004
Planilla Estadística
más >>
![]()
Argentina
89
![]() |
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
5. | Manu Ginobili | 32 | 29 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9-13 | 4-6 | 7-8 | ||
13. | Andres Nocioni | 28 | 13 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 1-3 | 2-2 | ||
6. | Alejandro Ariel Montecchia | 20 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4-7 | 3-6 | 1-2 | ||
8. | Walter Herrmann | 14 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4-8 | 1-1 | 2-2 | ||
11. | Luis Scola | 26 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5-12 | 0-1 | 0-1 | ||
7. | Fabricio Oberto | 18 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3-4 | 0-0 | 0-2 | ||
4. | Pepe Sanchez | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | ||
15. | Ruben Wolkowyski | 22 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | ||
9. | Gabriel Fernandez | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | ||
10. | Hugo Ariel Sconochini | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | ||
14. | Carlos Delfino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
12. | Leonardo Gutierrez | No Jugó | ||||||||||||||
Totales | 200 | 89 | 6 | 26 | 32 | 18 | 9 | 4 | 20 | 24 | 32-59 | 11-22 | 14-21 | |||
Porcentajes | .542 | .500 | .667 | |||||||||||||
![]()
Estados Unidos
81
![]() |
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
5. | Stephon Marbury | 28 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8-15 | 0-3 | 2-3 | ||
14. | Lamar Odom | 26 | 14 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6-12 | 0-0 | 2-6 | ||
13. | Tim Duncan | 20 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | ||
4. | Allen Iverson | 31 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-12 | 1-2 | 3-3 | ||
11. | Shawn Marion | 27 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 1-2 | 0-0 | ||
7. | Carlos Boozer | 25 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | ||
15. | Richard Jefferson | 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 0-2 | 3-4 | ||
9. | LeBron James | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | ||
6. | Dwyane Wade | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1-8 | 0-1 | 0-0 | ||
12. | Amar'e Stoudemire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
8. | Carmelo Anthony | No Jugó | ||||||||||||||
10. | Emeka Okafor | No Jugó | ||||||||||||||
Totales | 200 | 81 | 17 | 20 | 37 | 11 | 13 | 3 | 14 | 21 | 32-77 | 3-11 | 14-20 | |||
Porcentajes | .416 | .273 | .700 | |||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos