Nueva Zelanda vs. Lituania, 75-85, Juegos Olímpicos 2000 - 1ra Ronda, Grupo A
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Nueva Zelanda y Lituania en Sep. 25, 2000 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo A
Básquetbol en las Olimpiadas 2000 - Ficha del Partido:
Resultado
|
75 |
- |
85
|
![]() |
| Nueva Zelanda | Lituania | |||
Puntos por Período
| 1ro | 2do | Total | |
| NZL | 33 | 42 | 75 |
| LIT | 36 | 49 | 85 |
Líderes
| Nueva Zelanda | Lituania | |
| Puntos | 21 - Sean Marks | 20 - Dainius Adomaitis |
| Rebotes | 6 - Pero Cameron | 7 - Darius Songaila |
| Asistencias | 4 - Pero Cameron | 7 - Darius Maskoliunas |
Datos
Fecha: Septiembre 25, 2000
Planilla Estadística
más >>
Nueva Zelanda
75
|
||||||||||||||||
| Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
| Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
| 4. | Sean Marks | 34 | 21 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7-13 | 1-4 | 6-8 | ||
| 8. | Phil Jones | 32 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7-14 | 3-6 | 3-3 | ||
| 11. | Pero Cameron | 28 | 14 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4-9 | 2-6 | 4-4 | ||
| 6. | Kirk Penney | 22 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-10 | 1-3 | 1-2 | ||
| 10. | Ralph Lattimore | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | ||
| 15. | Tony Rampton | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | 0-0 | 0-2 | ||
| 12. | Mark Dickel | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | ||
| 7. | Paul Henare | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| 9. | Brad Riley | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | ||
| 14. | Rob Hickey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | ||
| 5. | Nenad Vucinic | No Jugó | ||||||||||||||
| 13. | Peter Pokai | No Jugó | ||||||||||||||
| Totales | 200 | 75 | 8 | 12 | 20 | 13 | 10 | 3 | 15 | 20 | 26-59 | 8-22 | 15-20 | |||
| Porcentajes | .441 | .364 | .750 | |||||||||||||
Lituania
85
|
|||||||||||||||
| Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
| Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
| 10. | Dainius Adomaitis | 24 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7-8 | 4-5 | 2-2 | |
| 4. | Sarunas Jasikevicius | 24 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6-10 | 2-4 | 0-0 | |
| 8. | Ramunas Siskauskas | 20 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | 2-4 | 1-1 | |
| 11. | Eurelijus Zukauskas | 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4-6 | 0-0 | 2-3 | |
| 12. | Tomas Masiulis | 25 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | |
| 14. | Gintaras Einikis | 24 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | |
| 15. | Darius Songaila | 15 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2-6 | 0-0 | 1-1 | |
| 7. | Saulius Stombergas | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 1-2 | 0-0 | |
| 9. | Andrius Giedraitis | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | |
| 6. | Mindaugas Timinskas | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | |
| 13. | Darius Maskoliunas | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 5. | Kestutis Marciulionis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| Totales | 200 | 85 | 14 | 19 | 33 | 17 | 6 | 2 | 21 | 22 | 32-60 | 9-15 | 12-15 | ||
| Porcentajes | .533 | .600 | .800 | ||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos
