Francia vs. Nueva Zelanda, 76-50, Juegos Olímpicos 2000 - 1ra Ronda, Grupo A
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Francia y Nueva Zelanda en Sep. 17, 2000 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo A
Básquetbol en las Olimpiadas 2000 -
Ficha del Partido:
Resultado
76 |
- |
50
|
||
Francia | Nueva Zelanda |
Puntos por Período
1ro | 2do | Total | |
FRA | 38 | 38 | 76 |
NZL | 23 | 27 | 50 |
Líderes
Francia | Nueva Zelanda | |
Puntos | 16 - Yann Bonato | 12 - Sean Marks |
Rebotes | 4 - 2 Jugadores | 7 - Sean Marks |
Asistencias | 5 - 2 Jugadores | 4 - Pero Cameron |
Datos
Fecha: Septiembre 17, 2000
Planilla Estadística
más >>
Francia
76
|
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
8. | Yann Bonato | 26 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6-10 | 2-3 | 2-5 | |
12. | Cyril Julian | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | |
7. | Laurent Foirest | 15 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3-6 | 1-3 | 3-3 | |
10. | Stephane Risacher | 21 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1-1 | 2-4 | |
15. | Frederic Weis | 24 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | |
6. | Antoine Rigaudeau | 29 | 6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-6 | 1-3 | 3-4 | |
4. | Moustapha Sonko | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | |
14. | Jim Bilba | 20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | |
13. | Crawford Palmer | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | |
11. | Thierry Gadou | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
9. | Makan Dioumassi | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | |
5. | Laurent Sciarra | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
Totales | 200 | 76 | 3 | 24 | 27 | 20 | 11 | 3 | 12 | 23 | 25-48 | 6-14 | 20-29 | ||
Porcentajes | .521 | .429 | .690 | ||||||||||||
Nueva Zelanda
50
|
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
4. | Sean Marks | 19 | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2-8 | 0-0 | 8-9 | |
10. | Ralph Lattimore | 30 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 0-2 | 2-2 | |
11. | Pero Cameron | 25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3-11 | 1-5 | 1-2 | |
9. | Brad Riley | 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | |
14. | Rob Hickey | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | |
8. | Phil Jones | 17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | |
13. | Peter Pokai | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | |
12. | Mark Dickel | 23 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | |
15. | Tony Rampton | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0-6 | 0-0 | 2-4 | |
6. | Kirk Penney | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | |
7. | Paul Henare | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | |
5. | Nenad Vucinic | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | |
Totales | 200 | 50 | 14 | 21 | 35 | 10 | 5 | 2 | 15 | 23 | 15-56 | 2-15 | 18-25 | ||
Porcentajes | .268 | .133 | .720 | ||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos