España vs. Angola, 64-45, Juegos Olímpicos 2000 - 1ra Ronda, Grupo B

Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones España y Angola en Sep. 17, 2000 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.

Etapa: 1ra Ronda, Grupo B

Básquetbol en las Olimpiadas 2000 -
Ficha del Partido:
Resultado
España
64
-
45
Angola
España Angola
Puntos por Período
1ro 2do Total
ESP 30 34 64
ANG 22 23 45
Líderes
España Angola
Puntos 13 - Roberto Duenas Duenas 13 - Victor Muzadi
Rebotes 15 - Alfonso Reyes 7 - 2 Jugadores
Asistencias 3 - 2 Jugadores 2 - Miguel Lutonda
Datos

Fecha: Septiembre 17, 2000


Planilla Estadística

más >>
España
España
64
España
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
15. Roberto Duenas Duenas 29 13 6 1 7 1 0 1 1 2 6-14 0-0 1-4
14. Alfonso Reyes 32 12 2 13 15 3 0 1 1 3 4-10 0-0 4-6
5. Juan Carlos Navarro 8 7 1 0 1 1 2 0 1 0 3-3 0-0 1-2
8. Ignacio Rodriguez 28 6 0 3 3 3 1 0 0 4 2-6 2-5 0-0
9. Carlos Jimenez 14 6 1 2 3 0 0 0 1 1 3-6 0-1 0-0
11. Alberto Herreros 20 6 1 0 1 0 0 0 3 1 2-6 2-5 0-0
10. Rodrigo de la Fuente 26 5 3 6 9 0 0 0 5 1 1-5 1-2 2-2
12. Johnny Rogers 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 2-2 0-0 0-0
13. Ignacio de Miguel 9 3 1 0 1 0 1 0 1 4 1-1 0-0 1-2
7. Jorge Garbajosa 6 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0-3 0-1 2-2
4. Alberto Angulo 12 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0-2 0-1 0-0
6. Raul Lopez 12 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0-2 0-2 0-0
  Totales   200 64 15 29 44 11 4 2 17 18 24-60 5-17 11-18
  Porcentajes .400 .294 .611
Angola
Angola
45
Angola
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
4. Victor Muzadi 14 13 2 1 3 0 0 0 0 2 5-9 0-1 3-6
8. Edmar Victoriano 30 9 3 4 7 1 3 0 3 2 4-12 0-2 1-5
6. Angelo Victoriano 31 8 2 1 3 1 0 0 2 4 4-14 0-4 0-0
12. David Dias 36 6 3 4 7 0 3 0 3 4 1-8 0-2 4-6
14. Miguel Lutonda 29 4 0 5 5 2 0 1 4 3 2-7 0-3 0-0
10. Herlander Coimbra 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1-3 1-3 0-0
9. Victor de Carvalho 27 2 1 2 3 0 1 1 1 2 1-3 0-2 0-0
5. Anibal Moreira 5 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0-0 0-0 0-0
7. Garcia Domingos 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0-0 0-0 0-0
13. Carlos Almeida 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0-2 0-1 0-0
11. Belarmino Chipongue No Jugó
  Totales   200 45 12 18 30 5 7 2 16 19 18-58 1-18 8-17
  Porcentajes .310 .056 .471
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos