China vs. Estados Unidos, 72-119, Juegos Olímpicos 2000 - 1ra Ronda, Grupo A
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones China y Estados Unidos en Sep. 17, 2000 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo A
Básquetbol en las Olimpiadas 2000 -
Ficha del Partido:
Resultado
72 |
- |
119
|
||
China | Estados Unidos |
Puntos por Período
1ro | 2do | Total | |
CHN | 38 | 34 | 72 |
USA | 60 | 59 | 119 |
Líderes
China | Estados Unidos | |
Puntos | 13 - Wang Zhizhi | 21 - Ray Allen |
Rebotes | 5 - Guo Shiqiang | 8 - Kevin Garnett |
Asistencias | 6 - Guo Shiqiang | 7 - Gary Payton |
Datos
Fecha: Septiembre 17, 2000
Planilla Estadística
más >>
China
72
|
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
15. | Wang Zhizhi | 18 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4-7 | 1-2 | 4-5 | ||
11. | Liu Yudong | 16 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-11 | 1-3 | 1-1 | ||
7. | Sun Jun | 25 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-9 | 3-5 | 0-0 | ||
6. | Guo Shiqiang | 33 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1-3 | 0-1 | 6-6 | ||
8. | Hu Weidong | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | 0-6 | 2-4 | ||
13. | Yao Ming | 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | ||
9. | Zhang Jinsong | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | ||
10. | Li Nan | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 1-6 | 2-3 | ||
12. | Zheng Wu | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | ||
14. | Mengke Bateer | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | ||
5. | Li Xiaoyong | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | ||
4. | Li Qun | No Jugó | ||||||||||||||
Totales | 200 | 72 | 6 | 18 | 24 | 14 | 4 | 4 | 15 | 24 | 22-62 | 8-27 | 20-25 | |||
Porcentajes | .355 | .296 | .800 | |||||||||||||
Estados Unidos
119
|
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
12. | Ray Allen | 22 | 21 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8-10 | 3-5 | 2-2 | ||
9. | Vince Carter | 23 | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-11 | 0-2 | 4-4 | ||
15. | Shareef Abdur-Rahim | 15 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-8 | 0-1 | 0-0 | ||
4. | Steve Smith | 17 | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 1-1 | 3-3 | ||
8. | Tim Hardaway | 20 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-9 | 3-6 | 1-1 | ||
11. | Vin Baker | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3-4 | 0-0 | 5-9 | ||
7. | Alonzo Mourning | 16 | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-3 | 0-0 | 6-8 | ||
10. | Kevin Garnett | 18 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3-7 | 0-0 | 1-3 | ||
13. | Antonio McDyess | 18 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | ||
14. | Gary Payton | 20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | ||
5. | Jason Kidd | 18 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | ||
6. | Allan Houston | No Jugó | ||||||||||||||
Totales | 200 | 119 | 16 | 34 | 50 | 29 | 6 | 3 | 11 | 23 | 44-77 | 7-15 | 24-34 | |||
Porcentajes | .571 | .467 | .706 | |||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos