Australia vs. Rusia, 75-71, Juegos Olímpicos 2000 - 1ra Ronda, Grupo B
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Australia y Rusia en Sep. 21, 2000 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo B
Básquetbol en las Olimpiadas 2000 -
Ficha del Partido:
Puntos por Período
1ro | 2do | Total | |
AUS | 47 | 28 | 75 |
RUS | 30 | 41 | 71 |
Líderes
Australia | Rusia | |
Puntos | 15 - 2 Jugadores | 16 - Andrey Fetisov |
Rebotes | 8 - Sam MacKinnon | 5 - 5 Jugadores |
Asistencias | 5 - 2 Jugadores | 7 - Yevgeny Pashutin |
Datos
Fecha: Septiembre 21, 2000
Planilla Estadística
más >>
Australia
75
|
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
10. | Andrew Gaze | 32 | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5-8 | 3-5 | 2-3 | ||
11. | Shane Heal | 33 | 15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-11 | 3-5 | 0-0 | ||
12. | Mark Bradtke | 35 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | ||
13. | Luc Longley | 22 | 11 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | ||
6. | Sam MacKinnon | 34 | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | ||
4. | Jason Smith | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | ||
8. | Ricky Grace | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | ||
14. | Andrew Vlahov | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | ||
15. | Paul Rogers | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | ||
9. | Chris Anstey | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | ||
5. | Brett Maher | No Jugó | ||||||||||||||
7. | Martin Cattalini | No Jugó | ||||||||||||||
Totales | 200 | 75 | 8 | 23 | 31 | 17 | 6 | 4 | 11 | 16 | 32-57 | 8-17 | 3-4 | |||
Porcentajes | .561 | .471 | .750 | |||||||||||||
Rusia
71
|
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
12. | Andrey Fetisov | 27 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5-11 | 4-9 | 2-4 | ||
10. | Yevgeny Pashutin | 36 | 13 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5-9 | 2-4 | 1-1 | ||
11. | Zakhar Pashutin | 29 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5-10 | 2-3 | 1-1 | ||
8. | Nikita Morgunov | 25 | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | ||
4. | Sergey Chikalkin | 25 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-11 | 2-6 | 0-0 | ||
6. | Aleksandr Bashminov | 13 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0-0 | 2-4 | ||
15. | Ruslan Avleyev | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | ||
13. | Andrey Kirilenko | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | ||
14. | Sergey Panov | 12 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | ||
5. | Valentin Kubrakov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
9. | Sergey Bazarevich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | ||
7. | Yevgeny Kisurin | No Jugó | ||||||||||||||
Totales | 200 | 71 | 16 | 16 | 32 | 15 | 4 | 2 | 10 | 14 | 25-66 | 13-30 | 8-12 | |||
Porcentajes | .379 | .433 | .667 | |||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos