RF de Yugoslavia vs. Australia, 91-68, Juegos Olímpicos 1996 - 1ra Ronda, Grupo B
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones RF de Yugoslavia y Australia en Jul. 22, 1996 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo B
Básquetbol en las Olimpiadas 1996 -
Ficha del Partido:
Resultado
![]() |
91 |
- |
68
|
![]() |
RF de Yugoslavia | Australia |
Puntos por Período
1ro | 2do | Total | |
YUG | 54 | 37 | 91 |
AUS | 28 | 40 | 68 |
Líderes
RF de Yugoslavia | Australia | |
Puntos | 18 - Sasa Obradovic | 18 - Mark Bradtke |
Rebotes | 5 - 2 Jugadores | 7 - Andrew Gaze |
Asistencias | 6 - Predrag Danilovic | 8 - Andrew Gaze |
Datos
Fecha: Julio 22, 1996
Planilla Estadística
más >>
![]()
RF de Yugoslavia
91
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
6. | Sasa Obradovic | 30 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5-10 | 3-6 | 5-5 | |
5. | Predrag Danilovic | 25 | 16 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7-10 | 0-2 | 2-2 | |
11. | Zelly Rebraca | 24 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | |
4. | Dejan Bodiroga | 24 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5-7 | 0-1 | 2-2 | |
8. | Zarko Paspalj | 15 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | 1-1 | 0-1 | |
13. | Zoran Savic | 18 | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | |
7. | Nikola Loncar | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | |
12. | Vlade Divac | 17 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | |
9. | Miroslav Beric | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | |
15. | Milenko Topic | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | |
14. | Dejan Tomasevic | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | |
10. | Sasa Dordevic | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | |
Totales | 200 | 91 | 8 | 22 | 30 | 25 | 11 | 0 | 8 | 23 | 37-66 | 6-14 | 11-12 | ||
Porcentajes | .561 | .429 | .917 | ||||||||||||
![]()
Australia
68
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
12. | Mark Bradtke | 30 | 18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8-12 | 0-0 | 2-3 | |
10. | Andrew Gaze | 38 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5-10 | 2-4 | 2-4 | |
13. | John Dorge | 10 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | |
14. | Andrew Vlahov | 23 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-8 | 0-2 | 2-7 | |
6. | Scott Fisher | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | |
8. | Sam MacKinnon | 18 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | |
4. | Tony Ronaldson | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | |
5. | Brett Maher | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | |
11. | Shane Heal | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1-7 | 0-6 | 0-0 | |
7. | Pat Reidy | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | |
Totales | 200 | 68 | 10 | 23 | 33 | 17 | 5 | 0 | 17 | 18 | 27-58 | 4-18 | 10-20 | ||
Porcentajes | .466 | .222 | .500 | ||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos