Estados Unidos vs. China, 133-70, Juegos Olímpicos 1996 - 1ra Ronda, Grupo A
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Estados Unidos y China en Jul. 26, 1996 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo A
Básquetbol en las Olimpiadas 1996 -
Ficha del Partido:
Resultado
![]() |
133 |
- |
70
|
![]() |
Estados Unidos | China |
Puntos por Período
1ro | 2do | Total | |
USA | 65 | 68 | 133 |
CHN | 28 | 42 | 70 |
Líderes
Estados Unidos | China | |
Puntos | 24 - Scottie Pippen | 18 - Liu Yudong |
Rebotes | 10 - Shaquille O'Neal | 6 - Mengke Bateer |
Asistencias | 10 - Penny Hardaway | 5 - Li Xiaoyong |
Datos
Fecha: Julio 26, 1996
Planilla Estadística
más >>
![]()
Estados Unidos
133
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
8. | Scottie Pippen | 17 | 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-14 | 4-5 | 0-0 | |
5. | Grant Hill | 24 | 19 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6-9 | 1-2 | 6-7 | |
10. | Reggie Miller | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-9 | 5-8 | 0-0 | |
6. | Penny Hardaway | 21 | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6-8 | 0-2 | 3-3 | |
9. | Mitch Richmond | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5-12 | 2-7 | 2-2 | |
13. | Shaquille O'Neal | 21 | 13 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | 0-0 | 3-3 | |
11. | Karl Malone | 23 | 11 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | |
7. | David Robinson | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | |
15. | Hakeem Olajuwon | 19 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | |
12. | John Stockton | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | |
14. | Gary Payton | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
Totales | 200 | 133 | 11 | 24 | 35 | 41 | 21 | 0 | 12 | 6 | 52-81 | 12-24 | 17-20 | ||
Porcentajes | .642 | .500 | .850 | ||||||||||||
![]()
China
70
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
11. | Liu Yudong | 26 | 18 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7-14 | 0-1 | 4-7 | |
8. | Hu Weidong | 20 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6-9 | 3-6 | 0-0 | |
7. | Sun Jun | 26 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | |
10. | Wu Qinglong | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | |
13. | Mengke Bateer | 22 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | |
6. | Wang Zhizhi | 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | |
5. | Zheng Wu | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | |
12. | Li Nan | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | |
4. | Li Xiaoyong | 32 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | |
9. | Wu Naiqun | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
Totales | 200 | 70 | 8 | 19 | 27 | 18 | 9 | 0 | 33 | 18 | 29-60 | 7-23 | 5-9 | ||
Porcentajes | .483 | .304 | .556 | ||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos